- Nombre: Yuriko Yoshitaka
- Nombre nativo: Yuriko Yoshitaka
- También conocido como: Yuriko Yoshitaka
- Nacionalidad: japonés
- Género: Femenino
- Nacido: 22 de julio de 1988
- Edad: 35
Yoshitaka hizo su debut como actriz en 2006. En 2007, le dieron el papel principal en la adaptación de imagen real de la premiada novela de Hitomi Kanehara 'Snakes and Earring'. Mientras se preparaba para su papel en 'Snakes and Earring', Yoshitaka En septiembre de 2007 sufrió un accidente de tráfico que le provocó una fractura de mandíbula. Como resultado, permaneció en la UCI durante cinco días. No obstante, ese fue el papel decisivo de Yoshitaka.
El público japonés comenzó a prestarle atención y, en una encuesta realizada por Oricon, Yoshitaka fue la quinta actriz joven prometedora de 2009 y la celebridad femenina más nueva de 2009. En 2010, Oricon volvió a realizar una encuesta sobre la actriz más prometedora y logró llegar a lo más alto de la encuesta.
Yoshitaka comenzó a recibir más trabajo en 2008 cuando apareció en el video musical de Flow 'Arigatou ('Thanks'), obtuvo su primer papel principal en la comedia dramática Konno-san to Asobo ('Let's Play with Konno-san') y asumió el papel principal en la película Yubae Shoujo ('A Girl in the Sunset') antes del estreno en cines de su otra película principal, 'Snakes and Earring'.
(Fuente: Wikipedia)
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hikaru Kimi e agregarDrama japonés,2024, 48 episodiosMurasaki Shikibu | (Rol principal) | 48 | Murasaki Shikibu | Papel principal de Mahiro | 8.1 |
| 2023 | Hoshi Furu Yoru ni agregarDrama japonés,2023, 9 episodiosYukimiya Suzu (Rol principal) | 9 | Papel principal de Yukimiya Suzu | 8.2 |
| 2021 | Saiai agregarDrama japonés,2021, 10 episodiosSanada Río (Rol principal) | 10 | Papel principal de Sanada Río | 8.3 |
| 2020 | Kiken es Venus agregarDrama japonés,2020, 10 episodiosYagami Kaede (Rol principal) | 10 | Papel principal de Yagami Kaede | 7.7 |
| 2020 | Shiranakute Ii Koto agregarDrama japonés,2020, 10 episodiosKeito Makabe (Rol principal) | 10 | Papel principal de Makabe Keito | 7.5 |
| 2019 | Watashi, Teiji de Kaerimasu agregarDrama japonés,2019, 10 episodiosYui Higashiyama (Rol principal) | 10 | Papel principal de Yui Higashiyama | 7.8 |
| 2018 | Seigi no Se agregarDrama japonés,2018, 10 episodiosTakemura Ririko (Rol principal) | 10 | Takemura Ririko papel principal | 7.6 |
| 2017 | Museo Tarareba de Tokio agregarDrama japonés,2017, 10 episodiosKamata Rinko (Rol principal) | 10 | Papel principal de Kamata Rinko | 7.7 |
| 2014 | Hanako a Ana agregarDrama japonés,2014, 156 episodiosAndo Hana/Muraoka Hanako (Rol principal) | 156 | Ando Hana / Muraoka Hanako Papel principal | 8.1 |
| 2013 | Galileo Temporada 2 agregarDrama japonés,2013, 11 episodiosKishitani Misa (Rol principal) | 11 | Papel principal de Kishitani Misa | 7.8 |
| 2012 | Fiscal vampiro 2 agregarDrama coreano,2012, 11 episodiosRuna [adivina japonesa] (Ep. 2, 9) (Función de apoyo) | 11 | Runa [adivina japonesa] (Ep. 2, 9) Papel secundario | 8.3 |
| 2011 | Watashi ga Renai Dekinai Riyuu agregarDrama japonés,2011, 10 episodiosSaki Ogura (Rol principal) | 10 | Papel principal de Saki Ogura | 7.5 |
| 2010 | Tofu Shimai agregarDrama japonés,2010, 5 episodiosYoshitaka Kinuyo | Yoshitaka Momen (Voz) | (Rol principal) | 5 | Yoshitaka Kinuyo | Yoshitaka Momen (Voz) | Yoshitaka Yuriko Papel principal | 7.0 |
| 2010 | Bostezo agregarDrama japonés,2010, 10 episodiosMinegishi Mioka (Rol principal) | 10 | Papel principal de Minegishi Mioka | 7.4 |
| 2009 | PERROS DE TOKIO agregarDrama japonés,2009, 10 episodiosYuki Matsunaga (Rol principal) | 10 | Papel principal de Yuki Matsunaga | 7.8 |
| 2009 | Ikemen Shin Sobaya Tantei: ¡Iin da Ze! agregarDrama japonés,2009, 12 episodiosSoshigaya Guriko (Ep.5) (Papel de invitado) | 12 | Soshigaya Guriko (Ep.5) Papel de invitado | 4.0 |
| 2009 | Shiroi Haru agregarDrama japonés,2009, 11 episodiosShiori Nishida (Función de apoyo) | 11 | Papel de apoyo de Shiori Nishida | 7.9 |
| 2009 | Amor aleatorio agregarDrama japonés,2009, 10 episodiosKairi Hayakawa (Rol principal) | 10 | Papel principal de Kairi Hayakawa | 8.0 |
| 2008 | El restaurante Naminori agregarDrama japonés,2008, 33 episodiosMisaki (Episodio 22) (Función de apoyo) | 33 | Misaki (Ep.22) Papel secundario | 6.5 |
| 2008 | Tonsura agregarDrama japonés,2008, 12 episodiosMika Kashiwaba (Rol principal) | 12 | Papel principal de Kashiwaba Mika | 6.6 |
| 2008 | Taiyo a Umi no Kyoshitsu agregarDrama japonés,2008, 10 episodiosYashima Akari [estudiante de clase 3-1] (Función de apoyo) | 10 | Yashima Akari [Estudiante de clase 3-1] Función de apoyo | 7.4 |
| 2008 | Konno-san a Asobo agregarDrama japonés,2008, 12 episodiosKonno Miyuki (Rol principal) | 12 | Papel principal de Konno Miyuki | 5.9 |
| 2008 | Ashita no Kita Yoshio agregarDrama japonés,2008, 11 episodiosYoimachi Shinobu (Función de apoyo) | 11 | Papel de apoyo de Yoimachi Shinobu | 7.5 |
| 2008 | Atsu Hime agregarDrama japonés,2008, 50 episodiosOtetsu (Función de apoyo) | 50 | Función de apoyo de Otetsu | 7.9 |
| 2007 | Jodan ja nai! agregarDrama japonés,2007, 11 episodios(Episodio 8) (Papel de invitado) | 11 | (Ep.8) Papel de invitado | 6.8 |
| 2006 | Ii Onna agregarDrama japonés,2006, 35 episodiosMika Nakamura (Función de apoyo) | 35 | Papel de apoyo de Nakamura Mika | 0.0 |
| 2006 | PS Rashoumon agregarDrama japonés,2006, 11 episodiosSonoda Yukari [Estudiante de secundaria] (Ep.2) (Papel de invitado) | 11 | Sonoda Yukari [Estudiante de secundaria] (Ep.2) Papel de invitado | 0.0 |
| 2006 | Jikou Keisatsu agregarDrama japonés,2006, 9 episodiosMayumi (Episodio 6) (Papel de invitado) | 9 | Mayumi (Ep.6) Papel de invitada | 7.5 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kazeyo Arashi yo Gekijo Ban agregarPelicula japonesa,2024,es algo (Rol principal) | Ito Noe papel principal | 0.0 |
| 2020 | Tus ojos dicen agregarPelicula japonesa,2020,Kaori Mei (Rol principal) | Papel principal de Mei Kaori | 8.7 |
| 2018 | Matar para la acusación agregarPelicula japonesa,2018,Saho Tachibana (Rol principal) | Papel principal de Saho Tachibana | 7.4 |
| 2017 | Yurigokoro agregarPelicula japonesa,2017,Búsquedas (Rol principal) | Papel principal de Misako | 7.8 |
| 2013 | Una ecuación de verano agregarPelicula japonesa,2013,Kishitani Misa (Rol principal) | Papel principal de Kishitani Misa | 7.7 |
| 2013 | Una historia de Yonosuke agregarPelicula japonesa,2013,Yosano Shoko (Rol principal) | Papel principal de Yosano Shoko | 7.8 |
| 2012 | Estuvimos allí: Parte 2 agregarPelicula japonesa,2012,Nanami Takahashi (Rol principal) | Papel principal de Nanami Takahashi | 7.8 |
| 2012 | Estuvimos allí: Parte 1 agregarPelicula japonesa,2012,Takahashi Nanami ['Nana'] (Rol principal) | Takahashi Nanami ['Nana'] Papel principal | 7.8 |
| 2012 | Himizu agregarPelicula japonesa,2012,Úlcera (Papel de invitado) | Papel de invitado de Miki | 7.9 |
| 2012 | ROBO-G agregarPelicula japonesa,2012,Yoko Sasaki (Rol principal) | Papel principal de Sasaki Yoko | 7.4 |
| 2011 | Kaiji 2 agregarPelicula japonesa,2011,Yumi Ishida (Rol principal) | Papel principal de Yumi Ishida | 7.5 |
| 2011 | Llamada telefónica al bar agregarPelicula japonesa,2011,Kondo Megumi (Función de apoyo) | Rol de apoyo de Kondo Megumi | 7.3 |
| 2011 | Gantz: la respuesta perfecta agregarPelicula japonesa,2011,Kojima Tae (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Kojima Tae | 7.9 |
| 2011 | Otro Gantz agregarPelicula japonesa,2011,Tae Kojima (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Tae Kojima | 7.4 |
| 2011 | Matrimonio bala de cañón agregarPelicula japonesa,2011,Ikeshita Chie (Rol principal) | Ikeshita Chie papel principal | 6.5 |
| 2011 | gordo agregarPelicula japonesa,2011,Kojima Tae (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Kojima Tae | 7.8 |
| 2010 | Camelia agregarPelicula coreana,2010,Kamome {Kamome} (Rol principal) | Kamome {Kamome} Papel principal | 7.0 |
| 2010 | Todo al mar agregarPelicula japonesa,2010,Shizuko Kunugi (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Shizuko Kunugi | 7.0 |
| 2009 | Kaiji agregarPelicula japonesa,2009,Yasuda / Hiromi Ishida [hija de Koji] (Papel de invitado) | Yasuda / Ishida Hiromi [hija de Koji] Papel invitado | 7.6 |
| 2009 | Los payasos de la gravedad agregarPelicula japonesa,2009,natsuko (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Natsuko | 7.5 |
| 2008 | Serpientes y aretes agregarPelicula japonesa,2008,Rui Nakazawa (Rol principal) | Papel principal de Rui Nakazawa | 7.1 |
| 2008 | Tus amigos agregarPelicula japonesa,2008,Hanai Kyoko (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Hanai Kyoko | 7.0 |
| 2008 | cyborg ella agregarPelicula japonesa,2008,[Estudiante del siglo XXII] (Papel de invitado) | [Estudiante en el siglo XXII] Papel de invitado | 7.6 |
| 2008 | Una chica en la puesta de sol agregarPelicula japonesa,2008,{Itaria no Uta} Sakiko (Rol principal) | {Itaria no Uta} Papel principal de Sakiko | 8.6 |
| 2007 | A la deriva en Tokio agregarPelicula japonesa,2007,Fufumi (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Fufumi | 7.5 |
| 2007 | Rapsodia de Tokio agregarPelicula japonesa,2007, (Función de apoyo) | Función de apoyo | 8.0 |
| 2007 | Historia de Shibuya Maruyama agregarPelicula japonesa,2007,Seta (Función de apoyo) | Rol de soporte de Seta | 7.0 |
| 2006 | La mesa de la cena de Noriko agregarPelicula japonesa,2006,Yuka Shimabara (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Yuka Shimabara | 7.1 |
| 2005 | Lindo agregarPelicula japonesa,2005, (Función de apoyo) | Función de apoyo | 7.4 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kazeyo, Arashiyo agregarespecial japonés,2022, 1 episodioes algo (Rol principal) | 1 | Ito Noe papel principal | 7.6 |
| 2020 | Museo Tarareba de Tokio 2020 agregarespecial japonés,2020, 1 episodioKamata Rinko (Rol principal) | 1 | Papel principal de Kamata Rinko | 7.4 |
| 2014 | Asaichi no Yome-san agregarespecial japonés,2014, 1 episodioAndo Hana (Función de apoyo) | 1 | Función de apoyo de Ando Hana | 10.0 |
| 2013 | Galileo XX agregarespecial japonés,2013, 1 episodioKishitani Misa (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Kishitani Misa | 7.7 |
| 2009 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Especial de invierno 2009 Especial Geinokai Kinkyu Jyorei agregarespecial japonés,2009, 1 episodio{Segmento 2} Yasuda Moe (Rol principal) | 1 | {Segmento 2} Papel principal de Yasuda Moe | 7.5 |
| 2008 | Promedio agregarespecial japonés,2008, 1 episodio (Función de apoyo) | 1 | Función de apoyo | 5.0 |
| 2006 | Niños agregarespecial japonés,2006, 1 episodioAoki Miharu [joven] (Función de apoyo) | 1 | Aoki Miharu [joven] Papel secundario | 0.0 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mentira o verdad temporada 2 agregarprograma de televisión japonés,2021, 100 episodios(Episodios 17, 22, 44) (Invitado) | 100 | (Ep.17, 22, 44) Invitado | 0.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin sin canal SHOW agregarprograma de televisión japonés,2021, 122 episodios(Episodio 67) (Invitado) | 122 | (Ep.67) Invitado | 8.2 |
| 2020 | ¡Prueba! El Iwakan agregarprograma de televisión japonés,2020, 50 episodios (Invitado) | 50 | Invitado | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku agregarprograma de televisión japonés,2015, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai agregarprograma de televisión japonés,2014, 500 episodios(Ep.150, 279) (Invitado) | 500 | (Ep.150, 279) Invitado | 7.9 |
| 2012 | Monitoreo de variedades de Ningen Kansatsu agregarprograma de televisión japonés,2012, 400 episodios(Episos 185, 187) (Invitado) | 400 | (Ep. 185, 187) Invitado | 8.0 |
| 2011 | Juego Gaki no Tsukai No Laughing Batsu: Aeropuerto agregarprograma de televisión japonés,2011, 1 episodio (Invitado) | 1 | Invitado | 8.2 |
| 2011 | Batalla Nazotoki agregarprograma de televisión japonés,2011, 54 episodios(Episodio 15) (Invitado) | 54 | (Ep.15) Invitado | 0.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare agregarprograma de televisión japonés,2010, 460 episodios(Episodio 361) (Invitado) | 460 | (Ep.361) Invitado | 8.5 |
| 2009 | VS Arashi ~ ¡Tiempo dorado! Extravagante SP de tres vías de 2 horas ~ agregarprograma de televisión japonés,2009, 1 episodio (Invitado) | 1 | Invitado | 8.6 |
| 2009 | A-Estudio+ agregarprograma de televisión japonés,2009, 810 episodios(Episodio 102) (Invitado) | 810 | (Ep.102) Invitado | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 agregarprograma de televisión japonés,2008, 600 episodios(Ep.72, 140, 306, 348) (Invitado) | 600 | (Ep. 72, 140, 306, 348) Invitado | 8.3 |
| 2008 | contra arashi agregarprograma de televisión japonés,2008, 561 episodios(Episos 161, 216, 453) (Invitado) | 561 | (Ep. 161, 216, 453) Invitado | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan agregarprograma de televisión japonés,2008, 211 episodios(Ep.116, 123-124, 166) (Invitado) | 211 | (Ep. 116, 123-124, 166) Invitado | 8.5 |
| 1996 | 1 ¡¿Okuri no Dai Shitsumon?! agregarprograma de televisión japonés,1996, 118 episodios (Invitado) | 118 | Invitado | 0.0 |
| 1994 | Maestro Maestro Noventa Y Nueve agregarprograma de televisión japonés,1994, 1 episodio[Acción]) T11E13, T13E5, T21E4) (Invitado) | 1 | [Acción])T11E13, T13E5, T21E4) Invitado | 0.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen agregarprograma de televisión japonés,1951, 73 episodios[Décimo Capitán] (Ep.65) (Anfitrión principal) | 73 | [Capitán Akagumi] (Ep.65) Anfitrión principal | 7.6 |