- Nombre: Yokohama Ryusei
- Nombre nativo: Yokohama Ryusei
- Nacionalidad: japonés
- Género: Masculino
- Nacido: 16 de septiembre de 1996
- Edad: 27
Nació en Yokohama, prefectura de Kanagawa.
La primera aparición de Yokohama fue un comercial de Eiko Seminar. Se desempeñó como modelo masculino de la revista de moda Nikopuchi, que se desempeñó como modelo masculino de su revista hermana Nicola desde 2011 a través de una audición pública. Yokohama fue votada como la número 1 en Menmo, que tuvo la primera serie de revistas para Menmo. Ese mismo año, protagonizó su primer drama televisivo en Kamen Rider Fourze. En 2013, Yokohama hizo apariciones regulares en el drama Real Onigokko The Origin.
En febrero de 2014, apareció en Ressha Sentai ToQger como Hikari/ToQ 4gou.
El 6 de febrero de 2020, ganó el premio al Novato del Año 2020 en la Ceremonia de Entrega de Premios Elan D'or 2020. El 28 de octubre de 2019, ganó el premio al Mejor Actor de Reparto en los Tokyo Drama Awards 2019.
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Berabo: Tsuta Ju Eika Osamu Yume Hanashi agregarDrama japonés,2025, 0 episodiosTsutaya Juzaburo (Rol principal) | 0 | Papel principal de Tsutaya Juzaburo | 0.0 |
| 2023 | Informa agregarDrama japonés,2023, 10 episodiosKawamura Ainosuke (Función de apoyo) | 10 | Rol de apoyo de Kawamura Ainosuke | 7.6 |
| 2022 | Viejo novato agregarDrama japonés,2022, 10 episodiosYazaki Toshiya [jugador de 'FC Reinhardt'] (Ep.1, 10) (Papel de invitado) | 10 | Yazaki Toshiya [jugador de 'FC Reinhardt'] (Ep. 1, 10) Papel de invitado | 7.8 |
| 2022 | DCU agregarDrama japonés,2022, 9 episodiosSeno Haruki (Rol principal) | 9 | Papel principal de Seno Haruki | 7.4 |
| 2022 | Shinbun Kisha agregarDrama japonés,2022, 6 episodiosRyo Kinoshita (Función de apoyo) | 6 | Papel de apoyo de Kinoshita Ryo | 7.8 |
| 2021 | Archivo del Creador: ORO agregarDrama japonés,2021, 8 episodios(Episodio 1) (Invitado) | 8 | (Ep.1) Invitado | 7.1 |
| 2021 | Kikazaranai Koi ni wa Riyuu ga Atte agregarDrama japonés,2021, 7 episodiosFujino Shun (Episodio 7) (Papel de invitado) | 7 | Fujino Shun (Ep.7) Papel invitado | 7.5 |
| 2021 | Kikazaru Koi ni wa Riyuu ga Atte agregarDrama japonés,2021, 10 episodiosFujino Shun (Rol principal) | 10 | Papel principal de Fujino Shun | 8.3 |
| 2020 | Watashitachi wa Douka Shiteiru agregarDrama japonés,2020, 8 episodiosTakatsuki Tsubaki (Rol principal) | 8 | Papel principal de Takatsuki Tsubaki | 8.2 |
| 2020 | Demostración de Shiro Kuro demonai Sekai de, Panda wa Warau agregarDrama japonés,2020, 10 episodiosNaoki Morishima / 'Guardián' (Rol principal) | 10 | Morishima Naoki / Papel principal de 'Keeper' | 7.6 |
| 2019 | 4-punkan no Marigold agregarDrama japonés,2019, 10 episodiosHanamaki Ai [hermano de Mikoto] (Función de apoyo) | 10 | Hanamaki Ai [hermanastro de Mikoto] Papel secundario | 7.5 |
| 2019 | Anata no Ban Desu - Contraataque agregarDrama japonés,2019, 10 episodiosNikaido Shinobu [Nueva habitación 304] (Función de apoyo) | 10 | Nikaido Shinobu [Nueva habitación 304] Papel secundario | 8.0 |
| 2019 | Tobira no Mukou agregarDrama japonés,2019, 20 episodiosNikaido Shinobu (Rol principal) | 20 | Papel principal de Nikaido Shinobu | 7.9 |
| 2019 | Anata no Ban Desu agregarDrama japonés,2019, 10 episodiosNikaido Shinobu (304) (Rol principal) | 10 | Nikaido Shinobu (304) Papel principal | 8.0 |
| 2019 | Hajimete Koi wo Shita Hola ni Yomu Hanashi agregarDrama japonés,2019, 10 episodiosYuri Kyohei (Rol principal) | 10 | Papel principal de Yuri Kyohei | 8.0 |
| 2018 | amigo del hermano agregarDrama japonés,2018, 4 episodiosNishino Sota (Rol principal) | 4 | Papel principal de Nishino Sota | 6.7 |
| 2018 | Kareshi wo Préstamo de Kaimashita agregarDrama japonés,2018, 8 episodiosJun Jun (Rol principal) | 8 | Papel principal de Setsuna Jun | 5.9 |
| 2018 | Shiro a Kiiro agregarDrama japonés,2018, 25 episodiosMitsuyama Ryosuke [amigo de la infancia de Nami] (Función de apoyo) | 25 | Mitsuyama Ryosuke [amigo de la infancia de Nami] Papel secundario | 7.4 |
| 2017 | Kaijuu Club Kuusou Tokusatsu Seishunki agregarDrama japonés,2017, 4 episodioskatsuo (Función de apoyo) | 4 | Rol de apoyo de Katsuo | 7.1 |
| 2016 | Sennyuu Sousa Idol Danza Deka agregarDrama japonés,2016, 12 episodiosSakai Shokichi / 'Sho' (Rol principal) | 12 | Sakai Shokichi / 'Sho' Papel principal | 7.3 |
| 2016 | Debusen agregarDrama japonés,2016, 6 episodiosYoshizawa Getto (Función de apoyo) | 6 | Papel de apoyo de Yoshizawa Getto | 7.6 |
| 2014 | Ressha Sentai ToQger agregarDrama japonés,2014, 47 episodiosNonomura Hikari / ToQ 4gou (Rol principal) | 47 | Nonomura Hikari / ToQ 4gou Papel principal | 8.1 |
| 2013 | El mundo perseguidor: el origen agregarDrama japonés,2013, 12 episodiosHiroshi Sato (Rol principal) | 12 | Papel principal de Sato Hiroshi | 7.2 |
| 2011 | Kamen Rider Fourze agregarDrama japonés,2011, 48 episodiosIseki Jiro (Ep.17-18, 20, 28-29, 32) (Papel de invitado) | 48 | Iseki Jiro (Ep. 17-18, 20, 28-29, 32) Papel de invitado | 8.0 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2025 | Kokuho agregarPelicula japonesa,2025,Ogaki Shunsuke (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Ogaki Shunsuke | 0.0 |
| 2024 | A mí agregarPelicula japonesa,2024, (Rol principal) | Rol principal | 0.0 |
| 2024 | Películas Mirrorliar Temporada 5 agregarPelicula japonesa,2024,{I} (Rol principal) | {Mimi} Papel principal | 0.0 |
| 2024 | Los desfiles agregarPelicula japonesa,2024,Kato Shori (Función de apoyo) | Función de apoyo de Kato Shori | 8.0 |
| 2023 | Una última floración agregarPelicula japonesa,2023,Kuroki Shogo (Rol principal) | Papel principal de Kuroki Shogo | 8.0 |
| 2023 | La aldea agregarPelicula japonesa,2023,Yu Katayama (Rol principal) | Papel principal de Katayama Yu | 7.1 |
| 2022 | Las líneas que me definen agregarPelicula japonesa,2022,Aoyama Sousuke (Rol principal) | Papel principal de Aoyama Sousuke | 7.9 |
| 2022 | Akira y Akira agregarPelicula japonesa,2022,Kaidou Akira (Rol principal) | Papel principal de Kaidou Akira | 7.6 |
| 2022 | Errante agregarPelicula japonesa,2022,Nakase-ryo (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Nakase Ryo | 7.8 |
| 2022 | Usogui agregarPelicula japonesa,2022,Madarame Baku / Usogui (Rol principal) | Madarame Baku / Usogui Papel principal | 7.6 |
| 2021 | Tu turno de matar: la película agregarPelicula japonesa,2021,Shinobu Nikaido (Función de apoyo) | Función de apoyo de Shinobu Nikaido | 7.5 |
| 2021 | DIVOCAR-12 agregarPelicula japonesa,2021,{Uno sin nombre, Anna} (Rol principal) | {La sin nombre, Anna} Papel principal | 7.8 |
| 2020 | Tus ojos dicen agregarPelicula japonesa,2020,Shinozaki Rui/Antonio (Rol principal) | Shinozaki Rui / Antonio Papel principal | 8.7 |
| 2019 | Inakunare Gunjo agregarPelicula japonesa,2019,Nanakusa (Rol principal) | Papel principal de Nanakusa | 7.2 |
| 2019 | ¡¡Ánimo muchachos!! agregarPelicula japonesa,2019,bando haruki (Rol principal) | Diadema Haruki Juego de rol | 7.7 |
| 2019 | L♥DK: Dos amores bajo un mismo techo agregarPelicula japonesa,2019,Leon Kugayama (Rol principal) | Papel principal de Reon Kugayama | 7.7 |
| 2019 | Ai Uta: Mi promesa a Nakuhito agregarPelicula japonesa,2019,Toru Nomiya (Rol principal) | Papel principal de Toru Nomiya | 7.7 |
| 2018 | Ao no Kaerimichi agregarPelicula japonesa,2018,ryo (Rol principal) | Papel principal de Ryo | 7.4 |
| 2018 | Días del arco iris agregarPelicula japonesa,2018,Katakura Keiichi (Rol principal) | Papel principal de Katakura Keiichi | 7.5 |
| 2018 | amigo del hermano agregarPelicula japonesa,2018,Nishino Sota (Rol principal) | Papel principal de Nishino Sota | 7.0 |
| 2018 | Miel agregarPelicula japonesa,2018,Misaki Ayumu (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Misaki Ayumu | 7.5 |
| 2017 | Tenshi no Iru Toshokan agregarPelicula japonesa,2017,Kosuke (Función de apoyo) | Función de apoyo de Kosuke | 7.6 |
| 2017 | Kiseki: Sobito de ese día agregarPelicula japonesa,2017,navegación (Rol principal) | Función principal de Navi | 8.0 |
| 2016 | Zenin, Kataomoi agregarPelicula japonesa,2016,{Ibu no Okurimono} (Rol principal) | {Ibu no Okurimono} Papel principal | 7.2 |
| 2016 | La chica lobo y el príncipe negro agregarPelicula japonesa,2016,Hibiya Takeru (Función de apoyo) | Rol de apoyo de Hibiya Takeru | 7.3 |
| 2016 | Shukatsu agregarPelicula japonesa,2016, (Rol principal) | Rol principal | 7.1 |
| 2016 | Shuriken Sentai Ninninger contra ToQGer la película: Ninjas en el país de las maravillas agregarPelicula japonesa,2016,Nonomura Hikari (Rol principal) | Papel principal de Nonomura Hikari | 7.4 |
| 2015 | Ressha Sentai ToQger regresa: Super ToQ 7gou de los sueños agregarPelicula japonesa,2015,Nonomura Hikari / ToQ 4gou (Rol principal) | Nonomura Hikari / ToQ 4gou Papel principal | 7.8 |
| 2015 | Ressha Sentai ToQger contra Kyoryuger: La película agregarPelicula japonesa,2015,Nonomura Hikari (Rol principal) | Papel principal de Nonomura Hikari | 7.4 |
| 2014 | Ressha Sentai ToQger: The Movie - Galaxy Line SOS agregarPelicula japonesa,2014,Nonomura Hikari / ToQ 4gou (Rol principal) | Nonomura Hikari / ToQ 4gou Papel principal | 7.4 |
| 2014 | Heisei Rider contra Showa Rider: Kamen Rider Taisen hazaña. agregarPelicula japonesa,2014,Hikari (Función de apoyo) | Rol de apoyo de Hikari | 7.4 |
| 2014 | Zyuden Sentai Kyoryuger contra Go-Busters: ¡Gran batalla de dinosaurios! Adiós, amigos eternos agregarPelicula japonesa,2014,ToQ 4gou (Doblador) | Actor de voz de ToQ 4gou | 7.6 |
| 2012 | Juego de comodín agregarPelicula japonesa,2012,Hayami Takehiko (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Hayami Takehiko | 7.0 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Episodio errante 0 agregarespecial japonés,2022, 1 episodio[Él mismo] (Rol principal) | 1 | [Él mismo] Papel principal | 7.8 |
| 2021 | Anata no Ban Desu SP agregarespecial japonés,2021, 1 episodioShinobu Nikaido (Función de apoyo) | 1 | Función de apoyo de Shinobu Nikaido | 7.6 |
| 2020 | Demostración de Shiro Kuro demonai Sekai de, Soredemo Panda wa Warawanai agregarespecial japonés,2020, 2 episodiosNaoki Morishima (Rol principal) | 2 | Papel principal de Morishima Naoki | 6.9 |
| 2015 | JK wa Yuki Onna agregarespecial japonés,2015, 4 episodiosRei Ando (Rol principal) | 4 | Papel principal de Rei Ando | 6.3 |
| 2014 | Ressha Sentai ToQger VS Kamen Rider Gaim Spring Gattai Especial agregarespecial japonés,2014, 1 episodioHikari Nonomura / ToQ #4 (Rol principal) | 1 | Hikari Nonomura / ToQ #4 Papel principal | 7.4 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Otro cielo temporada 4 agregarprograma de televisión japonés,2022, 50 episodios (Invitado) | 50 | Invitado | 0.0 |
| 2022 | Gradación VS Damashii agregarprograma de televisión japonés,2022, 44 episodios(Episodio 13) (Invitado) | 44 | (Ep.13) Invitado | 0.0 |
| 2021 | ¡Hitome de Wakaru! agregarprograma de televisión japonés,2021, 32 episodios(Episodio 30) (Invitado) | 32 | (Ep.30) Invitado | 9.0 |
| 2021 | Atarashii Kagi agregarprograma de televisión japonés,2021, 100 episodios(Episodio 38) (Invitado) | 100 | (Ep.38) Invitado | 0.0 |
| 2021 | Mentira o verdad temporada 2 agregarprograma de televisión japonés,2021, 100 episodios(Ep. 1, 10, 24-25, 27, 44) (Invitado) | 100 | (Ep. 1, 10, 24-25, 27, 44) Invitado | 0.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin sin canal SHOW agregarprograma de televisión japonés,2021, 122 episodios(Episodio 69) (Invitado) | 122 | (Ep.69) Invitado | 8.2 |
| 2020 | Amo a Minna no Doubutsuen agregarprograma de televisión japonés,2020, 52 episodios(Episodio 1) (Invitado) | 52 | (Ep.1) Invitado | 7.0 |
| 2020 | Arena de plátano agregarprograma de televisión japonés,2020, 150 episodios(Episodio 36) (Invitado) | 150 | (Ep.36) Invitado | 0.0 |
| 2019 | Especial Tokio Friend Park 2019 agregarprograma de televisión japonés,2019, 1 episodio (Invitado) | 1 | Invitado | 9.0 |
| 2019 | Otro cielo temporada 2 agregarprograma de televisión japonés,2019, 102 episodios (Invitado) | 102 | Invitado | 0.0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP agregarprograma de televisión japonés,2018, 120 episodios(Episodio 6) (Invitado) | 120 | (Ep.6) Invitado | 9.0 |
| 2018 | El archivo Toppa agregarprograma de televisión japonés,2018, 175 episodios (Invitado) | 175 | Invitado | 0.0 |
| 2015 | Red de noticias Datsuryoku agregarprograma de televisión japonés,2015, 350 episodios(Episodio 154) (Invitado) | 350 | (Ep.154) Invitado | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku agregarprograma de televisión japonés,2015, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |
| 2015 | Ritmo de zumbido agregarprograma de televisión japonés,2015, 380 episodios (Invitado) | 380 | Invitado | 8.5 |
| 2014 | Japón agregarprograma de televisión japonés,2014, 265 episodios(Ep. 51, 73, 80, 94, 101, 113, 121, 132, 141, 200, 219) (Invitado) | 265 | (Ep. 51, 73, 80, 94, 101, 113, 121, 132, 141, 200, 219) Invitado | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai agregarprograma de televisión japonés,2014, 500 episodios(Ep.231, 300, 301, 337, 374-375) (Invitado) | 500 | (Ep. 231, 300, 301, 337, 374-375) Invitado | 7.9 |
| 2013 | Seminario Ariyoshi agregarprograma de televisión japonés,2013, 1 episodio (Invitado) | 1 | Invitado | 0.0 |
| 2013 | Ninosan agregarprograma de televisión japonés,2013, 550 episodios(Epo. 314-315, 400, 436) (Invitado) | 550 | (Ep. 314-315, 400, 436) Invitado | 8.4 |
| 2012 | Gran Premio Deportivo Danshi agregarprograma de televisión japonés,2012, 12 episodios(Episodios 4-6) (Miembro regular) | 12 | (Ep. 4-6) Miembro regular | 0.0 |
| 2012 | Monitoreo de variedades de Ningen Kansatsu agregarprograma de televisión japonés,2012, 400 episodios(Ep. 158, 241, 259-260, 285) (Invitado) | 400 | (Ep. 158, 241, 259-260, 285) Invitado | 8.0 |
| 2011 | ¡CREMALLERA! agregarprograma de televisión japonés,2011, 1560 episodios[Personalidad del viernes junio 2019] (Miembro regular) | 1560 | [Personalidad del viernes junio de 2019] Miembro habitual | 0.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare agregarprograma de televisión japonés,2010, 460 episodios(Episodio 426) (Invitado) | 460 | (Ep.426) Invitado | 8.5 |
| 2009 | A-Estudio+ agregarprograma de televisión japonés,2009, 810 episodios(Ep. 517, 652) (Invitado) | 810 | (Ep. 517, 652) Invitado | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 agregarprograma de televisión japonés,2008, 600 episodios(Episos 396, 443) (Invitado) | 600 | (Ep. 396, 443) Invitado | 8.3 |
| 2008 | contra arashi agregarprograma de televisión japonés,2008, 561 episodios(Episodio 381) (Invitado) | 561 | (Ep.381) Invitado | 8.5 |
| 1997 | sasuke agregarprograma de televisión japonés,1997, 41 episodios(Episodio 30) (Miembro regular) | 41 | (Ep.30) Miembro Regular | 8.4 |
| 1996 | 1 ¡¿Okuri no Dai Shitsumon?! agregarprograma de televisión japonés,1996, 118 episodios (Invitado) | 118 | Invitado | 0.0 |
| 1994 | Maestro Maestro Noventa Y Nueve agregarprograma de televisión japonés,1994, 1 episodio[Gochi] (T21E1, T23E2) (Invitado) | 1 | [Gochi] (T21E1, S23E2) Invitado | 0.0 |