- Nombre: Yamashita Tomohisa
- Nombre nativo: Yamashita Tomohisa
- Nombre de pila: Aoki Tomohisa
- También conocido como: YamaP, YamaPi, Pi-chan, Tomo, Tomohisa Yamashita,
- Nacionalidad: japonés
- Género: Masculino
- Nacido: 9 de abril de 1985
- Edad: 39
Se unió a la agencia de talentos japonesa Johnny & Associates en 1996 a la edad de 11 años e hizo su debut oficial en CD con NEWS en 2004. Debutó como solista en 2006 con el exitoso sencillo 'Daite Senorita'. Yamashita se graduó en marketing en la facultad de comercio de la Universidad Meiji en el otoño de 2008.
Lanzó su primer álbum en solitario titulado Supergood, Superbad el 26 de enero de 2011. Como todos sus lanzamientos anteriores, el álbum debutó en la cima de las listas semanales de Oricon.
A partir de agosto de 2020, Johnny & Associates suspendió a Yamashita de actuar/cantar por un período de tiempo indefinido debido a acusaciones comprobadas de beber con niñas menores de edad en un ambiente grupal con Kamenashi Kazuya el 30 de julio de 2020. Tanto él como Kamenashi afirman no haber conocido sus edades. El 31 de octubre de 2020, dejó Johnny & Associates para seguir una carrera en el extranjero.
El 21 de marzo de 2021 fue nombrado embajador de 'BVLGARI', y en mayo del mismo año fue seleccionado embajador japonés de 'Dior Beauty'.
El 25 de noviembre de 2021 lanzó su primer libro de fotografías, 'Circle'.
(Fuente: MyDramaList)
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Momento azul agregarDrama japonés,2024, 10 episodiosHaruhara Kankuro / 'HaruKan' (Rol principal) | 10 | Papel principal de Haruhara Kankuro / 'HaruKan' | 7.7 |
| 2024 | Shojiki Fudosan Temporada 2 agregarDrama japonés,2024, 10 episodiosNagase Saichi (Rol principal) | 10 | Papel principal de Nagase Saichi | 7.8 |
| 2023 | gotas de dios agregarDrama japonés,2023, 8 episodiosTrayendo a Issei (Rol principal) | 8 | Llevando a Issei al papel principal | 8.1 |
| 2022 | Imawa no Kuni no Alice Temporada 2 agregarDrama japonés,2022, 8 episodiosEl rey de tréboles (Ep. 1-4) (Función de apoyo) | 8 | Kyuuma Ginji / 'Rey de Tréboles' (Ep. 1-4) Papel secundario | 8.8 |
| 2022 | Vicepresidente de Tokio agregarDrama japonés,2022, 8 episodiosAkira [novio de Polina] (Función de apoyo) | 8 | Akira [novio de Polina] Papel secundario | 8.1 |
| 2022 | Shojiki Fudosan agregarDrama japonés,2022, 10 episodiosNagase Saichi (Rol principal) | 10 | Papel principal de Nagase Saichi | 7.7 |
| 2021 | Dragón Zakura Temporada 2 agregarDrama japonés,2021, 10 episodiosYajima Yusuke [Solo voz] (Ep.10) (Papel de invitado) | 10 | Yajima Yusuke [Solo voz] (Ep.10) Papel de invitado | 8.1 |
| 2019 | En la mano agregarDrama japonés,2019, 11 episodiosHimokura Tetsu (Rol principal) | 11 | Papel principal de Himokura Tetsu | 8.0 |
| 2017 | Código azul temporada 3 agregarDrama japonés,2017, 10 episodiosAizawa Kosaku (Rol principal) | 10 | Papel principal de Aizawa Kosaku | 8.5 |
| 2017 | Boku, Unmei no Hito desu agregarDrama japonés,2017, 10 episodios[Dios / Hombre misterioso] (Rol principal) | 10 | [Dios / Hombre misterioso] Papel principal | 7.9 |
| 2015 | 5-ji Kara 9-ji Hecho agregarDrama japonés,2015, 10 episodiosHoshikawa Takane (Rol principal) | 10 | Papel principal de Hoshikawa Takane | 7.8 |
| 2015 | Algernon ni Hanataba wo agregarDrama japonés,2015, 10 episodiosShiratori Sakuto (Rol principal) | 10 | Papel principal de Shiratori Sakuto | 8.1 |
| 2014 | Kinkyori Renai: Temporada Cero agregarDrama japonés,2014, 12 episodiosSakurai Haruka [mayor] (Papel de invitado) | 12 | Sakurai Haruka [mayor] Papel invitado | 7.4 |
| 2013 | Dokushin-Kizoku agregarDrama japonés,2013, 11 episodios[Él mismo] (Ep.7, 11) (Papel de invitado) | 11 | [Él mismo] (Ep. 7, 11) Papel de invitado | 7.2 |
| 2013 | Desnudo De Verano agregarDrama japonés,2013, 11 episodiosMikuriya Asahi (Rol principal) | 11 | Papel principal de Mikuriya Asahi | 7.4 |
| 2012 | MONSTRUOS agregarDrama japonés,2012, 8 episodiosSaionji Kosuke (Rol principal) | 8 | Papel principal de Saionji Kosuke | 7.4 |
| 2012 | Saikou no Jinsei no Owarikata - Planificador final agregarDrama japonés,2012, 10 episodiosIhara Masato (Rol principal) | 10 | Papel principal de Ihara Masato | 7.5 |
| 2010 | Código azul temporada 2 agregarDrama japonés,2010, 11 episodiosAizawa Kosaku (Rol principal) | 11 | Papel principal de Aizawa Kosaku | 8.3 |
| 2009 | Ritmo del zumbador agregarDrama japonés,2009, 11 episodiosNaoki Kamiya (Rol principal) | 11 | Kamiya Naoki papel principal | 7.9 |
| 2008 | Código Azul agregarDrama japonés,2008, 11 episodiosAizawa Kousaku (Rol principal) | 11 | Papel principal de Aizawa Kousaku | 8.1 |
| 2007 | Propuesta Daisakusen agregarDrama japonés,2007, 11 episodiosIwase Ken (Rol principal) | 11 | Papel principal de Iwase Ken | 7.6 |
| 2006 | Kurosagi agregarDrama japonés,2006, 11 episodiosKurosaki Koshiro [Kurosagi] (Rol principal) | 11 | Kurosaki Koshiro [Kurosagi] Papel principal | 7.7 |
| 2005 | Nobuta wo producir agregarDrama japonés,2005, 10 episodiosAkira Kusano (Rol principal) | 10 | Papel principal de Kusano Akira | 7.8 |
| 2005 | Dragón Zakura agregarDrama japonés,2005, 11 episodiosYusuke Yajima (Rol principal) | 11 | Papel principal de Yajima Yusuke | 7.7 |
| 2004 | Sore wa, Totsuzen, Arashi no you ni.. agregarDrama japonés,2004, 10 episodiosFukazawa Takuma (Rol principal) | 10 | Papel principal de Fukazawa Takuma | 6.8 |
| 2003 | ¡¡Ponerse de pie!! agregarDrama japonés,2003, 11 episodiosIwasaki Kengo/'Kenken' (Rol principal) | 11 | Iwasaki Kengo / 'Kenken' Papel principal | 7.3 |
| 2002 | reina del almuerzo agregarDrama japonés,2002, 12 episodiosNabeshima Koushiro (Función de apoyo) | 12 | Papel de apoyo de Nabeshima Koushirou | 7.3 |
| 2002 | Carta de amor larga agregarDrama japonés,2002, 11 episodiosOtomo Tadashi (Función de apoyo) | 11 | Función de apoyo de Otomo Tadashi | 7.6 |
| 2001 | ¡Kabachitaré! agregarDrama japonés,2001, 11 episodiosYuta Tamura (Función de apoyo) | 11 | Papel de apoyo de Tamura Yuta | 7.0 |
| 2000 | Shijo Saiaku sin cita agregarDrama japonés,2000, 21 episodiosYuuki (Episodio 1) (Rol principal) | 21 | Yuuki (Ep.1) Papel principal | 6.0 |
| 2000 | Parque de la puerta oeste de Ikebukuro agregarDrama japonés,2000, 11 episodiosMizuno Shun (Función de apoyo) | 11 | Papel de apoyo de Mizuno Shun | 8.1 |
| 1999 | Kiken na Kankei agregarDrama japonés,1999, 11 episodiosMiyabe Satoru (Función de apoyo) | 11 | Papel de apoyo de Miyabe Satoru | 7.1 |
| 1999 | Kowai Nichiyoubi: Shinshou agregarDrama japonés,1999, 13 episodios{Tiempos dobles} (Ep.13) (Rol principal) | 13 | {Doppelganger} (Ep.13) Papel principal | 6.7 |
| 1999 | P.P.O.I. agregarDrama japonés,1999, 8 episodiosAmano Taira/Hei (Rol principal) | 8 | Amano Taira/Papel principal | 6.4 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do agregarDrama japonés,1999, 17 episodios (Rol principal) | 17 | Rol principal | 7.1 |
| 1998 | Shounentachi agregarDrama japonés,1998, 3 episodiosKakuta Shinya (Función de apoyo) | 3 | Rol de apoyo de Kakuta Shinya | 8.0 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| por confirmar | Un plan para el amor (cancelado) agregarPelicula japonesa,0000,Ibuki (Rol principal) | Papel principal de Ibuki | 0.0 |
| 2023 | Ver Escuchar amor: Mienakute mo Kikoenakute mo Aishiteru agregarPelicula japonesa,2023,Shinji Izumimoto (Rol principal) | Papel principal de Izumimoto Shinji | 8.0 |
| 2018 | Renacido agregarPelícula china,2018,Takeshi Mori (Rol principal) | Papel principal de Takeshi Mori | 7.2 |
| 2018 | Código azul: la película agregarPelicula japonesa,2018,Aizawa Kosaku (Rol principal) | Papel principal de Aizawa Kosaku | 8.3 |
| 2016 | Terra Formars agregarPelicula japonesa,2016,Muto-jin (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Muto Jin | 6.4 |
| 2014 | Amor a corta distancia agregarPelicula japonesa,2014,Sakurai Haruka (Rol principal) | Papel principal de Sakurai Haruka | 7.5 |
| 2011 | Ashita no Joe agregarPelicula japonesa,2011,Joe Yabuki (Rol principal) | Joe Yabuki papel principal | 7.6 |
| 2008 | Kurosagi: La película agregarPelicula japonesa,2008,Kurosaki (Rol principal) | Papel principal de Kurosaki | 7.2 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Especial Shojiki Fudosan agregarespecial japonés,2024, 1 episodioNagase Saichi (Rol principal) | 1 | Papel principal de Nagase Saichi | 7.6 |
| 2018 | Código Azul Mou Hitotsu no Senjou agregarespecial japonés,2018, 1 episodioAizawa Kosaku (Rol principal) | 1 | Papel principal de Aizawa Kosaku | 7.8 |
| 2017 | Kame a Yamapi a estofado de crema agregarespecial japonés,2017, 1 episodioÉl mismo (Rol principal) | 1 | Él mismo papel principal | 7.7 |
| 2015 | Naze Kazoku wa Kesareta no ka agregarespecial japonés,2015, 1 episodiosaku narumi (Rol principal) | 1 | Papel principal de Saku Narumi | 7.3 |
| 2014 | Naze Shoujo wa Kioku wo Ushinawanakereba Naranakatta no ka? agregarespecial japonés,2014, 1 episodioNarumi Saku (Rol principal) | 1 | Papel principal de Narumi Saku | 7.8 |
| 2014 | Kindaichi Kosuke contra Akechi Kogoro Futatabi agregarespecial japonés,2014, 1 episodioKindaichi Kosuke (Rol principal) | 1 | Papel principal de Kindaichi Kosuke | 7.5 |
| 2013 | Kindaichi Kosuke contra Akechi Kogoro agregarespecial japonés,2013, 1 episodioKindaichi Kosuke (Rol principal) | 1 | Papel principal de Kindaichi Kosuke | 7.4 |
| 2012 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Especial de verano 2012 agregarespecial japonés,2012, 1 episodio{Historia 1} Ishida Akiyoshi (Rol principal) | 1 | {Historia 1} Papel principal de Ishida Akiyoshi | 6.9 |
| 2010 | Zumbador especial agregarespecial japonés,2010, 1 episodio (Rol principal) | 1 | Rol principal | 7.9 |
| 2009 | Código Azul Especial agregarespecial japonés,2009, 1 episodioAizawa Kosaku (Rol principal) | 1 | Papel principal de Aizawa Kosaku | 8.2 |
| 2008 | Propuesta Daisakusen Especial agregarespecial japonés,2008, 1 episodioIwase Ken / 'Kenzo' (Rol principal) | 1 | Iwase Ken / 'Kenzo' Papel principal | 7.7 |
| 2007 | Byakkotai agregarespecial japonés,2007, 2 episodiosSakai Mineji / Sakai Shintaro (Rol principal) | 2 | Sakai Mineji / Sakai Shintaro Papel principal | 7.4 |
| 2003 | budo no ki agregarespecial japonés,2003, 1 episodioShindo Yosuke (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Shindo Yosuke | 7.5 |
| 2003 | ¡¡Ponerse de pie!! Episodio especial agregarespecial japonés,2003, 1 episodioKengo Iwasaki (Rol principal) | 1 | Papel principal de Iwasaki Kengo | 7.5 |
| 2001 | Shounen wa Tori ni Natta agregarespecial japonés,2001, 1 episodioKen Nagashima (Rol principal) | 1 | Papel principal de Nagashima Ken | 7.4 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Omoumai Mise, gourmet humano agregarprograma de televisión japonés,2021, 150 episodios(Episodio 107) (Invitado) | 150 | (Ep.107) Invitado | 0.0 |
| 2020 | ¡CDTV en vivo! ¡Vivir! agregarprograma de televisión japonés,2020, 102 episodios (Invitado) | 102 | Invitado | 8.5 |
| 2016 | utacón agregarprograma de televisión japonés,2016, 302 episodios(Episodio 46) (Invitado) | 302 | (Ep.46) Invitado | 6.0 |
| 2015 | Amo la música agregarprograma de televisión japonés,2015, 350 episodios (Invitado) | 350 | Invitado | 8.5 |
| 2015 | YamaP no Kiss Eigo agregarprograma de televisión japonés,2015, 23 episodios (Anfitrión principal) | 23 | Anfitrión principal | 7.6 |
| 2015 | Salto de altura de Itadaki agregarprograma de televisión japonés,2015, 396 episodios(Episodios 129-131) (Invitado) | 396 | (Ep. 129-131) Invitado | 8.6 |
| 2015 | Red de noticias Datsuryoku agregarprograma de televisión japonés,2015, 350 episodios(Episodio 132) (Invitado) | 350 | (Ep.132) Invitado | 7.0 |
| 2015 | Ritmo de zumbido agregarprograma de televisión japonés,2015, 380 episodios (Invitado) | 380 | Invitado | 8.5 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon agregarprograma de televisión japonés,2014, 417 episodios(Ep.156) (Invitado) | 417 | (Ep.156) Invitado | 8.8 |
| 2014 | Japón agregarprograma de televisión japonés,2014, 265 episodios(Ep.31, 39, 96, 134) (Invitado) | 265 | (Ep. 31, 39, 96, 134) Invitado | 6.3 |
| 2014 | Otona no Kiss Eigo Temporada 2 agregarprograma de televisión japonés,2014, 19 episodios (Anfitrión principal) | 19 | Anfitrión principal | 8.1 |
| 2014 | Otona no beso Eigo agregarprograma de televisión japonés,2014, 23 episodios (Anfitrión principal) | 23 | Anfitrión principal | 7.4 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai agregarprograma de televisión japonés,2014, 500 episodios(Episodios 211, 212, 217) (Invitado) | 500 | (Ep. 211, 212, 217) Invitado | 7.9 |
| 2013 | ¿¡Kisumai Busaiku!? agregarprograma de televisión japonés,2013, 0 episodios(Ep.1x20; 3x31) (Invitado) | 0 | (Ep. 1x20; 3x31) Invitado | 0.0 |
| 2013 | Shougeki 3 Sedai Hikaku TV: Generación Tengoku agregarprograma de televisión japonés,2013, 34 episodios (Anfitrión principal) | 34 | Anfitrión principal | 10.0 |
| 2013 | ¡MelodiX premium! agregarprograma de televisión japonés,2013, 500 episodios (Invitado) | 500 | Invitado | 0.0 |
| 2012 | Monitoreo de variedades de Ningen Kansatsu agregarprograma de televisión japonés,2012, 400 episodios(Ep.45, 75, 185, 187, 189) (Invitado) | 400 | (Ep. 45, 75, 185, 187, 189) Invitado | 8.0 |
| 2012 | Yamashita Tomohisa: Ruta 66 agregarprograma de televisión japonés,2012, 12 episodios (Anfitrión principal) | 12 | Anfitrión principal | 7.6 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare agregarprograma de televisión japonés,2010, 460 episodios(Episos 280, 306, 433, 437) (Invitado) | 460 | (Ep. 280, 306, 433, 437) Invitado | 8.5 |
| 2010 | VS Arashi ~Primera batalla de 2010~ La batalla decisiva del as más fuerte de Midwinter agregarprograma de televisión japonés,2010, 1 episodio (Invitado) | 1 | Invitado | 8.3 |
| 2009 | A-Estudio+ agregarprograma de televisión japonés,2009, 810 episodios(Ep.181, 512) (Invitado) | 810 | (Ep.181, 512) Invitado | 10.0 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Especial #2 agregarprograma de televisión japonés,2009, 1 episodio (Invitado) | 1 | Invitado | 8.6 |
| 2008 | Otro cielo agregarprograma de televisión japonés,2008, 541 episodios (Invitado) | 541 | Invitado | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 agregarprograma de televisión japonés,2008, 600 episodios(Episodio 44*) (Invitado) | 600 | (Ep.44*) Invitado | 8.3 |
| 2008 | contra arashi agregarprograma de televisión japonés,2008, 561 episodios(Ep.82, 403, 408, 450) (Invitado) | 561 | (Ep. 82, 403, 408, 450) Invitado | 8.5 |
| 2006 | El Club Shonen Premium agregarprograma de televisión japonés,2006, 156 episodios(2007.02.18) (Invitado) | 156 | (2007.02.18) Invitado | 7.8 |
| 2005 | J-Melo agregarprograma de televisión japonés,2005, 576 episodios (Invitado) | 576 | Invitado | 0.0 |
| 2005 | Oshareismo agregarprograma de televisión japonés,2005, 760 episodios (Invitado) | 760 | Invitado | 8.4 |
| 1998 | Hatchi ji da J agregarprograma de televisión japonés,1998, 55 episodios (Miembro regular) | 55 | Miembro regular | 7.8 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku agregarprograma de televisión japonés,1998, 1236 episodios(Ep.488) {2 de marzo de 2008} (Invitado) | 1236 | (Ep. 488) {2 de marzo de 2008} Invitado | 8.0 |
| 1996 | 1 ¡¿Okuri no Dai Shitsumon?! agregarprograma de televisión japonés,1996, 118 episodios (Invitado) | 118 | Invitado | 0.0 |
| 1994 | Parque de los Amigos de Tokio II agregarprograma de televisión japonés,1994, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |
| 1993 | CUENTA ATRÁS TV agregarprograma de televisión japonés,1993, 1300 episodios (Invitado) | 1300 | Invitado | 7.6 |
| 1986 | ESTACIÓN DE MÚSICA agregarprograma de televisión japonés,1986, 1328 episodios[Ejecutante] (Invitado) | 1328 | [Artista] Invitado | 8.1 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen agregarprograma de televisión japonés,1951, 73 episodios[Partidario] (Ep.48) (Invitado) | 73 | [Partidario] (Ep.48) Invitado | 7.6 |