- Nombre: Yu Yamada
- Nombre nativo: Yu Yamada
- Nombre de pila: Yuko Yamada
- Nacionalidad: japonés
- Género: Femenino
- Nacido: 5 de julio de 1984
- Edad: 39
En 1999, mientras trabajaba como modelo para la revista de moda japonesa CanCam bajo contrato exclusivo, también trabajó como cantante en el grupo y'z factory (formado con otros dos estudiantes de la Escuela de Actores de Okinawa) lanzando un total de seis sencillos. y un álbum. En 2002, el grupo se disolvió.
Tras la ruptura del grupo, Yamada pasó a la televisión, haciendo su debut como actriz en la serie dramática de 2001 'Kabachitare!'. Esto llevó a muchos otros papeles dramáticos como en 'Kange! Danjiki Goikkosama' y 'Orange Days', además de ser presentador de 'Minna no Terebi' de NTV y 'F1 Grand Prix' de Fuji TV.
Yamada también ha aparecido en anuncios de alimentos instantáneos Nissin, Ezaki Glico, teléfonos móviles Vodafone, la línea de cosméticos Kanebo, Canon y, más recientemente, los sistemas de navegación Fujitsu Ten.
En 2006, Yamada debutó como solista con el sencillo 'Real You', que se utilizó como tema principal de la película Akihabara@DEEP (protagonizada por la propia Yamada) y alcanzó el puesto número 10 en las listas de Oricon.
Yamada Shintaro es su hermano. Se casó con el actor, actor de voz y director de cine Oguri Shun el 14 de marzo de 2012. Se conocieron durante el rodaje de un drama de NHK Taiga en 2012. Tienen 4 hijos, una hija nacida en 2014, un segundo hijo en 2016 y un tercer hijo. en junio de 2020 y un cuarto hijo en la primavera de 2022.
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Seguidores agregarDrama japonés,2020, 9 episodiosElla Misma (Ep.1, 4) (Papel de invitado) | 9 | Ella Misma (Ep.1, 4) Papel de invitada | 7.9 |
| 2014 | Hana Saku Ashita agregarDrama japonés,2014, 8 episodiosMichi Hanasaku [Tercera hija] (Función de apoyo) | 8 | Michi Hanasaku [Tercera hija] Papel secundario | 7.4 |
| 2012 | Visión - Koroshi ga Mieru Onna agregarDrama japonés,2012, 12 episodioskurusu reina (Rol principal) | 12 | Papel principal de Kurusu Reina | 7.1 |
| 2010 | Gakeppuchi no Eri agregarDrama japonés,2010, 9 episodiosEriko Aihara (Rol principal) | 9 | Papel principal de Aihara Eriko | 6.8 |
| 2009 | Ayudante de Ninkyo agregarDrama japonés,2009, 11 episodiosUno Reiko (Ep.4) (Papel de invitado) | 11 | Uno Reiko (Ep.4) Papel invitado | 7.7 |
| 2009 | Mei-chan no Shitsuji agregarDrama japonés,2009, 10 episodiosLucia / Hongo Shiori [Master] (Función de apoyo) | 10 | Lucia / Hongo Shiori [Master] Support Role | 7.3 |
| 2008 | Seigi no Mikata agregarDrama japonés,2008, 10 episodiosMakiko Nakata (Rol principal) | 10 | Papel principal de Nakata Makiko | 7.7 |
| 2008 | Gokusen 3 agregarDrama japonés,2008, 11 episodiosKazama Kaoruko [hermana de Ren] (Ep.4, 11) (Papel de invitado) | 11 | Kazama Kaoruko [hermana de Ren] (Ep. 4, 11) Papel de invitada | 7.8 |
| 2008 | Binbo Danshi agregarDrama japonés,2008, 9 episodiosMimi Nakahara (Función de apoyo) | 9 | Papel de apoyo de Nakahara Mimi | 6.9 |
| 2007 | Zeníbana 2 agregarDrama japonés,2007, 0 episodiosYoneyama Mayumi (Rol principal) | 0 | Papel principal de Yoneyama Mayumi | 0.0 |
| 2007 | Karei Naru Ichizoku agregarDrama japonés,2007, 10 episodiosYasuda Makiko [la prometida de Ginpei] (Función de apoyo) | 10 | Yasuda Makiko [prometida de Ginpei] Papel secundario | 8.0 |
| 2006 | Caminante de damas agregarDrama japonés,2006, 8 episodiosNatsu Takami (Rol principal) | 8 | Papel principal de Takami Natsu | 5.0 |
| 2006 | Zenibana agregarDrama japonés,2006, 0 episodios (Papel de invitado) | 0 | Rol de invitado | 0.0 |
| 2006 | Tsubasa no Oreta Tenshitachi agregarDrama japonés,2006, 4 episodios{Actriz} Yoshii Nao (Rol principal) | 4 | {Actriz} Yoshii Nao Papel principal | 7.3 |
| 2005 | Yume de Aimashou agregarDrama japonés,2005, 11 episodiosMika Nakano (Función de apoyo) | 11 | Papel de apoyo de Nakano Mika | 0.0 |
| 2004 | Navidad Nante Daikirai agregarDrama japonés,2004, 4 episodiosRena Murakami (Función de apoyo) | 4 | Papel de apoyo de Murakami Rena | 6.4 |
| 2004 | Días Naranjas agregarDrama japonés,2004, 11 episodiosSaeki Soyoko (Función de apoyo) | 11 | Papel de apoyo de Saeki Soyoko | 8.2 |
| 2004 | Sore wa, Totsuzen, Arashi no you ni.. agregarDrama japonés,2004, 10 episodiosUsui Kana (Función de apoyo) | 10 | Rol de apoyo de Usui Kana | 6.8 |
| 2003 | Aisuru Tame ni Aisaretai agregarDrama japonés,2003, 10 episodiosHiguchi Kyoko (Función de apoyo) | 10 | Papel de apoyo de Higuchi Kyoko | 6.0 |
| 2003 | Cosmético agregarDrama japonés,2003, 1 episodio[Sí misma] (Función de apoyo) | 1 | [Ella] Papel de apoyo | 6.0 |
| 2002 | Shiawase no Shippo agregarDrama japonés,2002, 12 episodiosKobayashi Nanoko (Función de apoyo) | 12 | Papel de apoyo de Kobayashi Nanoko | 6.9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 agregarDrama japonés,2001, 9 episodiosSendo Kyoko (Función de apoyo) | 9 | Función de apoyo de Sendo Kyoko | 7.5 |
| 2001 | ¡Kabachitaré! agregarDrama japonés,2001, 11 episodiosIchiko Osawa (Ep.2) (Papel de invitado) | 11 | Ichiko Osawa (Ep.2) Papel invitado | 7.0 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2018 | mujer que come agregarPelicula japonesa,2018,Nasuda Tümi (Rol principal) | Papel principal de Nasuda Tümi | 7.3 |
| 2017 | Cisne de Shinjuku II agregarPelicula japonesa,2017,ryoko (Función de apoyo) | Función de apoyo de Ryoko | 7.2 |
| 2015 | Cisne de Shinjuku agregarPelicula japonesa,2015,ryoko (Función de apoyo) | Función de apoyo de Ryoko | 7.3 |
| 2014 | Lupino III agregarPelicula japonesa,2014,[Auxiliar de vuelo] (Papel secundario) | [Azafata de vuelo] Parte de bits | 7.5 |
| 2010 | Nodame Cantabile: La partitura final - Parte II agregarPelicula japonesa,2010,Son Rui (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Son Rui | 8.3 |
| 2009 | Nodame Cantabile: La partitura final - Parte I agregarPelicula japonesa,2009,Son Rui (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Son Rui | 8.2 |
| 2009 | ¡El gran éxito de Kanna! agregarPelicula japonesa,2009,Mismo (Rol principal) | Llevar el papel principal | 6.6 |
| 2007 | La película Yakiniku: Bulgogi agregarPelicula japonesa,2007,Yori (Rol principal) | Papel principal de Yori | 6.7 |
| 2006 | Akihabara@PROFUNDO agregarPelicula japonesa,2006,akira (Rol principal) | Papel principal de Akira | 6.9 |
| 2004 | Cuentos oscuros de Japón agregarPelicula japonesa,2004,Mayu Ooki - Sacrificio (Función de apoyo) | Mayu Ooki {Sacrificio} Rol de apoyo | 6.5 |
| 2003 | Ruta 58 agregarPelicula japonesa,2003, (Función de apoyo) | Función de apoyo | 6.0 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gonenme no Hitori agregarespecial japonés,2016, 1 episodioIzumi Nishizawa (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Izumi Nishizawa | 6.0 |
| 2009 | Equipo Batista SP ~Nightingale no Chinmoku~ agregarespecial japonés,2009, 1 episodioHamada Sayo (Función de apoyo) | 1 | Función de apoyo de Hamada Sayo | 7.5 |
| 2009 | Especial dramático de Mucho ruido y pocas nueces sobre el amor: Historias de amor VI agregarespecial japonés,2009, 1 episodioShiokura Ayano (Rol principal) | 1 | Papel principal de Shiokura Ayano | 5.5 |
| 2009 | Akuma no Temari Uta agregarespecial japonés,2009, 1 episodioOozora Yukari (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Oozora Yukari | 2.0 |
| 2008 | Nodame Cantabile en Europa agregarespecial japonés,2008, 2 episodiosSon Rui (Función de apoyo) | 2 | Papel de apoyo de Son Rui | 8.3 |
| 2006 | Satomi Hakkenden agregarespecial japonés,2006, 2 episodiosInusaka Keno-Tanetomo (Rol principal) | 2 | Papel principal de Inusaka Keno-Tanetomo | 7.5 |
| 2005 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Especial de otoño de 2005 agregarespecial japonés,2005, 1 episodio{Happunkan} Murakami Azusa (Función de apoyo) | 1 | {Happunkan} Rol de apoyo de Murakami Azusa | 6.5 |
| 2005 | Escuela secundaria Be-Bop 2 agregarespecial japonés,2005, 1 episodioMiharayama Junko (Función de apoyo) | 1 | Papel secundario de Miharayama Junko | 5.9 |
| 2004 | Escuela secundaria Be-Bop agregarespecial japonés,2004, 1 episodioMiharayama Junko (Función de apoyo) | 1 | Papel secundario de Miharayama Junko | 7.2 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken agregarespecial japonés,2001, 1 episodioSendo Kyoko (Función de apoyo) | 1 | Función de apoyo de Sendo Kyoko | 7.6 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | El cantante enmascarado temporada 2 agregarprograma de televisión japonés,2022, 9 episodios'Cordero' (Miembro regular) | 9 | Miembro titular 'Cordero' | 5.0 |
| 2021 | Atarashii Kagi agregarprograma de televisión japonés,2021, 100 episodios(Episodios 11, 14) (Invitado) | 100 | (Ep.11, 14) Invitado | 0.0 |
| 2013 | ¿¡Kisumai Busaiku!? agregarprograma de televisión japonés,2013, 0 episodios(Ep.3x8) (Invitado) | 0 | (Ep.3x8) Invitado | 0.0 |
| 2011 | Batalla Nazotoki agregarprograma de televisión japonés,2011, 54 episodios(Episodio 46) (Invitado) | 54 | (Ep.46) Invitado | 0.0 |
| 2009 | A-Estudio+ agregarprograma de televisión japonés,2009, 810 episodios(Episodio 480) (Invitado) | 810 | (Ep.480) Invitado | 10.0 |
| 2008 | Otro cielo agregarprograma de televisión japonés,2008, 541 episodios (Invitado) | 541 | Invitado | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 agregarprograma de televisión japonés,2008, 600 episodios(Episodio 20) (Invitado) | 600 | (Ep.20) Invitado | 8.3 |
| 2008 | contra arashi agregarprograma de televisión japonés,2008, 561 episodios(Episodio 5) (Invitado) | 561 | (Ep.5) Invitado | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan agregarprograma de televisión japonés,2008, 211 episodios(Ep.102, 111, 123, 145, 194) (Invitado) | 211 | (Ep. 102, 111, 123, 145, 194) Invitado | 8.5 |
| 2007 | ¡Hore yuke! Estrella Daisakusen: ¡Mari Momi Kiki Ippatsu! agregarprograma de televisión japonés,2007, 26 episodios(Ep.10) (Invitado) | 26 | (Ep.10) Invitado | 0.0 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun agregarprograma de televisión japonés,2006, 178 episodios(Episodio 50) (Invitado) | 178 | (Ep.50) Invitado | 8.5 |
| 1996 | Brunch del Rey agregarprograma de televisión japonés,1996, 1214 episodios(20080927, 20090117, 1017) (Invitado) | 1214 | (20080927, 20090117, 1017) Invitado | 0.0 |
| 1994 | Maestro Maestro Noventa Y Nueve agregarprograma de televisión japonés,1994, 1 episodio[Gochi] (T14E7) (Invitado) | 1 | [Gochi] (S14E7) Invitado | 0.0 |
| 1986 | ESTACIÓN DE MÚSICA agregarprograma de televisión japonés,1986, 1328 episodios[Ejecutante] (Invitado) | 1328 | [Artista] Invitado | 8.1 |