- Nombre: Yamada Takayuki
- Nombre nativo: Takayuki Yamada
- También conocido como: Takayuki Yamada
- Nacionalidad: japonés
- Género: Masculino
- Nacido: 20 de octubre de 1983
- Edad: 40
Es mejor conocido por sus papeles protagónicos como Matsumoto Sakutaro en el drama melancólico de 2004 Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu y como el experto en informática en la película de 2005 Densha Otoko.
En los últimos años, se ha centrado en el cine y los medios japoneses a menudo lo consideran el actor camaleón por su amplio espectro actoral a lo largo de su carrera.
(Fuente: D-Addicts | Wikipedia)
Guionista
| Año | Título | Tipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2019 | Día y noche agregar | Película | 7.4 |
| 2004 | Crónicas ciclistas: paisajes que vio el niño agregar | Película | 6.4 |
Director
| Año | Título | Tipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2022 | Zokki: la serie agregar | Drama | 8.0 |
| 2021 | Zokki agregar | Película | 7.0 |
Guionista y Directora
| Año | Título | Tipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2022 | Mirrorliar Films Temporada 3 agregar | Película | 0.0 |
| 2022 | sara-chan no kyujitsu agregar | Película | 0.0 |
Productor
| Año | Título | Tipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2024 | Películas Mirrorliar Temporada 5 agregar | Película | 0.0 |
| 2023 | Seis mujeres cantantes agregar | Película | 7.5 |
| 2021 | Mirrorliar Films Plus agregar | Película | 0.0 |
| 2018 | Núcleo duro agregar | Película | 6.8 |
Productor ejecutivo
| Año | Título | Tipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2020 | Saint☆Oniisan 3 agregar | Película | 6.5 |
| 2020 | Saint☆Oniisan 3 agregar | Drama | 0.0 |
| 2019 | Saint☆Oniisan 2 agregar | Película | 7.6 |
| 2019 | Saint☆Oniisan 2 agregar | Drama | 0.0 |
| 2018 | Saint☆Oniisan agregar | Drama | 7.1 |
| 2018 | Saint☆Oniisan agregar | Película | 7.6 |
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tanabata no Kuni agregarDrama japonés,2024, 0 episodiosMarukami Yoriyuki (Función de apoyo) | 0 | Papel secundario de Marukami Yoriyuki | 0.0 |
| 2024 | Casa de Ninjas agregarDrama japonés,2024, 8 episodiosTsujioka Yosuke (Función de apoyo) | 8 | Función de apoyo de Tsujioka Yosuke | 7.9 |
| 2023 | Nobunaga no Smartphone agregarDrama japonés,2023, 8 episodiosAkechi Mitsuhide (Función de apoyo) | 8 | Función de apoyo de Akechi Mitsuhide | 0.0 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu agregarDrama japonés,2023, 48 episodiosHattori Hanzo / Hattori Masashige (Función de apoyo) | 48 | Rol de apoyo de Hattori Hanzo / Hattori Masashige | 8.1 |
| 2022 | Yoshitsune sin teléfono inteligente agregarDrama japonés,2022, 8 episodiosSaigyō (Función de apoyo) | 8 | Rol de apoyo de Saigyo | 5.4 |
| 2021 | Hijikata no Smartphone agregarDrama japonés,2021, 6 episodiosKondou Isami (Función de apoyo) | 6 | Papel de apoyo de Kondou Isami | 6.6 |
| 2021 | El director desnudo temporada 2 agregarDrama japonés,2021, 8 episodiosToru Muranishi (Rol principal) | 8 | Papel principal de Muranishi Toru | 7.5 |
| 2020 | Shinkaishaku Sangokushi Ibun agregarDrama japonés,2020, 7 episodios'Turbante amarillo' (Función de apoyo) | 7 | Papel de apoyo del 'turbante amarillo' | 8.0 |
| 2020 | Mitsuhide no Smartphone agregarDrama japonés,2020, 6 episodiosAkechi Mitsuhide (Rol principal) | 6 | Akechi Mitsuhide papel principal | 8.0 |
| 2019 | El director desnudo agregarDrama japonés,2019, 8 episodiosToru Muranishi (Rol principal) | 8 | Papel principal de Toru Muranishi | 7.8 |
| 2018 | Kyo Kara Ore wa!! agregarDrama japonés,2018, 10 episodios[Empleado de Soapland] (Ep.6) (Papel de invitado) | 10 | [Empleado de Soapland] (Ep.6) Papel de invitado | 8.5 |
| 2018 | de él agregarDrama japonés,2018, 8 episodiosSakagami Keiji (Rol principal) | 8 | Papel principal de Sakagami Keiji | 8.4 |
| 2018 | Yareta Kamo Iinkai agregarDrama japonés,2018, 8 episodiosOashisu/Oasis (Rol principal) | 8 | Papel principal de Oashisu / Oasis | 7.0 |
| 2018 | El hombre de confianza JP agregarDrama japonés,2018, 10 episodiosMatsubara George (Ep.5) (Papel de invitado) | 10 | Matsubara George (Ep.5) Papel invitado | 8.4 |
| 2017 | Yamada Takayuki no Cannes Kokusai Eigasai agregarDrama japonés,2017, 11 episodiosÉl mismo (Rol principal) | 11 | Él mismo papel principal | 8.6 |
| 2016 | Yuusha Yoshihiko a Michibikareshi Shichinin agregarDrama japonés,2016, 12 episodiosYoshihiko (Rol principal) | 12 | Papel principal de Yoshihiko | 7.8 |
| 2016 | Yamikin Ushijima-kun Temporada 3 agregarDrama japonés,2016, 9 episodiosKaoru Ushijima (Rol principal) | 9 | Ushijima Kaoru papel principal | 7.7 |
| 2015 | Reproducir y destruir agregarDrama japonés,2015, 8 episodiosYokoyama Kaname (Rol principal) | 8 | Papel principal de Yokoyama Kaname | 7.6 |
| 2015 | Takayuki Yamada en Tokio-a Kita-ku Akabane agregarDrama japonés,2015, 12 episodiosÉl mismo (Rol principal) | 12 | Él mismo papel principal | 7.2 |
| 2014 | Concierto de Nobunaga agregarDrama japonés,2014, 11 episodiosDenjiro | Kinoshita Tokichiro / Toyotomi Hideyoshi (Función de apoyo) | 11 | Denjiro | Kinoshita Tokichiro / Toyotomi Hideyoshi Papel secundario | 8.3 |
| 2014 | Aoi Honoo agregarDrama japonés,2014, 11 episodios[El novio de Tonko] (Ep.11) (Papel de invitado) | 11 | [El novio de Tonko] (Ep. 11) Papel de invitado | 7.7 |
| 2014 | Yamikin Ushijima-kun Temporada 2 agregarDrama japonés,2014, 9 episodiosKaoru Ushijima (Rol principal) | 9 | Ushijima Kaoru papel principal | 7.9 |
| 2012 | Yuusha Yoshihiko a Akuryo no Kagi agregarDrama japonés,2012, 11 episodiosYoshihiko (Rol principal) | 11 | Papel principal de Yoshihiko | 7.8 |
| 2011 | Arakawa bajo el puente agregarDrama japonés,2011, 10 episodioshoshi (Función de apoyo) | 10 | Función de apoyo de Hoshi | 6.9 |
| 2011 | Yuusha Yoshihiko a Maou no Shiro agregarDrama japonés,2011, 12 episodiosYoshihiko (Rol principal) | 12 | Papel principal de Yoshihiko | 8.0 |
| 2010 | Yamikin Ushijima-kun agregarDrama japonés,2010, 9 episodiosKaoru Ushijima (Rol principal) | 9 | Ushijima Kaoru papel principal | 7.6 |
| 2009 | JEFE agregarDrama japonés,2009, 11 episodiosTajima Shingo [Asesino en serie] (Ep. 4-5) (Papel de invitado) | 11 | Tajima Shingo [Asesino en serie] (Ep. 4-5) Papel de invitado | 7.9 |
| 2006 | Taiyou no Uta agregarDrama japonés,2006, 10 episodiosFujishiro Koji (Rol principal) | 10 | Papel principal de Fujishiro Koji | 7.7 |
| 2006 | Byakuyako agregarDrama japonés,2006, 11 episodiosKirihara Ryoji (Rol principal) | 11 | Papel principal de Kirihara Ryoji | 8.0 |
| 2005 | Densha Otoko agregarDrama japonés,2005, 11 episodios (Papel de invitado) | 11 | Rol de invitado | 7.5 |
| 2005 | H2: De Kimi a Ita Hibi agregarDrama japonés,2005, 11 episodiosdía hiro (Rol principal) | 11 | Papel principal de Kunimi Hiro | 7.5 |
| 2004 | Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu agregarDrama japonés,2004, 11 episodiosMatsumoto Sakutaro (Rol principal) | 11 | Papel principal de Matsumoto Sakutaro | 7.9 |
| 2004 | chicos de fuego agregarDrama japonés,2004, 11 episodiosAsahina Daigo (Rol principal) | 11 | Papel principal de Asahina Daigo | 7.5 |
| 2003 | Chicos del agua agregarDrama japonés,2003, 11 episodiosShindo Kankuro (Rol principal) | 11 | Papel principal de Shindo Kankuro | 7.3 |
| 2002 | reina del almuerzo agregarDrama japonés,2002, 12 episodiosUshijima Minoru (Función de apoyo) | 12 | Función de apoyo de Ushijima Minoru | 7.3 |
| 2002 | Carta de amor larga agregarDrama japonés,2002, 11 episodiosTakamatsu Sho (Función de apoyo) | 11 | Papel de apoyo de Takamatsu Sho | 7.6 |
| 2001 | Koi ga Shitai x3 agregarDrama japonés,2001, 11 episodiosAoshima Wataru (Rol principal) | 11 | Papel principal de Aoshima Wataru | 7.1 |
| 2001 | Churasán agregarDrama japonés,2001, 156 episodiosKohagura Keitatsu (Función de apoyo) | 156 | Rol de apoyo de Kohagura Keitatsu | 7.8 |
| 2000 | Sayoko ha vuelto agregarDrama japonés,2000, 12 episodiosSekine Shuu (Función de apoyo) | 12 | Función de apoyo de Sekine Shuu | 7.3 |
| 2000 | Aoi Tokugawa Sandai agregarDrama japonés,2000, 49 episodiosTokugawa Iemitsu [joven] (Función de apoyo) | 49 | Tokugawa Iemitsu [joven] Papel secundario | 8.3 |
| 1999 | Psicómetro Eiji Temporada 2 agregarDrama japonés,1999, 12 episodiostakayuki (Función de apoyo) | 12 | Función de apoyo de Takayuki | 7.0 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11 no Zokugún agregarPelicula japonesa,2024, (Rol principal) | Rol principal | 0.0 |
| 2024 | A mí agregarPelicula japonesa,2024, (Función de apoyo) | Función de apoyo | 0.0 |
| 2024 | Películas Mirrorliar Temporada 5 agregarPelicula japonesa,2024,{Mimi} | {Hentetsu no Ryu}Masaki (Función de apoyo) | {Mimi} | {Hentetsu no Ryu} Rol de apoyo de Masaki | 0.0 |
| 2023 | Seis mujeres cantantes agregarPelicula japonesa,2023,Uwajima-ryo (Rol principal) | Papel principal de Uwajima Ryo | 7.5 |
| 2023 | El día que me di cuenta de que estoy enamorado agregarPelicula japonesa,2023,Miyata Ippei (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Miyata Ippei | 7.7 |
| 2022 | Películas Mirrorliar Temporada 2 agregarPelicula japonesa,2022,{La pequeña estrella} (Rol principal) | {La pequeña estrella} Papel principal | 0.0 |
| 2022 | La pequeña estrella agregarPelicula japonesa,2022, (Rol principal) | Rol principal | 0.0 |
| 2022 | El hombre de confianza JP: Episodio del héroe agregarPelicula japonesa,2022,Matsubara George [artista de efectos especiales] (Papel secundario) | Matsubara George [artista de efectos especiales] Parte parcial | 7.9 |
| 2021 | sakura, agregarPelicula japonesa,2021, (Rol principal) | Rol principal | 0.0 |
| 2021 | Películas Mirrorliar Temporada 1 agregarPelicula japonesa,2021,{Sakura} (Rol principal) | {Sakura} Papel principal | 0.0 |
| 2021 | Ura Zokki agregarPelicula japonesa,2021, (Rol principal) | Rol principal | 0.0 |
| 2020 | Nuevos registros de interpretación de los Tres Reinos agregarPelicula japonesa,2020,'Turbante amarillo' (Función de apoyo) | Papel de apoyo del 'turbante amarillo' | 7.1 |
| 2020 | Paso agregarPelicula japonesa,2020,Kenichi Takeda (Rol principal) | Takeda Kenichi papel principal | 8.2 |
| 2019 | Hermanos en burdel agregarPelicula japonesa,2019,Mashiba Tokuta (Rol principal) | Papel principal de Mashiba Tokuta | 5.0 |
| 2019 | Documental de Takayuki Yamada “Sin dolor, sin ganancia” agregarPelicula japonesa,2019, (Rol principal) | Rol principal | 0.0 |
| 2018 | Núcleo duro agregarPelicula japonesa,2018,Gondo Ukon (Rol principal) | Papel principal de Gondo Ukon | 6.8 |
| 2018 | 50º primer beso agregarPelicula japonesa,2018,Daisuke Yuge (Rol principal) | Papel principal de Daisuke Yuge | 7.4 |
| 2018 | Luchadores del cine agregarPelicula japonesa,2018,Takagi Tohru [Mundo paralelo] (Rol principal) | Takagi Tohru [Mundo paralelo] Papel principal | 7.5 |
| 2018 | Mundo paralelo agregarPelicula japonesa,2018,Tres (Rol principal) | Papel principal de Toru | 0.0 |
| 2017 | Diez agregarPelicula japonesa,2017,takashi (Rol principal) | Papel principal de Takashi | 6.5 |
| 2017 | La extraña aventura de Jojo: El diamante es irrompible agregarPelicula japonesa,2017,Angelo Katagiri (Función de apoyo) | Rol de apoyo de Katagiri Angelo | 7.4 |
| 2017 | Gintama agregarPelicula japonesa,2017,Isabel [Voz] (Función de apoyo) | Elizabeth [Voz] Papel secundario | 7.8 |
| 2017 | Takayuki Yamada La Película 3D agregarPelicula japonesa,2017, (Rol principal) | Rol principal | 2.0 |
| 2016 | Ushijima el usurero: La final agregarPelicula japonesa,2016,Kaoru Ushijima (Rol principal) | Papel principal de Kaoru Ushijima | 7.6 |
| 2016 | Alguien agregarPelicula japonesa,2016,Sawa [mayor de Takuto] (Función de apoyo) | Función de apoyo de Sawa [mayor de Takuto] | 7.1 |
| 2016 | Ushijima el usurero 3 agregarPelicula japonesa,2016,Kaoru Ushijima (Rol principal) | Ushijima Kaoru papel principal | 7.5 |
| 2016 | Terra Formars agregarPelicula japonesa,2016,Hiruma Ichiro (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Hiruma Ichiro | 6.4 |
| 2016 | Concierto de Nobunaga: La película agregarPelicula japonesa,2016,Tahara Denjiro (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Tahara Denjiro | 8.3 |
| 2015 | Bakúmán. agregarPelicula japonesa,2015,Hattori Akira [editor de la revista Manga] (Función de apoyo) | Hattori Akira [editor de la revista Manga] Función de apoyo | 7.8 |
| 2015 | Cisne de Shinjuku agregarPelicula japonesa,2015,Minami Hideyoshi (Rol principal) | Papel principal de Minami Hideyoshi | 7.3 |
| 2014 | monstruoz agregarPelicula japonesa,2014,Shuichi Tanaka (Rol principal) | Papel principal de Shuichi Tanaka | 6.9 |
| 2014 | Ushijima el usurero 2 agregarPelicula japonesa,2014,Kaoru Ushijima (Rol principal) | Ushijima Kaoru papel principal | 7.6 |
| 2014 | La canción del topo: Agente encubierto Reiji agregarPelicula japonesa,2014,Shun Tsukihara (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Tsukihara Shun | 7.3 |
| 2013 | El camino del diablo agregarPelicula japonesa,2013,Reportero de la revista Fujii (Rol principal) | Papel principal del reportero de la revista Fujii | 7.2 |
| 2013 | No he hecho lo mejor que pude agregarPelicula japonesa,2013, (Función de apoyo) | Función de apoyo | 6.9 |
| 2013 | Rakugo Eiga agregarPelicula japonesa,2013,[Hombre que lidió con la muerte] (Rol principal) | [El hombre que se enfrentó a la muerte] Papel principal | 0.0 |
| 2012 | Samurái de la noche agregarPelicula japonesa,2012,Hiroshi Kijima (Rol principal) | Papel principal de Hiroshi Kijima | 6.2 |
| 2012 | Lección del mal agregarPelicula japonesa,2012,Shibahara Tetsuro [profesor de educación física] (Función de apoyo) | Shibahara Tetsuro [P.E. profesor] Rol de apoyo | 7.3 |
| 2012 | El castillo flotante agregarPelicula japonesa,2012,Otani Yoshitsugu (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Otani Yoshitsugu | 7.6 |
| 2012 | Bungo: Historias de deseo agregarPelicula japonesa,2012, (Rol principal) | Rol principal | 7.0 |
| 2012 | Ushijima el usurero 1 agregarPelicula japonesa,2012,Kaoru Ushijima (Rol principal) | Ushijima Kaoru papel principal | 7.4 |
| 2012 | Arakawa bajo el puente agregarPelicula japonesa,2012,hoshi (Función de apoyo) | Función de apoyo de Hoshi | 6.9 |
| 2011 | Buscando una verdadera prometida agregarPelicula japonesa,2011,Katayama Teruhiko (Rol principal) | Papel principal de Katayama Teruhiko | 6.7 |
| 2011 | Injusto: la respuesta agregarPelicula japonesa,2011,Murakami Katsuaki (Función de apoyo) | Papel secundario de Murakami Katsuaki | 7.5 |
| 2011 | Gantz: la respuesta perfecta agregarPelicula japonesa,2011,Shigeta Masamitsu (Función de apoyo) | Función de apoyo de Shigeta Masamitsu | 7.9 |
| 2011 | Otro Gantz agregarPelicula japonesa,2011,Shigeta Masamitsu (Función de apoyo) | Función de apoyo de Shigeta Masamitsu | 7.4 |
| 2011 | Milocrorze: una historia de amor agregarPelicula japonesa,2011,Tamon / Ovreneli Vreneligare / Besson Kumagai (Rol principal) | Tamon / Ovreneli Vreneligare / Besson Kumagai Papel principal | 7.0 |
| 2011 | Oba: El último samurái agregarPelicula japonesa,2011,Kitami Toshio (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Kitami Toshio | 7.5 |
| 2011 | gordo agregarPelicula japonesa,2011,Shigeta Masamitsu (Función de apoyo) | Función de apoyo de Shigeta Masamitsu | 7.8 |
| 2010 | La venganza puede esperar agregarPelicula japonesa,2010,Banue Takao (Función de apoyo) | Función de apoyo de Banue Takao | 6.3 |
| 2010 | 13 asesinos agregarPelicula japonesa,2010,Shimada Shinrokuro (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Shimada Shinrokuro | 7.8 |
| 2010 | El motel junto al mar agregarPelicula japonesa,2010,Asakura Yosuke (Función de apoyo) | Rol de apoyo de Asakura Yosuke | 7.0 |
| 2009 | persiguiendo a mi chica agregarPelicula japonesa,2009,Sugimoto (Rol principal) | Papel principal de Sugimoto | 6.4 |
| 2009 | M.W. agregarPelicula japonesa,2009,Era Yuutaro (Rol principal) | Papel principal de Garai Yutarou | 7.3 |
| 2009 | Liga de batalla en Kioto agregarPelicula japonesa,2009,akira abe (Rol principal) | Papel principal de Akira Abe | 7.1 |
| 2009 | Cuervos cero 2 agregarPelicula japonesa,2009,Serizawa Tamao (Rol principal) | Papel principal de Serizawa Tamao | 8.0 |
| 2008 | 252: Señal de vida agregarPelicula japonesa,2008,Shigemura Makoto (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Shigemura Makoto | 7.4 |
| 2008 | Ikigami: el límite definitivo agregarPelicula japonesa,2008,Satoshi Izuka (Rol principal) | Papel principal de Satoshi Izuka | 7.8 |
| 2007 | Cuervos cero agregarPelicula japonesa,2007,Tamao Serizawa (Rol principal) | Papel principal de Tamao Serizawa | 8.0 |
| 2007 | Maiko Haaaaan!!! agregarPelicula japonesa,2007,[Estudiante en excursión de campo] (Papel secundario) | [Estudiante en excursión de campo] Un poco de parte | 7.0 |
| 2007 | Di hola por mí agregarPelicula japonesa,2007,Satoshi Toyama (Rol principal) | Papel principal de Satoshi Toyama | 7.1 |
| 2006 | Las cartas agregarPelicula japonesa,2006,Naoki Takeshima (Rol principal) | Papel principal de Takeshima Naoki | 7.6 |
| 2005 | Hombre del tren: Densha Otoko agregarPelicula japonesa,2005,[hombre del tren] (Rol principal) | [Hombre del tren] Papel principal | 7.5 |
| 2004 | jennifer agregarPelicula japonesa,2004,takashi (Rol principal) | Papel principal de Takashi | 6.5 |
| 2003 | Cabeza de dragón agregarPelicula japonesa,2003,Takahashi Nobuo (Función de apoyo) | Función de apoyo de Takahashi Nobuo | 6.4 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Yareta Kamo Iinkai Tokubetsuhen - 'Yareta Kamo' no Yoake agregarespecial japonés,2018, 1 episodioOasis (Rol principal) | 1 | Papel principal de Oasis | 6.5 |
| 2017 | Agujero negro de Tokio: año cero en el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial agregarespecial japonés,2017, 1 episodioTakeshi (Rol principal) | 1 | Papel principal de Takeshi | 4.0 |
| 2017 | Hagoku agregarespecial japonés,2017, 1 episodioSakuma Seitaro (Rol principal) | 1 | Papel principal de Sakuma Seitarou | 7.7 |
| 2013 | Escritor de viajes Aoki Akiko 1 agregarespecial japonés,2013, 1 episodio (Papel de invitado) | 1 | Rol de invitado | 0.0 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi agregarespecial japonés,2010, 3 episodiosNakadai Tatsuya (Ep.2) (Papel de invitado) | 3 | Nakadai Tatsuya (Ep.2) Papel de invitado | 7.6 |
| 2005 | Línea de salida - Namida no Sprinter agregarespecial japonés,2005, 1 episodioImai Jun (Rol principal) | 1 | Papel principal de Imai Jun | 7.0 |
| 2004 | Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu SP agregarespecial japonés,2004, 1 episodioMatsumoto Sakutaro [joven] (Rol principal) | 1 | Matsumoto Sakutaro [joven] Papel principal | 7.8 |
| 2004 | Jidan Kosho Jinnai Tamako Ura Archivo 3 agregarespecial japonés,2004, 1 episodioJinnai Tsukasa (Función de apoyo) | 1 | Función de apoyo de Jinnai Tsukasa | 0.0 |
| 2003 | Hatachi: 1982 agregarespecial japonés,2003, 1 episodioShindou Ryuuji (Rol principal) | 1 | Papel principal de Shindou Ryuuji | 0.0 |
| 2002 | Barba roja agregarespecial japonés,2002, 1 episodioMori Handayu (Función de apoyo) | 1 | Función de apoyo de Mori Handayu | 4.0 |
| 2002 | Jidan Kosho Jinnai Tamako Ura Archivo 2 agregarespecial japonés,2002, 1 episodioJinnai Tsukasa (Función de apoyo) | 1 | Función de apoyo de Jinnai Tsukasa | 0.0 |
| 2001 | Archivo Jidan Kosho Jinnai Tamako Ura agregarespecial japonés,2001, 1 episodioJinnai Tsukasa (Función de apoyo) | 1 | Función de apoyo de Jinnai Tsukasa | 0.0 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ikemental agregarprograma de televisión japonés,2021, 1 episodio (Miembro regular) | 1 | Miembro regular | 7.9 |
| 2020 | Azatokute Nani ga Waruino agregarprograma de televisión japonés,2020, 150 episodios(Ep.11, 53) (Invitado) | 150 | (Ep.11, 53) Invitado | 8.8 |
| 2015 | Red de noticias Datsuryoku agregarprograma de televisión japonés,2015, 350 episodios(Episodio 58) (Invitado) | 350 | (Ep.58) Invitado | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku agregarprograma de televisión japonés,2015, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai agregarprograma de televisión japonés,2014, 500 episodios(Episos 104, 130, 179, 185) (Invitado) | 500 | (Ep. 104, 130, 179, 185) Invitado | 7.9 |
| 2013 | Seminario Ariyoshi agregarprograma de televisión japonés,2013, 1 episodio (Invitado) | 1 | Invitado | 0.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare agregarprograma de televisión japonés,2010, 460 episodios(Episodio 372) (Invitado) | 460 | (Ep.372) Invitado | 8.5 |
| 2009 | A-Estudio+ agregarprograma de televisión japonés,2009, 810 episodios(Episos 74, 173, 622) (Invitado) | 810 | (Ep. 74, 173, 622) Invitado | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 agregarprograma de televisión japonés,2008, 600 episodios(Episodio 218) (Invitado) | 600 | (Ep.218) Invitado | 8.3 |
| 1996 | Brunch del Rey agregarprograma de televisión japonés,1996, 1214 episodios(20090411) (Invitado) | 1214 | (20090411) Invitado | 0.0 |
| 1986 | ESTACIÓN DE MÚSICA agregarprograma de televisión japonés,1986, 1328 episodios[Ejecutante] (Invitado) | 1328 | [Artista] Invitado | 8.1 |