- Nombre: Seino Nana
- Nombre nativo: Nombre de las verduras kiyo
- También conocido como: Nana Seino,
- Nacionalidad: japonés
- Género: Femenino
- Nacido: 14 de octubre de 1994
- Edad: 29
Desde joven decidió que quería trabajar en el campo deportivo o del entretenimiento. Al ingresar a la escuela secundaria, decidió preferir las artes escénicas al atletismo y se mudó a Tokio sin sus padres. Durante su segundo año de escuela secundaria, entrenó durante un año en boxeo en la escuela de entrenamiento de acción bajo la dirección del director de acción Sakaguchi Tak. También recibió una formación activa completa en acrobacia. Atribuyó esta elección a haber visto a Milla Jovovich en 'Resident Evil' y a interesarse por la acción.
Desde 2007, trabajó como modelo dedicada de Pichi Lemon después de ganar la audición número 15 para la revista. Ella fue su modelo dedicada hasta su graduación en septiembre de 2011.
En junio de 2011 decidió dedicarse a la actuación. Su primer papel en un drama televisivo llegó con 'Ouran High School Host Club' en el mismo año.
Debido a las dificultades que enfrentó, consideró dejar de actuar y regresar a la casa de sus padres. Posteriormente se perdió la audición para 'TOKYO TRIBE'. En la segunda ronda de audiciones para la película, llamó la atención de Sono Sion, el director de la película, mientras realizaba escenas de acción y fue elegida como la protagonista femenina. Ganó el Premio de Acción de Japón a la Mejor Actriz de Acción y el premio al Mejor Artista Revelación en 2015. Su actuación después de esto la elogió por su actuación relacionada con la acción en películas como 'Attack on Titan' y 'Nowhere Girl'.
A pesar de la atención obtenida por sus papeles relacionados con la acción, decidió comenzar a aparecer en papeles actorales que no requerían acción como 'Yasuragi no Sato' y 'Totto-chan!'.
Después de protagonizar junto al actor Ikuta Toma 'Ouroboros' de 2015, los dos comenzaron a salir. Después de un período de noviazgo de 5 años, los dos presentaron su registro de matrimonio el 1 de junio de 2020. El 10 de marzo de 2022 anunciaron el nacimiento de su primer hijo.
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Nichiyo no Yoru Gurai Wa… agregarDrama japonés,2023, 10 episodiosKishida Sachi (Rol principal) | 10 | Papel principal de Kishida Sachi | 8.2 |
| 2021 | Sin actividad: Honjitsu mo Ijou Nashi agregarDrama japonés,2021, 6 episodiosOhira Arira (Función de apoyo) | 6 | Rol de apoyo de Ohira Arira | 7.2 |
| 2021 | Tonikaku Konin Todoke ni Han wo Oshitai dake desu ga agregarDrama japonés,2021, 7 episodiosOkado-Akiha (Función de apoyo) | 7 | Okado Aki da un papel de apoyo | 7.5 |
| 2021 | Konin Todoke ni Han wo Oshita dake desu ga agregarDrama japonés,2021, 10 episodiosOkado-Akiha (Rol principal) | 10 | Papel principal de Okado Akiha | 7.5 |
| 2021 | Kamisama no Karute agregarDrama japonés,2021, 4 episodiosHaruna Kurihara (Rol principal) | 4 | Papel principal de Kurihara Haruna | 7.6 |
| 2020 | Oyabaka Seishun Hakusho agregarDrama japonés,2020, 7 episodios[Club de baile senior] (Ep.3) (Papel de invitado) | 7 | [Club de baile senior] (Ep.3) Papel de invitado | 7.8 |
| 2020 | Demostración de Shiro Kuro demonai Sekai de, Panda wa Warau agregarDrama japonés,2020, 10 episodiosSeñorita Panda (Rol principal) | 10 | Papel principal de Miss Panda | 7.6 |
| 2019 | Yasuragi no Toki - Michi agregarDrama japonés,2019, 248 episodiosNegoro Shino [joven] (Rol principal) | 248 | Negoro Shino [joven] Papel principal | 7.7 |
| 2018 | Kyo Kara Ore wa!! agregarDrama japonés,2018, 10 episodiosAkasaka Riko (Función de apoyo) | 10 | Papel de apoyo de Akasaka Riko | 8.5 |
| 2018 | Hanbun, Aoi agregarDrama japonés,2018, 156 episodiosYuko Komiya [asistente de Haori] (Función de apoyo) | 156 | Komiya Yuko [asistente de Haori] Papel secundario | 7.9 |
| 2017 | Kounodori Temporada 2 agregarDrama japonés,2017, 11 episodiosKadota Mayumi [Partera] (Ep.11) (Papel de invitado) | 11 | Kadota Mayumi [Partera] (Ep.11) Papel de invitada | 8.3 |
| 2017 | ¡Totto-chan! agregarDrama japonés,2017, 60 episodiosKuroyanagi Tetsuko (Rol principal) | 60 | Papel principal de Kuroyanagi Tetsuko | 7.9 |
| 2017 | Yasuragi no Sato agregarDrama japonés,2017, 129 episodiosAnzai Naomi (Semana 4) / Sakakibara Azami (Semana 15) (Papel de invitado) | 129 | Anzai Naomi (Semana 4) / Sakakibara Azami (Semana 15) Papel invitado | 8.7 |
| 2016 | Hapimari: ¿¡Feliz matrimonio!? agregarDrama japonés,2016, 12 episodiosTakanashi Chiwa (Rol principal) | 12 | Papel principal de Takanashi Chiwa | 7.3 |
| 2016 | Makanai Sou agregarDrama japonés,2016, 10 episodiosFujishima-ryo (Rol principal) | 10 | Papel principal de Fujishima Ryo | 6.7 |
| 2015 | Kounodori agregarDrama japonés,2015, 10 episodiosKadota Mayumi [Partera] (Función de apoyo) | 10 | Kadota Mayumi [Partera] Papel de apoyo | 8.3 |
| 2015 | Teoría del amor agregarDrama japonés,2015, 12 episodiosKiritani Reiko (Función de apoyo) | 12 | Función de apoyo de Kiritani Reiko | 7.0 |
| 2015 | Grande agregarDrama japonés,2015, 156 episodiosNiko Kuribayashi (Función de apoyo) | 156 | Papel secundario de Kuribayashi Niko | 8.1 |
| 2015 | Uróboros agregarDrama japonés,2015, 10 episodiosTamura Konatsu [Inspector; Departamento de Policía Metropolitana de Tokio] (Función de apoyo) | 10 | Tamura Konatsu [Inspector; Departamento de Policía Metropolitana de Tokio] Función de apoyo | 8.5 |
| 2014 | Aa, Love Hotel: Gokaban agregarDrama japonés,2014, 5 episodios{Tercera noche} Yo (Rol principal) | 5 | {Tercera noche} Soy el papel principal | 0.0 |
| 2014 | Taxi Sutekina Sen agregarDrama japonés,2014, 10 episodiosSeki Kanna (Función de apoyo) | 10 | Función de apoyo de Seki Kanna | 8.0 |
| 2013 | Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru - Historia secundaria agregarDrama japonés,2013, 10 episodios[Colegiala] (Ep.4) (Papel de invitado) | 10 | [Colegiala] (Ep.4) Papel de invitada | 7.9 |
| 2013 | Shougeki Gouraigan agregarDrama japonés,2013, 13 episodiosHibotan de plata (Ep.3) (Papel de invitado) | 13 | Silver Hibotan (Ep.3) Papel de invitado | 7.0 |
| 2013 | GARO: El que brilla en la oscuridad agregarDrama japonés,2013, 25 episodiosShiori (Episodio 10) (Papel de invitado) | 25 | Shiori (Ep.10) Papel de invitada | 7.4 |
| 2011 | Club anfitrión de la escuela secundaria de Ouran agregarDrama japonés,2011, 11 episodiosKurakano Momoka (Función de apoyo) | 11 | Papel de apoyo de Kurakano Momoka | 7.4 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2024 | Reino 4 agregarPelicula japonesa,2024,kyokai (Función de apoyo) | Función de apoyo de Kyokai | 0.0 |
| 2023 | Reino 3: Llama del Destino agregarPelicula japonesa,2023,kyokai (Función de apoyo) | Función de apoyo de Kyokai | 8.0 |
| 2022 | Un hombre agregarPelicula japonesa,2022,Goto Misuzu (Función de apoyo) | Ir a la función de soporte de Misuzu | 7.9 |
| 2022 | Susurro del corazón agregarPelicula japonesa,2022,Tsukishima Shizuku (Rol principal) | Papel principal de Tsukishima Shizuku | 7.4 |
| 2022 | Policías poco convencionales agregarPelicula japonesa,2022,Haruko Kishima (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Kishima Haruko | 7.4 |
| 2022 | Reino 2: A la tierra lejana agregarPelicula japonesa,2022,kyokai (Función de apoyo) | Función de apoyo de Kyokai | 8.0 |
| 2021 | DIVOCAR-12 agregarPelicula japonesa,2021,{DIY de la Ira del Ejército del Espíritu Muerto} Mari (Rol principal) | {DIY de la Ira del Ejército de los Espíritus Muertos} Papel principal de Mari | 7.8 |
| 2020 | ¡¡A partir de hoy me toca a mí!!: La película agregarPelicula japonesa,2020,Akasaka Riko (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Akasaka Riko | 8.1 |
| 2018 | Despues de la lluvia agregarPelicula japonesa,2018,hermosa haruka (Función de apoyo) | Rol de apoyo de Kyan Haruka | 7.5 |
| 2017 | Revolución perfecta agregarPelicula japonesa,2017,mitsu (Rol principal) | Papel principal de Mitsu | 7.5 |
| 2017 | Yurigokoro agregarPelicula japonesa,2017,Chie [novia de Ryosuke] (Función de apoyo) | Chie [novia de Ryosuke] Papel secundario | 7.8 |
| 2017 | Chicas en la oscuridad agregarPelicula japonesa,2017,Takaoka Shiyo (Función de apoyo) | Rol de apoyo de Takaoka Shiyo | 7.7 |
| 2016 | Kofuku no coartada: imagen agregarPelicula japonesa,2016,Shimada Hiromi (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Shimada Hiromi | 7.4 |
| 2016 | El hombre de la medalla de oro agregarPelicula japonesa,2016,Hojo Yoriko (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Hojo Yoriko | 7.2 |
| 2016 | ¡DEMASIADO JOVEN PARA MORIR! agregarPelicula japonesa,2016,Como (Función de apoyo) | Como función de apoyo | 7.5 |
| 2016 | Una mujer de lluvia agregarPelicula japonesa,2016,Rika (Rol principal) | Papel principal de Rika | 6.0 |
| 2015 | Ataque en Titan agregarPelicula japonesa,2015,[Soldado] (Función de apoyo) | [Soldado] Función de apoyo | 5.9 |
| 2015 | Chica de ninguna parte agregarPelicula japonesa,2015,Ai (Rol principal) | Tener papel principal | 6.2 |
| 2015 | La guerra ninja de Torakage agregarPelicula japonesa,2015,cruz demoniaca (Función de apoyo) | Rol de apoyo cruzado del demonio | 6.6 |
| 2015 | Corazones rotos en venta agregarPelicula japonesa,2015,{Chicos detectives de Atami} (Desconocido) | {Atami Detective Boys} Desconocido | 0.0 |
| 2014 | Cortometraje Crash 2do Crash agregarPelicula japonesa,2014,A MÍ (Rol principal) | Papel principal masculino | 0.0 |
| 2014 | Muñecas Peligrosas agregarPelicula japonesa,2014,Grande (Rol principal) | Papel principal de Mari | 6.9 |
| 2014 | Tribu Tokio agregarPelicula japonesa,2014,Sunmi/Erika (Función de apoyo) | Función de apoyo de Sunmi / Erika | 7.2 |
| 2014 | ¡Trabajo de madera! La vida fácil en Kamusari agregarPelicula japonesa,2014,Takahashi Reina (Función de apoyo) | Papel secundario de Takahashi Reina | 8.1 |
| 2014 | Mandarinas en gato agregarPelicula japonesa,2014,Kawabata Fumiko (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Kawabata Fumiko | 8.0 |
| 2014 | Nuigulumar Z agregarPelicula japonesa,2014,hamano (Función de apoyo) | Función de apoyo de Hamano | 6.6 |
| 2013 | El dilema del sacrificio - Arriba agregarPelicula japonesa,2013,Ryoko Mizushima (Función de apoyo) | Función de apoyo de Mizushima Ryoko | 6.4 |
| 2012 | Club anfitrión de la escuela secundaria Ouran La película agregarPelicula japonesa,2012,Kurakano Momoka (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Kurakano Momoka | 7.3 |
| 2012 | Ochiki agregarPelicula japonesa,2012, (Función de apoyo) | Función de apoyo | 0.0 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Kyo Kara Ore wa!! agregarespecial japonés,2020, 1 episodioAkasaka Riko (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Akasaka Riko | 7.9 |
| 2020 | Demostración de Shiro Kuro demonai Sekai de, Soredemo Panda wa Warawanai agregarespecial japonés,2020, 2 episodiosKawada Ren (Rol principal) | 2 | Papel principal de Kawada Ren | 6.9 |
| 2017 | Yutori Desu ga Nani ka SP agregarespecial japonés,2017, 2 episodiosTomita [reclutador de personal] (Función de apoyo) | 2 | Tomita [reclutadora de personal] Rol de apoyo | 7.8 |
| 2016 | Especial de taxi Sutekina Sen agregarespecial japonés,2016, 1 episodioSeki Kanna (Papel de invitado) | 1 | Papel de invitado de Seki Kanna | 7.9 |
| 2015 | También conocido como Medaka agregarespecial japonés,2015, 1 episodio[La hija de Okami] (Función de apoyo) | 1 | [La hija de Okami] Papel secundario | 7.6 |
| 2015 | Eien no Bokura Lado del Mar Azul agregarespecial japonés,2015, 1 episodioReiko Niwa (Función de apoyo) | 1 | Función de apoyo de Niwa Reiko | 7.0 |
| 2014 | Owaranai Monogatari agregarespecial japonés,2014, 4 episodiosSaori Mashiba (Rol principal) | 4 | Papel principal de Mashiba Saori | 7.8 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ¡Hitome de Wakaru! agregarprograma de televisión japonés,2021, 32 episodios(Episodio 26) (Invitado) | 32 | (Ep.26) Invitado | 9.0 |
| 2021 | Mentira o verdad temporada 2 agregarprograma de televisión japonés,2021, 100 episodios(Episodios 17, 22) (Invitado) | 100 | (Ep.17, 22) Invitado | 0.0 |
| 2021 | Otoracción agregarprograma de televisión japonés,2021, 20 episodios (Invitado) | 20 | Invitado | 0.0 |
| 2018 | El archivo Toppa agregarprograma de televisión japonés,2018, 175 episodios (Invitado) | 175 | Invitado | 0.0 |
| 2015 | Amo la música agregarprograma de televisión japonés,2015, 350 episodios (Invitado) | 350 | Invitado | 8.5 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku agregarprograma de televisión japonés,2015, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |