- Nombre: Sammi Cheng
- Nombre nativo: Sammi Cheng
- Nombre de pila: Cheng Sau Man
- También conocido como: Zheng Xiu Wen, Twinnie Cheng, Mi
- Nacionalidad: Hong Kong
- Género: Femenino
- Nacido: 19 de agosto de 1972
- Edad: 51
Como la artista femenina con mayores ventas en la industria de la música pop china desde la década de 1990, Sammi Cheng rompe el récord de tener los álbumes con mejores ventas y los premios a la Vocalista Femenina Local con Mejores Ventas en la industria del Cantopop de Hong Kong desde su debut. De 1993 a 2010, Sammi Cheng ganó un total de 12 premios a la mejor vocalista femenina, 14 premios a la mejor vocalista femenina local en ventas y tiene 7 álbumes que son el lanzamiento cantonés con mejores ventas del año.
Sammi Cheng anteriormente se llamaba Twinnie Cheng. Contrariamente a la creencia popular, 'Twinnie' no es su nombre de nacimiento. El nombre surgió cuando Sammi todavía estaba en la escuela y su profesora de inglés quería que todos en la clase tuvieran un nombre en inglés. Cuando Sammi pidió ayuda a su hermana, a su hermana se le ocurrió el nombre 'Twinnie'. Más tarde, el nombre se cambió a 'Sammi', ya que 'Sammi' suena un poco como 'Sau Man'. Cheng recibió su educación en la escuela primaria SKH St. Peter y en la escuela secundaria gubernamental Tang Shiu Kin Victoria.
Tiene tres hermanas y un hermano. Dos de sus hermanas son gemelas.
La carrera como actriz de Cheng comenzó con la serie de TVB Life of His Own en 1991. Un año después comenzaría su carrera cinematográfica con la película Best of the Best en 1992 con su colega estrella de cantopop Jacky Cheung. Seguiría con otra película de comedia Feel 100% con Ekin Cheng y Gigi Leung.
A finales de la década de 1990, durante la crisis de la industria cinematográfica de Hong Kong, protagonizó una revolución de taquilla al protagonizar la película Needing You del aclamado director Johnny To, coprotagonizada por Andy Lau, y la película Summer Holiday en 2000. Las películas fueron éxitos en fue un éxito de taquilla en todas las regiones del sudeste asiático, y Hong Kong ha acumulado casi 60 millones de dólares de Hong Kong en taquilla. El VCD Needing You recibió un disco agotado de más de 200.000 copias. Por esta película, también fue nominada a 'Mejor Actriz' y participó en el canto de 'Mejor canción de película original' en el Premio de Cine de Hong Kong de 2001. Tras el éxito de esas películas, protagonizó algunas más, incluidas Wu Yen, Love on a Diet, Marry a Rich Man, My Left Eye Sees Ghosts y muchas más. En el 62º Festival Internacional de Cine de Venecia, Cheng fue una de las favoritas para el premio a la 'Mejor actriz' por la película Everlasting Regret en 2005. Otras candidatas al premio fueron Monica Bellucci, Gwyneth Paltrow, Lee Young Ae e Isabelle Huppert.
(Fuente: Wikipedia)
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | El Rey Mono: En busca del Sutra agregardrama de hong kong,2002, 40 episodiosGun Sai Jam (Función de apoyo) | 40 | Rol de apoyo de Gun Sai Jam | 7.7 |
| 1999 | Mejor amigo del hombre agregardrama de hong kong,1999, 20 episodios (Rol principal) | 20 | Rol principal | 7.3 |
| 1995 | Archivos de investigación de detectives temporada 2 agregardrama de hong kong,1995, 40 episodiosYip Chi Ching / Hiedra (Función de apoyo) | 40 | Papel secundario de Yip Chi Ching / Ivy | 7.8 |
| 1995 | viaje de amor agregardrama de hong kong,1995, 20 episodiosY Ga Wai (Función de apoyo) | 20 | Y el papel de apoyo de Ga Wai | 7.1 |
| 1993 | El Vampiro Regresa agregardrama de hong kong,1993, 20 episodiosPiu Sebo / Piu Hung (Rol principal) | 20 | Piu Suet / Piu Hung Papel principal | 7.5 |
| 1992 | El expediente de la justicia agregardrama de hong kong,1992, 13 episodiosFong Ka Kei / 'Josefina' (Función de apoyo) | 13 | Fong Ka Kei / Papel secundario de 'Josephine' | 7.5 |
| 1992 | La historia de amor moderna agregardrama de hong kong,1992, 20 episodios(Ep.9, 11) (Rol principal) | 20 | (Ep. 9, 11) Papel principal | 6.9 |
| 1991 | Una vida propia agregardrama de hong kong,1991, 20 episodiosSi Man / 'Sammi' (Rol principal) | 20 | Papel principal de Si Man / 'Sammi' | 10.0 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| por confirmar | Elección 3 agregarPelícula de Hong Kong no confirmada,0000, (Desconocido) | Desconocido | 0.0 |
| 2023 | Tales of Taipei agregarpelícula taiwanesa,2023, (Función de apoyo) | Función de apoyo | 0.0 |
| 2022 | Amor perdido agregarpelícula de hong kong,2022,Puede (Rol principal) | Puede papel principal | 7.6 |
| 2022 | Héroe agregarPelícula china,2022,Liang Jingsi (Rol principal) | Papel principal de Liang Jing Si | 7.6 |
| 2021 | El día que iluminamos el cielo agregarPelícula china,2021,sammy (Función de apoyo) | Función de apoyo de Sammi | 7.3 |
| 2019 | Visita fatal agregarpelícula de hong kong,2019,Cui Qiao Ling (Rol principal) | Papel principal de Cui Qiao Ling | 6.8 |
| 2019 | Fagara agregarpelícula de hong kong,2019,Hsia Ru Shu (Rol principal) | Papel principal de Hsia Ru Shu | 7.7 |
| 2018 | Nervios de la primera noche agregarpelícula de hong kong,2018,xiu-ling (Rol principal) | Papel principal de Xiu Ling | 10.0 |
| 2017 | Amar contractualmente agregarPelícula china,2017,ye wei (Rol principal) | Papel principal de Ye Wei | 7.2 |
| 2015 | Triunfo en los cielos agregarpelícula de hong kong,2015,MT allí (Rol principal) | TM allí papel principal | 6.8 |
| 2014 | Familia Temporal agregarpelícula de hong kong,2014,vino fung (Rol principal) | Papel principal de Kam Fung | 6.9 |
| 2013 | Sin límites agregarpelícula de hong kong,2013, (Papel de invitado) | Rol de invitado | 6.0 |
| 2013 | detective ciego agregarpelícula de hong kong,2013,A (Rol principal) | Ho papel principal | 7.3 |
| 2012 | Romance en el aire agregarpelícula de hong kong,2012,demandar (Rol principal) | Demandar papel principal | 7.3 |
| 2008 | Señora policía y papá ladrón agregarpelícula de hong kong,2008,Maureen Szeto (Rol principal) | Maureen Szeto papel principal | 6.2 |
| 2005 | Arrepentimiento eterno agregarpelícula de hong kong,2005,Wang Qiyao (Rol principal) | Papel principal de Wang Qiyao | 6.7 |
| 2004 | Ayer una vez más agregarpelícula de hong kong,2004,señora ladrona (Rol principal) | Papel principal de la señora ladrona | 7.4 |
| 2004 | Cocina Mágica agregarpelícula de hong kong,2004,Hoy (Rol principal) | Papel principal de Yu | 6.8 |
| 2003 | Asuntos Infernales 3 agregarpelícula de hong kong,2003,María, la esposa de Lau (Función de apoyo) | Mary, la esposa de Lau Papel secundario | 7.6 |
| 2003 | Amor para todas las estaciones agregarpelícula de hong kong,2003,Puede (Rol principal) | Puede papel principal | 7.3 |
| 2003 | Buenos tiempos, hora de dormir agregarpelícula de hong kong,2003,Carrie Wat / Ah Qiu (Rol principal) | Carrie Wat / Ah Qiu Papel principal | 6.6 |
| 2003 | 1:99 Pantalones cortos agregarpelícula de hong kong,2003,{1} (Rol principal) | {1} Rol principal | 7.8 |
| 2002 | Asuntos infernales agregarpelícula de hong kong,2002,María [novia de Lau] (Función de apoyo) | Mary [novia de Lau] Papel secundario | 8.4 |
| 2002 | Mi ojo izquierdo ve fantasmas agregarpelícula de hong kong,2002,mayo ho (Rol principal) | May Ho papel principal | 7.4 |
| 2002 | Casarse con un hombre rico agregarpelícula de hong kong,2002,Mi (Rol principal) | Mi papel principal | 6.9 |
| 2001 | Amor a dieta agregarpelícula de hong kong,2001,mini mo (Rol principal) | Papel principal de Mini Mo | 7.3 |
| 2001 | Luchando por el amor agregarpelícula de hong kong,2001,Deborah Fok Siu Tong (Rol principal) | Deborah Fok Siu-Tong Papel principal | 7.0 |
| 2001 | Zhong Wu Yen agregarpelícula de hong kong,2001,Wu Yen (Rol principal) | Papel principal de Wu Yen | 7.8 |
| 2000 | Necesitándote... agregarpelícula de hong kong,2000,Kwok pervertido (Rol principal) | Papel principal de Kinki Kwok | 7.4 |
| 2000 | Vacaciones de verano agregarpelícula de hong kong,2000,Verano (Rol principal) | Papel principal del verano | 7.5 |
| 1998 | El tipo afortunado agregarpelícula de hong kong,1998,Caramelo Yip Yuk Diversión (Rol principal) | Candy Yip Yuk divertido papel principal | 7.1 |
| 1997 | Matándome tiernamente agregarpelícula de hong kong,1997,Jyu Gam Mui (Rol principal) | Papel principal de Jyu Gam Mui | 7.8 |
| 1996 | Siéntete al 100%… una vez más agregarpelícula de hong kong,1996,Si (Rol principal) | Papel principal del yen | 8.0 |
| 1996 | Siéntete 100% agregarpelícula de hong kong,1996,Cereza (Rol principal) | Papel principal de Cherrie | 7.7 |
| 1992 | Mejor de lo mejor agregarpelícula de hong kong,1992,Heidi (Función de apoyo) | Función de apoyo de Heidi | 6.0 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Amor bajo el sol agregarEspecial de Hong Kong,2003, 1 episodio (Rol principal) | 1 | Rol principal | 8.0 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | El espectáculo de las palomitas de maíz agregarprograma de televisión de hong kong,2022, 48 episodios(Episodio 48) (Invitado) | 48 | (Ep.48) Invitado | 0.0 |
| 2020 | ¿Comiste temporada 4? agregarprograma de televisión de hong kong,2020, 30 episodios (Invitado) | 30 | Invitado | 9.0 |
| 2019 | Maestro en la casa agregarprograma de televisión chino,2019, 13 episodios(Episodios 3-4) (Invitado) | 13 | (Ep.3-4) Invitado | 8.2 |
| 2017 | Ace contra Ace Temporada 2 agregarprograma de televisión chino,2017, 12 episodios(Episodio 2) (Invitado) | 12 | (Ep.2) Invitado | 8.1 |
| 1995 | Super Trio Serie 1: Campeonato de cinéfilos agregarprograma de televisión de hong kong,1995, 31 episodios(Episodio 16) (Invitado) | 31 | (Ep.16) Invitado | 9.2 |