- Nombre: Junichi Okada
- Nombre nativo: Okada Jun'ichi
- También conocido como: Junichi Okada
- Nacionalidad: japonés
- Género: Masculino
- Nacido: 18 de noviembre de 1980
- Edad: 43
Okada es conocida por ser reservada. No se reúne con mucha gente dentro de la agencia. En una entrevista en Shounen Club Premium, Okada dijo que cuando era pequeño, cada vez que llamaban su nombre para leer algo en clase, sentía ganas de vomitar y evitaba la escuela a propósito esos días. Dentro de V6, también es la persona más tranquila. Le gusta la carpintería y ha tallado osos de madera para niños.
En 2010, Okada informó en conferencia de prensa que está certificado para enseñar Jeet Kune Do y Kali en Japón; Este último fue utilizado por él como su principal arte marcial cuando se filmó la serie SP.
Él y la actriz Aoi Miyazaki, su coprotagonista en las películas 'Kagehinata ni Saku' y 'Tenchi Meisatsu', se casaron el 23 de diciembre de 2017.
Dejó Johnny's Entertainment el 30 de noviembre de 2023. Planea establecer su propia agencia de talentos y continuar su carrera.
(Fuente: Wikipedia, Tokyohive)
Productor
| Año | Título | Tipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| por confirmar | Ikusagami agregar | Drama | 0.0 |
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| por confirmar | Ikusagami agregarDrama japonés,0000, 0 episodiosSaga Shujiro (Rol principal) | 0 | Papel principal de la saga Shujiro | 0.0 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu agregarDrama japonés,2023, 48 episodiosOda Nobunaga (Función de apoyo) | 48 | Función de apoyo de Oda Nobunaga | 8.1 |
| 2019 | Shiroi Kioto agregarDrama japonés,2019, 5 episodiosZaizen Goro (Rol principal) | 5 | Papel principal de Zaizen Goro | 7.3 |
| 2014 | Gunshi Kanbei agregarDrama japonés,2014, 50 episodiosKuroda Kanbei (Rol principal) | 50 | Papel principal de Kuroda Kanbei | 8.3 |
| 2007 | SP agregarDrama japonés,2007, 11 episodiosInoue Kaoru (Rol principal) | 11 | Papel principal de Inoue Kaoru | 7.7 |
| 2005 | tigre y dragón agregarDrama japonés,2005, 11 episodiosYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Rol principal) | 11 | Papel principal de Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu | 8.1 |
| 2003 | Suekko Chounan agregarDrama japonés,2003, 10 episodiosKashiwakura Ichiro (Rol principal) | 10 | Kashiwakura Ichiro papel principal | 7.5 |
| 2002 | Renai Hensachi - Moetsukiru hecho agregarDrama japonés,2002, 4 episodiosRyuuji (Función de apoyo) | 4 | Papel de apoyo de Ryuji | 7.5 |
| 2002 | Engimono: La segunda bala - TEXAS agregarDrama japonés,2002, 4 episodiosCuatro estrellas (Rol principal) | 4 | Papel principal de cuatro estrellas | 6.0 |
| 2002 | Ojo de gato Kisarazu agregarDrama japonés,2002, 9 episodios'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Rol principal) | 9 | 'Bussan' / Tabuchi Kouhei Papel principal | 7.9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 agregarDrama japonés,2001, 12 episodiosÉl mismo (Papel de invitado) | 12 | Él mismo papel de invitado | 7.4 |
| 2000 | Oyaji agregarDrama japonés,2000, 11 episodiosKanzaki Tadashi (Rol principal) | 11 | Papel principal de Kanzaki Tadashi | 7.8 |
| 2000 | Mona Lisa no Hohoemi agregarDrama japonés,2000, 11 episodiosOkajima Takuro (Función de apoyo) | 11 | Papel de apoyo de Okajima Takuro | 7.5 |
| 1999 | Shin Oretachi no Tabi agregarDrama japonés,1999, 10 episodiosKumazawa Shinroku (Rol principal) | 10 | Papel principal de Kumazawa Shinroku | 7.3 |
| 1998 | Salto Pu-Pu-Pu agregarDrama japonés,1998, 11 episodiosKomine Kazuya (Rol principal) | 11 | Papel principal de Komine Kazuya | 7.4 |
| 1997 | DxD agregarDrama japonés,1997, 11 episodiosKihara Toranosuke (Rol principal) | 11 | Papel principal de Kihara Toranosuke | 6.8 |
| 1995 | V no Honoo agregarDrama japonés,1995, 25 episodiosOkada (Función de apoyo) | 25 | Función de apoyo de Okada | 6.7 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2023 | dias duros agregarPelicula japonesa,2023,Kudo Yuji (Rol principal) | Papel principal de Kudo Yuji | 7.3 |
| 2022 | Perros del infierno agregarPelicula japonesa,2022,Kanetaka Shogo (Rol principal) | Papel principal de Kanetaka Shogo | 7.5 |
| 2021 | Baragaki: Samurai inquebrantable agregarPelicula japonesa,2021,Hijikata Toshizo (Rol principal) | Hijikata Toshizo papel principal | 7.5 |
| 2021 | La fábula: el asesino que no mata agregarPelicula japonesa,2021,'Fábula' / 'Sato Akira' (Rol principal) | Papel principal de 'Fable' / 'Sato Akira' | 7.9 |
| 2019 | La fábula agregarPelicula japonesa,2019,'Fábula' / 'Sato Akira' (Rol principal) | Papel principal de 'Fable' / 'Sato Akira' | 7.7 |
| 2018 | Viene agregarPelicula japonesa,2018,Nozaki Kon (Rol principal) | Papel principal de Nozaki Kon | 7.3 |
| 2018 | La promesa del samurái agregarPelicula japonesa,2018,Uryu Shinbei (Rol principal) | Papel principal de Uryu Shinbei | 7.6 |
| 2017 | Sekigahara agregarPelicula japonesa,2017,Mitsunari Ishida (Rol principal) | Mitsunari Ishida papel principal | 7.1 |
| 2017 | Memoria agregarPelicula japonesa,2017,Shikata Atsushi (Rol principal) | Papel principal de Shikata Atsushi | 7.0 |
| 2016 | Un hombre llamado pirata agregarPelicula japonesa,2016,Kunioka Tetsuzo (Rol principal) | Papel principal de Kunioka Tetsuzo | 7.6 |
| 2016 | Everest La Cumbre de los Dioses agregarPelicula japonesa,2016,Makoto Fukamachi (Rol principal) | Papel principal de Makoto Fukamachi | 7.4 |
| 2015 | Guerras de bibliotecas: la última misión agregarPelicula japonesa,2015,Dojo Atsushi (Rol principal) | Papel principal del Dojo Atsushi | 8.0 |
| 2014 | Crónica de las cigarras vespertinas agregarPelicula japonesa,2014,Shozaburo Danno (Rol principal) | Shozaburo Danno papel principal | 7.4 |
| 2013 | El eterno cero agregarPelicula japonesa,2013,Miyabe Kyuzo (Rol principal) | Papel principal de Miyabe Kyuzo | 8.2 |
| 2013 | Guerras de bibliotecas agregarPelicula japonesa,2013,Dojo Atsushi (Rol principal) | Papel principal del Dojo Atsushi | 8.0 |
| 2012 | Tenchi: el astrónomo samurái agregarPelicula japonesa,2012,Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai (Rol principal) | Papel principal de Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai | 7.8 |
| 2011 | SP: La película El episodio final agregarPelicula japonesa,2011,Inoue Kaoru (Rol principal) | Papel principal de Inoue Kaoru | 7.7 |
| 2010 | SP: La película agregarPelicula japonesa,2010,Inoue Kaoru (Rol principal) | Papel principal de Inoue Kaoru | 7.6 |
| 2009 | crecer y comer agregarPelicula japonesa,2009,Satoshi (Rol principal) | Papel principal de Satoshi | 7.7 |
| 2008 | Flores en la sombra agregarPelicula japonesa,2008,maya (Rol principal) | Papel principal maya | 7.0 |
| 2006 | Ojo de gato de Kisarazu: Serie mundial agregarPelicula japonesa,2006,Tabuchi Kouhei - Bussan (Rol principal) | Tabuchi Kouhei - Papel principal de Bussan | 7.8 |
| 2006 | Hana Yori Mo Naho agregarPelicula japonesa,2006,Sozaemon Aoki (Rol principal) | Papel principal de Sozaemon Aoki | 7.3 |
| 2005 | Mantenga arriba y abajo agregarPelicula japonesa,2005,Sawamura Kouichi (Rol principal) | Papel principal de Kouichi Sawamura | 6.9 |
| 2005 | Vuela, papá, vuela. agregarPelicula japonesa,2005,Parque Sun Shin (Rol principal) | Papel principal de Park Sun Shin | 7.5 |
| 2005 | Torre de Tokio agregarPelicula japonesa,2005,Toru Kojima (Rol principal) | Papel principal de Kojima Toru | 6.7 |
| 2003 | Ojo de gato de Kisarazu: Serie Nihon agregarPelicula japonesa,2003,Kohei 'Bussan' Tabuchi (Rol principal) | Papel principal de Kohei 'Bussan' Tabuchi | 7.8 |
| 2003 | Rescate Cósmico agregarPelicula japonesa,2003,Sawada Azuma (Rol principal) | Papel principal de Sawada Azuma | 6.8 |
| 2003 | Héroe de la mala suerte agregarPelicula japonesa,2003,Takashi Akai (Rol principal) | Papel principal de Takashi Akai | 7.0 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Guerras de bibliotecas: Libro de recuerdos agregarespecial japonés,2015, 1 episodioDojo Atsushi (Rol principal) | 1 | Papel principal del Dojo Atsushi | 8.0 |
| 2011 | SP: Kakumei Zenjitsu especial agregarespecial japonés,2011, 1 episodioInoue Kaoru (Rol principal) | 1 | Papel principal de Inoue Kaoru | 7.3 |
| 2008 | SP agregarespecial japonés,2008, 1 episodioInoue Kaoru (Rol principal) | 1 | Papel principal de Inoue Kaoru | 7.6 |
| 2008 | SP: Bis especial Tokubetsu-hen agregarespecial japonés,2008, 1 episodioInoue Kaoru (Rol principal) | 1 | Papel principal de Inoue Kaoru | 7.1 |
| 2006 | Niji wo Kakeru Ouhi agregarespecial japonés,2006, 1 episodioPríncipe heredero Li Eun (Rol principal) | 1 | Papel principal del príncipe heredero Li Eun | 7.4 |
| 2005 | Especial Tigre y Dragón agregarespecial japonés,2005, 1 episodioYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Rol principal) | 1 | Papel principal de Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu | 7.9 |
| 2005 | Fuyu no Undokai agregarespecial japonés,2005, 1 episodioKitazawa Kikou (Rol principal) | 1 | Papel principal de Kitazawa Kikou | 6.6 |
| 2005 | Taika no Kaishin agregarespecial japonés,2005, 2 episodiosNakatomino Kamatari (Rol principal) | 2 | Papel principal de Nakatomino Kamatari | 6.0 |
| 2003 | Parque Ikebukuro West Gate SP agregarespecial japonés,2003, 1 episodio'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Papel de invitado) | 1 | Papel invitado de 'Bussan' / Tabuchi Kouhei | 7.5 |
| 2001 | Chushingura 1/47 agregarespecial japonés,2001, 1 episodioChikara Oishi (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Chikara Oishi | 7.5 |
| 2001 | Hanran no viaje agregarespecial japonés,2001, 2 episodiosSakashita Kunpei (Rol principal) | 2 | Papel principal de Sakashita Kunpei | 0.0 |
| 1999 | Estimado amigo agregarespecial japonés,1999, 1 episodioYamamuro Yuuji (Rol principal) | 1 | Papel principal de Yamamuro Yuuji | 9.0 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | zerichi agregarprograma de televisión japonés,2021, 100 episodios(Episodio 13) (Invitado) | 100 | (Ep.13) Invitado | 7.0 |
| 2020 | Cabalga a tiempo Temporada 3 agregarprograma de televisión japonés,2020, 21 episodios(Episodios 18-22) (Invitado) | 21 | (Ep. 18-22) Invitado | 8.2 |
| 2020 | ¡CDTV en vivo! ¡Vivir! agregarprograma de televisión japonés,2020, 102 episodios (Invitado) | 102 | Invitado | 8.5 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP agregarprograma de televisión japonés,2018, 120 episodios(Episodio 47) (Invitado) | 120 | (Ep.47) Invitado | 9.0 |
| 2016 | utacón agregarprograma de televisión japonés,2016, 302 episodios(Ep.85, 126) (Invitado) | 302 | (Ep.85, 126) Invitado | 6.0 |
| 2015 | Amo la música agregarprograma de televisión japonés,2015, 350 episodios (Invitado) | 350 | Invitado | 8.5 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku agregarprograma de televisión japonés,2015, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |
| 2015 | Ritmo de zumbido agregarprograma de televisión japonés,2015, 380 episodios(Ep.211, 275, 310, 328) (Invitado) | 380 | (Ep.211, 275, 310, 328) Invitado | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai agregarprograma de televisión japonés,2014, 500 episodios(Ep.64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) (Invitado) | 500 | (Ep. 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) Invitado | 7.9 |
| 2012 | Monitoreo de variedades de Ningen Kansatsu agregarprograma de televisión japonés,2012, 400 episodios(Episos 252, 309, 331) (Invitado) | 400 | (Ep. 252, 309, 331) Invitado | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare agregarprograma de televisión japonés,2010, 460 episodios(Episos 132, 262, 294, 310, 449) (Invitado) | 460 | (Ep. 132, 262, 294, 310, 449) Invitado | 8.5 |
| 2009 | A-Estudio+ agregarprograma de televisión japonés,2009, 810 episodios(Episodio 686) (Invitado) | 810 | (Ep.686) Invitado | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 agregarprograma de televisión japonés,2008, 600 episodios(Episos 176, 229, 304, 393) (Invitado) | 600 | (Ep. 176, 229, 304, 393) Invitado | 8.3 |
| 2008 | contra arashi agregarprograma de televisión japonés,2008, 561 episodios(Episos 211, 240, 311, 322) (Invitado) | 561 | (Ep. 211, 240, 311, 322) Invitado | 8.5 |
| 2005 | Groovy después de la escuela Max agregarprograma de televisión japonés,2005, 150 episodios (Invitado) | 150 | Invitado | 6.0 |
| 2005 | Oshareismo agregarprograma de televisión japonés,2005, 760 episodios(Ep.134, 198) (Invitado) | 760 | (Ep.134, 198) Invitado | 8.4 |
| 2001 | vivavivav6 agregarprograma de televisión japonés,2001, 412 episodios (Miembro regular) | 412 | Miembro regular | 0.0 |
| 2000 | Daisakusen 'grande' agregarprograma de televisión japonés,2000, 1 episodioCantante (Miembro regular) | 1 | Cantante Miembro Regular | 9.0 |
| 2000 | Mach V6 agregarprograma de televisión japonés,2000, 24 episodios (Miembro regular) | 24 | Miembro regular | 9.0 |
| 1999 | V6 No Moto agregarprograma de televisión japonés,1999, 24 episodios (Miembro regular) | 24 | Miembro regular | 10.0 |
| 1998 | Canal A agregarprograma de televisión japonés,1998, 573 episodios (Miembro regular) | 573 | Miembro regular | 8.0 |
| 1997 | ¡Gakko e Iko! agregarprograma de televisión japonés,1997, 350 episodios (Invitado) | 350 | Invitado | 9.5 |
| 1996 | 1 ¡¿Okuri no Dai Shitsumon?! agregarprograma de televisión japonés,1996, 118 episodios (Invitado) | 118 | Invitado | 0.0 |
| 1994 | Parque de los Amigos de Tokio II agregarprograma de televisión japonés,1994, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |
| 1994 | Maestro Maestro Noventa Y Nueve agregarprograma de televisión japonés,1994, 1 episodio[Acción] (T10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) (Invitado) | 1 | [Acción] (T10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) Invitado | 0.0 |
| 1993 | CUENTA ATRÁS TV agregarprograma de televisión japonés,1993, 1300 episodios (Invitado) | 1300 | Invitado | 7.6 |
| 1986 | ESTACIÓN DE MÚSICA agregarprograma de televisión japonés,1986, 1328 episodios[Ejecutante] (Invitado) | 1328 | [Artista] Invitado | 8.1 |
| 1985 | ¡¡Un televisor que da la energía del genio Takeshi!! agregarprograma de televisión japonés,1985, 408 episodios (Invitado) | 408 | Invitado | 0.0 |
| 1964 | Feria de Música agregarprograma de televisión japonés,1964, 3000 eps (Invitado) | 3000 | Invitado | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen agregarprograma de televisión japonés,1951, 73 episodios[Partidario] (Ep.46, 50) | [Juez] (Ep.64) | (Episodios 65-67) (Invitado) | 73 | [Partidario] (Ep.46, 50) | [Juez] (Ep.64) | (Ep.65-67) Invitado | 7.6 |