- Nombre: Ohara Sakurako
- Nombre nativo: Sakurako-Ohara
- Nacionalidad: japonés
- Género: Femenino
- Nacido: 10 de enero de 1996
- Edad: 28
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kekkon Yoteibi agregarDrama japonés,2023, 8 episodiosKawai Yoshiko (Rol principal) | 8 | Papel principal de Kawai Yoshiko | 7.5 |
| 2023 | Nare no Hate no Bokura agregarDrama japonés,2023, 12 episodiosKirishima Mirai (Función de apoyo) | 12 | Función de apoyo de Kirishima Mirai | 7.1 |
| 2023 | Seigi no Tenbin Temporada 2 agregarDrama japonés,2023, 5 episodiosSakura Saionji (Función de apoyo) | 5 | Papel secundario de Saionji Sakura | 7.8 |
| 2021 | Tsumari Suki tte iitai n Dakedo, agregarDrama japonés,2021, 12 episodiosSaejima Chitose/'Chii' (Rol principal) | 12 | Saejima Chitose / 'Chii' Papel principal | 7.2 |
| 2021 | Tokio, Aidano, Koidano agregarDrama japonés,2021, 7 episodiosHayashi Yukako (Ep.1) (Papel de invitado) | 7 | Hayashi Yukako (Ep.1) Papel invitado | 7.6 |
| 2021 | Keishichou Sousa Ikkachou Temporada 5 agregarDrama japonés,2021, 10 episodiosEmi Oshino (Episodio 6) (Papel de invitado) | 10 | Oshino Emi (Ep.6) Papel de invitado | 8.0 |
| 2020 | Ano ko no Yume wo Mitan Desu agregarDrama japonés,2020, 12 episodiosOhara Sakurako [goma fusionada] (Rol principal) | 12 | Ohara Sakurako [Fusen Gum] Papel principal | 7.5 |
| 2020 | Piple: IA para Kekkon Seikatsu Hajimemashita agregarDrama japonés,2020, 8 episodiosKaede Miyama [desarrolladora de IA] (Función de apoyo) | 8 | Kaede Miyama [desarrollador de IA] Función de soporte | 7.0 |
| 2019 | Bishonure Tantei Mizuno Hagoromo agregarDrama japonés,2019, 12 episodiosMizuno Hagoromo (Rol principal) | 12 | Papel principal de Mizuno Hagoromo | 6.9 |
| 2019 | natsuzora agregarDrama japonés,2019, 156 episodiosYamada Yasue [esposa de Tenyo] (Función de apoyo) | 156 | Yamada Yasue [esposa de Tenyo] Papel secundario | 8.2 |
| 2017 | Koe wo kimi ni agregarDrama japonés,2017, 8 episodiosInaba Misuzu [estudiante que desea ser actriz de doblaje] (Función de apoyo) | 8 | Inaba Misuzu [estudiante que desea ser actriz de doblaje] Papel secundario | 7.7 |
| 2016 | Suki na Hito ga Iru Koto agregarDrama japonés,2016, 10 episodiosNishijima Manami [Chica misteriosa] (Función de apoyo) | 10 | Nishijima Manami [Chica misteriosa] Papel secundario | 8.0 |
| 2015 | Relación amorosa agregarDrama japonés,2015, 9 episodiosMiura Nanami [hermana menor de Aoi] (Función de apoyo) | 9 | Miura Nanami [hermana menor de Aoi] Papel secundario | 7.5 |
| 2014 | Yankees Suikyuu agregarDrama japonés,2014, 10 episodiosNagisa Iwasaki (Rol principal) | 10 | Papel principal de Iwasaki Nagisa | 7.7 |
| 2014 | Shinigami-kun agregarDrama japonés,2014, 9 episodiosOishi Fukuko (Ep.1) (Papel de invitado) | 9 | Oishi Fukuko (Ep.1) Papel de invitado | 7.6 |
| 2013 | Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru - Historia secundaria agregarDrama japonés,2013, 10 episodiosKoeda Riko (Función de apoyo) | 10 | Papel de apoyo de Koeda Riko | 7.9 |
| 2012 | Koko Nyushi agregarDrama japonés,2012, 13 episodios[Compañero de clase de Asami] (Ep.8,10) (Papel de invitado) | 13 | [Compañero de clase de Asami] (Ep.8,10) Papel de invitado | 7.3 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2022 | xxxHOLiC agregarPelicula japonesa,2022,[Cliente mujer A] (Papel de invitado) | [Cliente femenino A] Rol de invitada | 7.3 |
| 2021 | inubú agregarPelicula japonesa,2021,Yoshimi Sabigawa (Función de apoyo) | Papel secundario de Yoshimi Sabigawa | 7.5 |
| 2019 | El órgano del día agregarPelicula japonesa,2019,Nonomiya Mitsue (Rol principal) | Papel principal de Nonomiya Mitsue | 8.0 |
| 2017 | ¡Vamos, JETS! ¿De chicas de pueblo pequeño a campeonas estadounidenses? agregarPelicula japonesa,2017,[Capitán de la 'Escuela secundaria femenina Minami Aoyama'] (Papel de invitado) | [Capitán de 'Minami Aoyama Girls High School'] Papel de invitado | 8.0 |
| 2014 | señora maiko agregarPelicula japonesa,2014,Chiharu Kojima (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Chiharu Kojima | 7.3 |
| 2013 | El mentiroso y su amante agregarPelicula japonesa,2013,Koeda Riko (Rol principal) | Papel principal de Koeda Riko | 8.0 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Especial de otoño de 2014 agregarespecial japonés,2014, 1 episodio{Mirai Dorobou} Kusunoki Ayaka (Función de apoyo) | 1 | {Mirai Dorobou} Papel secundario de Kusunoki Ayaka | 7.8 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hombre de nieve dolorido ni Yarasete Kudasai agregarprograma de televisión japonés,2023, 1 episodio (Invitado) | 1 | Invitado | 8.5 |
| 2021 | Mentira o verdad temporada 2 agregarprograma de televisión japonés,2021, 100 episodios(Episodio 58) (Invitado) | 100 | (Ep.58) Invitado | 0.0 |
| 2020 | ¡CDTV en vivo! ¡Vivir! agregarprograma de televisión japonés,2020, 102 episodios (Invitado) | 102 | Invitado | 8.5 |
| 2016 | utacón agregarprograma de televisión japonés,2016, 302 episodios(Ep.8, 40, 69, 88, 115) (Invitado) | 302 | (Ep.8, 40, 69, 88, 115) Invitado | 6.0 |
| 2015 | Amo la música agregarprograma de televisión japonés,2015, 350 episodios (Invitado) | 350 | Invitado | 8.5 |
| 2015 | Espectáculo de Kanjam Kanzennen agregarprograma de televisión japonés,2015, 400 episodios(Episos 21, 165, 287) (Invitado) | 400 | (Ep. 21, 165, 287) Invitado | 0.0 |
| 2015 | Red de noticias Datsuryoku agregarprograma de televisión japonés,2015, 350 episodios(Episodio 127) (Invitado) | 350 | (Ep.127) Invitado | 7.0 |
| 2015 | Ritmo de zumbido agregarprograma de televisión japonés,2015, 380 episodios (Invitado) | 380 | Invitado | 8.5 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon agregarprograma de televisión japonés,2014, 417 episodios (Invitado) | 417 | Invitado | 8.8 |
| 2013 | ¡MelodiX premium! agregarprograma de televisión japonés,2013, 500 episodios (Invitado) | 500 | Invitado | 0.0 |
| 2008 | contra arashi agregarprograma de televisión japonés,2008, 561 episodios(Episos 239, 266, 313, 357) (Invitado) | 561 | (Ep. 239, 266, 313, 357) Invitado | 8.5 |
| 2005 | J-Melo agregarprograma de televisión japonés,2005, 576 episodios (Invitado) | 576 | Invitado | 0.0 |
| 1986 | ESTACIÓN DE MÚSICA agregarprograma de televisión japonés,1986, 1328 episodios[Ejecutante] (Invitado) | 1328 | [Artista] Invitado | 8.1 |
| 1964 | Feria de Música agregarprograma de televisión japonés,1964, 3000 eps (Invitado) | 3000 | Invitado | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen agregarprograma de televisión japonés,1951, 73 episodios(Episodio 66) (Invitado) | 73 | (Ep.66) Invitado | 7.6 |