- Nombre: nishikido ryo
- Nombre nativo: ryo nishikido
- También conocido como: Ryo-chan, Dokkun, Ryo-tan, Nishikido Ryou
- Nacionalidad: japonés
- Género: Masculino
- Nacido: 3 de noviembre de 1984
- Edad: 39
Terminó su contrato con Johnny and Associates el 30 de septiembre de 2019. El 1 de octubre, abrió Instagram, fundó su propio sello discográfico, anunció un álbum en solitario, anunció un club de fans y anunció una gira.
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Re: Venganza - Yokubo no Hate ni agregarDrama japonés,2024, 10 episodiosOtomo Fumiya (Rol principal) | 10 | Papel principal de Otomo Fumiya | 7.5 |
| 2024 | Futekisetsu ni mo Hodo ga Aru! agregarDrama japonés,2024, 10 episodiosInushima Yuzuru [1990] (Ep.5, 10) (Papel de invitado) | 10 | Inushima Yuzuru [1990] (Ep.5, 10) Papel de invitado | 7.9 |
| 2023 | Rikon Shiyou Yo agregarDrama japonés,2023, 9 episodiosKano Kyoji (Función de apoyo) | 9 | Papel de apoyo de Kano Kyoji | 7.2 |
| 2023 | Kazoku Dakara Aishitan Janakute, Aishita no ga Kazoku Datta agregarDrama japonés,2023, 10 episodiosKishimoto Kosuke (Función de apoyo) | 10 | Rol de apoyo de Kishimoto Kosuke | 8.5 |
| 2019 | Traza: Kasouken no Otoko agregarDrama japonés,2019, 11 episodiosMano Reiji/Minamoto Reiji (Rol principal) | 11 | Mano Reiji / Minamoto Reiji Papel principal | 7.9 |
| 2018 | Sego-dón agregarDrama japonés,2018, 47 episodiosSaigo Judo / Shingo [hermano de Kichinosuke] (Función de apoyo) | 47 | Saigo Judo / Shingo [hermano de Kichinosuke] Papel secundario | 8.2 |
| 2017 | Uchi no Otto wa Shigoto ga Dekinai agregarDrama japonés,2017, 10 episodiosKobayashi Tsukasa (Rol principal) | 10 | Papel principal de Kobayashi Tsukasa | 7.8 |
| 2016 | TV agregarDrama japonés,2016, 7 episodiosKyu Sakamoto (Episodios 2-3) (Papel de invitado) | 7 | Kyu Sakamoto (Ep.2-3) Papel de invitado | 7.8 |
| 2015 | samurai sensei agregarDrama japonés,2015, 8 episodiosTakechi Hanpeita (Rol principal) | 8 | Papel principal de Takechi Hanpeita | 7.7 |
| 2014 | Gomenne Seishun! agregarDrama japonés,2014, 10 episodiosHara Heisuke (Rol principal) | 10 | Papel principal de Hara Heisuke | 8.0 |
| 2013 | Yorozu Uranaidokoro Onmyoya y Yokoso agregarDrama japonés,2013, 11 episodiosAbe no Shomei (Rol principal) | 11 | Abe no Shomei papel principal | 7.7 |
| 2012 | ¡Papadol! agregarDrama japonés,2012, 10 episodiosÉl mismo (Rol principal) | 10 | Él mismo papel principal | 7.2 |
| 2011 | chica zenkai agregarDrama japonés,2011, 11 episodiosYamada Souta (Rol principal) | 11 | Papel principal de Yamada Souta | 7.6 |
| 2011 | Inu wo Kau a Iu Koto agregarDrama japonés,2011, 9 episodiosHongo Yuji (Rol principal) | 9 | Hongo Yuji Main Role | 7.3 |
| 2011 | Barman agregarDrama japonés,2011, 8 episodiosHongo Yuji (Ep. 8) (Papel de invitado) | 8 | Hongo Yuji (Ep. 8) Guest Role | 7.1 |
| 2010 | Joker Yurusarezaru Sousakan agregarDrama japonés,2010, 10 episodiosKudo Kenji (Rol principal) | 10 | Papel principal de Kudo Kenji | 7.7 |
| 2009 | Orthros no Inu agregarDrama japonés,2009, 9 episodiosAoi Ryosuke (Rol principal) | 9 | Papel principal de Aoi Ryosuke | 7.8 |
| 2008 | Ryusei no Kizuna agregarDrama japonés,2008, 10 episodiosAriake Taisuke (Rol principal) | 10 | Papel principal de Ariake Taisuke | 8.0 |
| 2008 | últimos amigos agregarDrama japonés,2008, 11 episodiosOikawa Sosuke (Rol principal) | 11 | Oikawa Sosuke papel principal | 7.9 |
| 2008 | Isshun no Kaze ni Nare agregarDrama japonés,2008, 4 episodiosKenichi Kamiya (Función de apoyo) | 4 | Papel de apoyo de Kamiya Kenichi | 6.4 |
| 2006 | Atención por favor agregarDrama japonés,2006, 11 episodiosNakahara Shota (Función de apoyo) | 11 | Papel secundario de Nakahara Shota | 7.3 |
| 2005 | 1 Litre no Namida agregarDrama japonés,2005, 11 episodiosaso-haruto (Rol principal) | 11 | Aso Haruto papel principal | 9.0 |
| 2005 | Ganbatte Ikimasshoi agregarDrama japonés,2005, 10 episodiosSekino Hiroyuki/Boo (Rol principal) | 10 | Sekino Hiroyuki / Boo Papel principal | 7.0 |
| 2003 | Teruteru Kazoku agregarDrama japonés,2003, 150 episodiosKuwahara Kazuto (Función de apoyo) | 150 | Papel de apoyo de Kuwahara Kazuto | 7.8 |
| 2003 | Reina Karuta agregarDrama japonés,2003, 16 episodios (Función de apoyo) | 16 | Función de apoyo | 9.0 |
| 2001 | Zenigecchuuu!! agregarDrama japonés,2001, 6 episodiosMatsugami Kounosuke (Rol principal) | 6 | Papel principal de Matsugami Kounosuke | 6.0 |
| 2000 | Shijo Saiaku sin cita agregarDrama japonés,2000, 21 episodiosKengo (Episodio 8) (Rol principal) | 21 | Kengo (Ep.8) Papel principal | 6.0 |
| 1999 | Kowai Nichiyoubi: Shinshou agregarDrama japonés,1999, 13 episodios'Adiós' (Ep.4) (Rol principal) | 13 | 'Bye-Bye' (Ep. 4) Papel principal | 6.7 |
| 1999 | Shichinin no Samurai: J ke no Hanran agregarDrama japonés,1999, 74 episodiosRyo Jounouchi (Función de apoyo) | 74 | Rol de apoyo de Jounouchi Ryo | 8.0 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do agregarDrama japonés,1999, 17 episodios (Rol principal) | 17 | Rol principal | 7.1 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2023 | Conejo agregarPelicula japonesa,2023,toshi (Rol principal) | Papel principal de Toshi | 7.1 |
| 2018 | El cordero escita agregarPelicula japonesa,2018,Tsukisue Hajime (Rol principal) | Papel principal de Tsukisue Hajime | 7.2 |
| 2014 | Ocho guardabosques 2 agregarPelicula japonesa,2014,Ranger Amarillo / Tetsuro Nishikino (Rol principal) | Papel principal del Ranger Amarillo / Tetsuro Nishikino | 7.3 |
| 2014 | Solo quiero abrazarte agregarPelicula japonesa,2014,Masaki (Rol principal) | Papel principal de Masaki | 7.8 |
| 2013 | Departamento de Hospitalidad agregarPelicula japonesa,2013,Kakemizu Fumitaka (Rol principal) | Papel principal de Kakemizu Fumitaka | 6.9 |
| 2012 | Ocho guardabosques agregarPelicula japonesa,2012,Ranger Amarillo / Tetsuro Nishikino (Rol principal) | Papel principal del Ranger Amarillo / Tetsuro Nishikino | 7.4 |
| 2010 | 8Parte superior agregarPelicula japonesa,2010,As (Rol principal) | As papel principal | 7.6 |
| 2010 | Un niño y su samurái agregarPelicula japonesa,2010,Yasube Kijima (Rol principal) | Papel principal de Yasube Kijima | 7.6 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ikiteru Dake De Nankurunaisa agregarespecial japonés,2011, 1 episodioYuichi Haruguchi (Un amigo de Eisaku) (Papel secundario) | 1 | Yuichi Haruguchi (Un amigo de Eisaku) Pequeña parte | 7.5 |
| 2010 | Joker: Yurusarezaru Sousakan SP agregarespecial japonés,2010, 1 episodioKudo Kenji (Rol principal) | 1 | Papel principal de Kudo Kenji | 7.0 |
| 2009 | Niini no Koto wo Wasurenaide agregarespecial japonés,2009, 1 episodioKawai Keisuke (Rol principal) | 1 | Papel principal de Kawai Keisuke | 7.8 |
| 2008 | Atención por favor 2008 agregarespecial japonés,2008, 1 episodioNakahara Shouta (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Nakahara Shouta | 7.2 |
| 2007 | 1 Litre no Namida Special agregarespecial japonés,2007, 1 episodioaso-haruto (Rol principal) | 1 | Aso Haruto papel principal | 7.9 |
| 2007 | Atención por favor 2007 agregarespecial japonés,2007, 1 episodioNakahara Shouta (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Nakahara Shouta | 7.2 |
| 2006 | Kemarishi agregarespecial japonés,2006, 1 episodio (Función de apoyo) | 1 | Función de apoyo | 6.4 |
| 2005 | Edomae Sushi Shokunin: Kirara no Shigoto agregarespecial japonés,2005, 1 episodio (Papel secundario) | 1 | Papel secundario | 0.0 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Amo la música agregarprograma de televisión japonés,2015, 350 episodios (Invitado) | 350 | Invitado | 8.5 |
| 2015 | Cómo crónica agregarprograma de televisión japonés,2015, 236 episodios(Episodio 1 - 201) (Miembro regular) | 236 | (Ep. 1 - 201) Miembro Titular | 8.0 |
| 2015 | Espectáculo de Kanjam Kanzennen agregarprograma de televisión japonés,2015, 400 episodios(Episodios 1-196) (Miembro regular) | 400 | (Ep. 1-196) Miembro regular | 0.0 |
| 2015 | Ritmo de zumbido agregarprograma de televisión japonés,2015, 380 episodios(Episos 93, 115, 124) (Invitado) | 380 | (Ep. 93, 115, 124) Invitado | 8.5 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi agregarprograma de televisión japonés,2012, 561 episodios(Episodio 249) (Invitado) | 561 | (Ep.249) Invitado | 8.5 |
| 2011 | Batalla Nazotoki agregarprograma de televisión japonés,2011, 54 episodios(Ep.7, 40) (Invitado) | 54 | (Ep.7, 40) Invitado | 0.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare agregarprograma de televisión japonés,2010, 460 episodios(Episos 57, 101, 193) (Invitado) | 460 | (Ep. 57, 101, 193) Invitado | 8.5 |
| 2009 | A-Estudio+ agregarprograma de televisión japonés,2009, 810 episodios(Episodio 155) (Invitado) | 810 | (Ep.155) Invitado | 10.0 |
| 2008 | Otro cielo agregarprograma de televisión japonés,2008, 541 episodios (Invitado) | 541 | Invitado | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 agregarprograma de televisión japonés,2008, 600 episodios(Ep.44*, 118*, 324) (Invitado) | 600 | (Ep.44*, 118*, 324) Invitado | 8.3 |
| 2008 | contra arashi agregarprograma de televisión japonés,2008, 561 episodios(Episos 148, 265, 427, 470) (Invitado) | 561 | (Ep. 148, 265, 427, 470) Invitado | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan agregarprograma de televisión japonés,2008, 211 episodios(Episodio 106) (Invitado) | 211 | (Ep.106) Invitado | 8.5 |
| 2007 | Kanjani8 no Janiben agregarprograma de televisión japonés,2007, 706 episodios(Episodios 1-615) (Miembro regular) | 706 | (Ep. 1-615) Miembro Regular | 7.7 |
| 2005 | J-Melo agregarprograma de televisión japonés,2005, 576 episodios (Invitado) | 576 | Invitado | 0.0 |
| 2005 | Suka☆J agregarprograma de televisión japonés,2005, 74 episodios (Anfitrión principal) | 74 | Anfitrión principal | 7.0 |
| 2005 | Oshareismo agregarprograma de televisión japonés,2005, 760 episodios(Episodio 254) (Invitado) | 760 | (Ep.254) Invitado | 8.4 |
| 2005 | Mugendai no Gimon agregarprograma de televisión japonés,2005, 25 episodios (Anfitrión principal) | 25 | Anfitrión principal | 7.9 |
| 2004 | Urajani agregarprograma de televisión japonés,2004, 50 episodios (Anfitrión principal) | 50 | Anfitrión principal | 7.4 |
| 2003 | ¡Mi honor! agregarprograma de televisión japonés,2003, 206 episodios (Anfitrión principal) | 206 | Anfitrión principal | 7.7 |
| 2002 | J Cube Kansai agregarprograma de televisión japonés,2002, 25 episodios (Miembro regular) | 25 | Miembro regular | 7.0 |
| 1998 | Hatchi ji da J agregarprograma de televisión japonés,1998, 55 episodios (Miembro regular) | 55 | Miembro regular | 7.8 |
| 1996 | Brunch del Rey agregarprograma de televisión japonés,1996, 1214 episodios(20081011, 20090919) (Invitado) | 1214 | (20081011, 20090919) Invitado | 0.0 |
| 1994 | Parque de los Amigos de Tokio II agregarprograma de televisión japonés,1994, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |
| 1986 | ESTACIÓN DE MÚSICA agregarprograma de televisión japonés,1986, 1328 episodios[Ejecutante] (Invitado) | 1328 | [Artista] Invitado | 8.1 |
| 1964 | Feria de Música agregarprograma de televisión japonés,1964, 3000 eps (Invitado) | 3000 | Invitado | 7.0 |