- Nombre: natsuna
- Nombre nativo: natsuna
- También conocido como: Natsuna, Watanabe Natsuna, Watanabe Natsuna, Watanabe Natsuna
- Nacionalidad: japonés
- Género: Femenino
- Nacido: 23 de mayo de 1989
- Edad: 35
Anunció su matrimonio con un hombre que no era una celebridad el 16 de enero de 2021. El 14 de septiembre de 2021, su agencia hizo el anuncio de que estaba embarazada de su primer hijo.
El 1 de marzo de 2022 anunció el nacimiento de su primer hijo, una niña.
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kojinsa Arimasu agregarDrama japonés,2022, 8 episodiosIsomori Akira [Mujer] (Rol principal) | 8 | Isomori Akira [Mujer] Papel principal | 7.7 |
| 2021 | Dulce venganza 2 agregarDrama japonés,2021, 6 episodiosVirtual (Rol principal) | 6 | Papel principal de Mariko | 7.9 |
| 2021 | Dulce venganza agregarDrama japonés,2021, 6 episodiosVirtual (Rol principal) | 6 | Papel principal de Mariko | 7.7 |
| 2019 | Rika agregarDrama japonés,2019, 8 episodiosOkadome Chiaki [Personal del hospital] / Kanazawa Chiaki (Función de apoyo) | 8 | Okadome Chiaki [Personal del hospital] / Función de apoyo de Kanazawa Chiaki | 7.0 |
| 2019 | Atarashii Osama Temporada 2 agregarDrama japonés,2019, 9 episodios[Actriz A] (Función de apoyo) | 9 | [Actriz A] Papel secundario | 7.4 |
| 2019 | encantador desagradable agregarDrama japonés,2019, 10 episodiosNakagawa-Ayaka (Rol principal) | 10 | Hizo el papel principal de Ayaka | 7.5 |
| 2019 | Atarashii Osama agregarDrama japonés,2019, 8 episodios[Actriz A] (Función de apoyo) | 8 | [Actriz A] Papel secundario | 7.1 |
| 2018 | Dador: Fukushu no Zoyosha agregarDrama japonés,2018, 12 episodiosdiferente a mi (Función de apoyo) | 12 | Diferente a mí Función de apoyo | 7.2 |
| 2018 | suerte de margarita agregarDrama japonés,2018, 10 episodiosSuou Kaoru (Rol principal) | 10 | Papel principal de Suou Kaoru | 7.5 |
| 2017 | Juego Meishi agregarDrama japonés,2017, 4 episodiosYamamoto Tsukasa (Función de apoyo) | 4 | Función de apoyo de Yamamoto Tsukasa | 7.4 |
| 2017 | Haken no Cabajou Ayaka agregarDrama japonés,2017, 10 episodiosDescargar MP3 Ichijo Ayaka / Mikura Hana Gratis (Rol principal) | 10 | Ichijo Ayaka / Mikura Hana Papel principal | 6.5 |
| 2017 | Shimokitazawa muere duro agregarDrama japonés,2017, 11 episodiosAsako Shibahara (Ep.5) (Papel de invitado) | 11 | Shibahara Asako (Ep.5) Papel de invitado | 7.3 |
| 2017 | Contrarrestar agregarDrama japonés,2017, 10 episodiosYuri Kawamoto [enfermera] (Función de apoyo) | 10 | Yuri Kawamoto [enfermero] Función de apoyo | 7.8 |
| 2016 | Liberar agregarDrama japonés,2016, 4 episodiosFujita Yasuko (Función de apoyo) | 4 | Función de apoyo de Fujita Yasuko | 7.0 |
| 2016 | Yamaonna Nikki agregarDrama japonés,2016, 7 episodios (Función de apoyo) | 7 | Función de apoyo | 7.8 |
| 2016 | 99.9: Keiji Senmon Bengoshi agregarDrama japonés,2016, 10 episodiosIwashita Asako (Episodios 7-8) (Papel de invitado) | 10 | Iwashita Asako (Ep.7-8) Papel de invitado | 8.3 |
| 2016 | Especialista agregarDrama japonés,2016, 10 episodiosAzuma María (Función de apoyo) | 10 | Papel secundario de Azuma María | 7.8 |
| 2015 | Temporada 2 agregarDrama japonés,2015, 18 episodios (Rol principal) | 18 | Rol principal | 4.0 |
| 2015 | Conserje del hotel agregarDrama japonés,2015, 10 episodiosTakagaki Arisa [Recepcionista de la habitación] (Función de apoyo) | 10 | Takagaki Arisa [empleada de habitación] Función de apoyo | 7.3 |
| 2014 | último doctor agregarDrama japonés,2014, 9 episodiosRika Suyama / Yuka Goto (Ep.1) (Papel de invitado) | 9 | Rika Suyama / Yuka Goto (Ep.1) Papel invitado | 7.6 |
| 2013 | Dobles - Futari no Keiji agregarDrama japonés,2013, 9 episodiosMiyata-Aki (Función de apoyo) | 9 | Papel de apoyo de Miyata Aki | 7.5 |
| 2012 | Jun y Ai agregarDrama japonés,2012, 151 episodiosKano Jun (Rol principal) | 151 | Papel principal de Kano Jun | 6.5 |
| 2011 | Ore no Sora Keiji gallina agregarDrama japonés,2011, 9 episodiosMisaki Hitomi (Función de apoyo) | 9 | Papel de apoyo de Misaki Hitomi | 9.0 |
| 2011 | Shima Shima agregarDrama japonés,2011, 10 episodiosYumi Tachibana (Función de apoyo) | 10 | Papel de apoyo de Tachibana Yumi | 6.8 |
| 2011 | Okusama wa 18 sai agregarDrama japonés,2011, 4 episodiosTakagi Asuka (Rol principal) | 4 | Papel principal de Takagi Asuka | 8.0 |
| 2011 | Cuarteto agregarDrama japonés,2011, 9 episodioskasumi (Función de apoyo) | 9 | Rol de apoyo de Kasumi | 7.1 |
| 2010 | Daimajin Kanon agregarDrama japonés,2010, 26 episodiosuehara saki (Función de apoyo) | 26 | Papel de apoyo de Uehara Saki | 7.5 |
| 2009 | Voz agregarDrama japonés,2009, 11 episodios[Estudiante de la Universidad Médica de Yamakura] (Ep.4) (Papel de invitado) | 11 | [Estudiante de la Universidad Médica de Yamakura] (Ep. 4) Papel de invitado | 7.5 |
| 2008 | Ando Natsu agregarDrama japonés,2008, 12 episodiosmiyo (Función de apoyo) | 12 | Función de apoyo de Miyo | 7.4 |
| 2007 | chica fregona agregarDrama japonés,2007, 10 episodiosTamaki Nakamura (Función de apoyo) | 10 | Papel de apoyo de Nakamura Tamaki | 7.5 |
| 2007 | Kodoku no Kake agregarDrama japonés,2007, 11 episodiosInui Mika (Función de apoyo) | 11 | Rol de apoyo de Inui Mika | 6.0 |
| 2007 | ¡Erai Tokoro y Totsuide Shimatta! agregarDrama japonés,2007, 9 episodiosYamamoto Nao (Función de apoyo) | 9 | Función de apoyo de Yamamoto Nao | 7.4 |
| 2006 | ¡Gachi Baka! agregarDrama japonés,2006, 10 episodiosSeike Hikari [estudiante de clase 3-E] (Función de apoyo) | 10 | Seike Hikari [Estudiante de Clase 3-E] Función de apoyo | 6.8 |
| 2005 | Nobuta wo producir agregarDrama japonés,2005, 10 episodios[Estudiante de Clase 2-A / Compañero de Mariko] (Función de apoyo) | 10 | [Estudiante de Clase 2-A / Compañero de Mariko] Rol de apoyo | 7.8 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2023 | Érase una vez un crimen agregarPelicula japonesa,2023,Ana (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Anne | 7.3 |
| 2021 | 189 agregarPelicula japonesa,2021,Shion Akiba (Función de apoyo) | Rol de apoyo de Akiba Shion | 5.0 |
| 2021 | La puerta al verano agregarPelicula japonesa,2021,Shiraishi Rin (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Shiraishi Rin | 7.6 |
| 2018 | Gintama 2: Las reglas están destinadas a romperse agregarPelicula japonesa,2018,Ayame Sarutobi (Función de apoyo) | Función de apoyo de Sarutobi Ayame | 8.0 |
| 2018 | Revolución del amor agregarpelícula de hong kong,2018,Yoshida Ai (Rol principal) | Papel principal de Yoshida Ai | 7.1 |
| 2017 | Alquimista de metal completo 1 agregarPelicula japonesa,2017,María Ross (Función de apoyo) | Papel de apoyo de María Ross | 7.2 |
| 2017 | ReVIDA agregarPelicula japonesa,2017,Amatsu Kokoro [profesor de educación física] (Función de apoyo) | Amatsu Kokoro [profesor de educación física] Función de apoyo | 7.6 |
| 2017 | Liberar agregarPelicula japonesa,2017,Fujita Yasuko (Función de apoyo) | Función de apoyo de Fujita Yasuko | 7.1 |
| 2015 | Milagro en el Hotel Tanuma agregarPelicula japonesa,2015,Nao Nishikawa (Rol principal) | Papel principal de Nishikawa Nao | 0.0 |
| 2015 | Sonrisas en el espejo agregarPelicula japonesa,2015,Takahashi Mari (Rol principal) | Papel principal de Takahashi Mari | 8.1 |
| 2015 | Ecuación de amor y sordera tonal agregarPelicula japonesa,2015,Yamabuki Midori (Rol principal) | Papel principal de Midori Yamabuki | 8.0 |
| 2014 | Trébol agregarPelicula japonesa,2014,Tsutsui Shiori (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Tsutsui Shiori | 7.4 |
| 2013 | La máscara del tigre agregarPelicula japonesa,2013,Wakatsuki Ruriko (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Wakatsuki Ruriko | 6.7 |
| 2013 | Kankin Tantei agregarPelicula japonesa,2013,akane (Rol principal) | Papel principal de Akane | 7.5 |
| 2011 | Gantz: la respuesta perfecta agregarPelicula japonesa,2011,Kishimoto Kei (Función de apoyo) | Rol de apoyo de Kishimoto Kei | 7.9 |
| 2011 | Otro Gantz agregarPelicula japonesa,2011,Kishimoto Kei (Función de apoyo) | Rol de apoyo de Kishimoto Kei | 7.4 |
| 2011 | gordo agregarPelicula japonesa,2011,Kishimoto Kei (Función de apoyo) | Rol de apoyo de Kishimoto Kei | 7.8 |
| 2010 | De mi para ti agregarPelicula japonesa,2010,Yano Ayane (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Yano Ayane | 7.9 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Secretario general Takaga Mondo 5 agregarespecial japonés,2020, 1 episodioKaori Ikuno (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Ikuno Kaori | 2.0 |
| 2018 | Funakoshi Eiichiro Satsujin Jiken agregarespecial japonés,2018, 1 episodioSakuraba Ayano (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Sakuraba Ayano | 0.0 |
| 2015 | Naze Kazoku wa Kesareta no ka agregarespecial japonés,2015, 1 episodioRyoko Nogawa (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Nogawa Ryoko | 7.3 |
| 2015 | Meikyu Sousa agregarespecial japonés,2015, 1 episodioTakasu Asako (Función de apoyo) | 1 | Rol de apoyo de Takasu Asako | 6.8 |
| 2014 | Kamen Maestro SP agregarespecial japonés,2014, 1 episodiokato maya (Función de apoyo) | 1 | Rol de apoyo de Kato Maya | 7.5 |
| 2013 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Especial de otoño de 2013 agregarespecial japonés,2013, 1 episodio{0.03 Marco no Onna} Higurashi Miwa (Rol principal) | 1 | {0.03 Frame no Onna} Papel principal de Higurashi Miwa | 7.1 |
| 2013 | Jinsei ga Tokimeku Katazuke no Mahou agregarespecial japonés,2013, 1 episodioFutakotamagawa Kaoru [OL desordenado] (Función de apoyo) | 1 | Futakotamagawa Kaoru [Untidy OL] Papel secundario | 7.1 |
| 2012 | Sunakugari agregarespecial japonés,2012, 1 episodioKokubu Noriko (Función de apoyo) | 1 | Rol de apoyo de Kokubu Noriko | 6.5 |
| 2011 | Ranma 1/2 agregarespecial japonés,2011, 1 episodioSaotome Ranma [Mujer] (Rol principal) | 1 | Saotome Ranma [Mujer] Papel principal | 7.1 |
| 2008 | Voz milagrosa agregarespecial japonés,2008, 1 episodioYumi Inagaki (Función de apoyo) | 1 | Papel secundario de Yumi Inagaki | 8.0 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Diario del futuro agregarprograma de televisión japonés,2021, 8 episodios (Miembro regular) | 8 | Miembro regular | 8.2 |
| 2021 | Enamorarse como un drama romántico: BESO o Beso agregarprograma de televisión japonés,2021, 12 episodios(Episodios 4-6) (Invitado) | 12 | (Ep. 4-6) Invitado | 7.7 |
| 2021 | Mentira o verdad temporada 2 agregarprograma de televisión japonés,2021, 100 episodios(Episodio 15) (Invitado) | 100 | (Ep.15) Invitado | 0.0 |
| 2021 | Omoumai Mise, gourmet humano agregarprograma de televisión japonés,2021, 150 episodios(Ep.6, 12, 35, 126) (Invitado) | 150 | (Ep.6, 12, 35, 126) Invitado | 0.0 |
| 2021 | VS Damashii agregarprograma de televisión japonés,2021, 58 episodios(Episodio 27) (Invitado) | 58 | (Ep.27) Invitado | 8.3 |
| 2020 | Nani el sábado!? agregarprograma de televisión japonés,2020, 300 episodios (Invitado) | 300 | Invitado | 0.0 |
| 2018 | Juego Gaki no Tsukai No Laughing Batsu: Cazadores de tesoros agregarprograma de televisión japonés,2018, 1 episodio (Invitado) | 1 | Invitado | 8.0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP agregarprograma de televisión japonés,2018, 120 episodios(Ep. 14-15, 18, 37-38, 46-47, 51, 54-55, 57, 61) (Invitado) | 120 | (Ep. 14-15, 18, 37-38, 46-47, 51, 54-55, 57, 61) Invitado | 9.0 |
| 2018 | Ainori: viaje asiático temporada 2 agregarprograma de televisión japonés,2018, 22 episodios[Comentarista del panel] (Miembro regular) | 22 | [Comentarista del panel] Miembro regular | 7.6 |
| 2017 | Juego Gaki no Tsukai No Laughing Batsu: Policía estadounidense agregarprograma de televisión japonés,2017, 1 episodio (Invitado) | 1 | Invitado | 8.1 |
| 2017 | ¿Me cargarás? Degawa agregarprograma de televisión japonés,2017, 250 episodios(Episodios 90-91) (Invitado) | 250 | (Ep.90-91) Invitado | 0.0 |
| 2015 | Amo la música agregarprograma de televisión japonés,2015, 350 episodios (Invitado) | 350 | Invitado | 8.5 |
| 2015 | Cómo crónica agregarprograma de televisión japonés,2015, 236 episodios(Episos 126, 128, 191) (Invitado) | 236 | (Ep. 126, 128, 191) Invitado | 8.0 |
| 2015 | Espectáculo de Kanjam Kanzennen agregarprograma de televisión japonés,2015, 400 episodios(Ep.122, 135, 162, 186, 196, 211, 224, 254) (Invitado) | 400 | (Ep. 122, 135, 162, 186, 196, 211, 224, 254) Invitado | 0.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku agregarprograma de televisión japonés,2015, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon agregarprograma de televisión japonés,2014, 417 episodios(Ep.195) (Invitado) | 417 | (Ep.195) Invitado | 8.8 |
| 2014 | Japón agregarprograma de televisión japonés,2014, 265 episodios(Episos 115, 124, 128, 144, 157) (Invitado) | 265 | (Ep. 115, 124, 128, 144, 157) Invitado | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai agregarprograma de televisión japonés,2014, 500 episodios(Episodio 48) (Invitado) | 500 | (Ep.48) Invitado | 7.9 |
| 2013 | Seminario Ariyoshi agregarprograma de televisión japonés,2013, 1 episodio (Invitado) | 1 | Invitado | 0.0 |
| 2012 | Monitoreo de variedades de Ningen Kansatsu agregarprograma de televisión japonés,2012, 400 episodios(Episodio 244) (Invitado) | 400 | (Ep.244) Invitado | 8.0 |
| 2008 | Otro cielo agregarprograma de televisión japonés,2008, 541 episodios (Invitado) | 541 | Invitado | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 agregarprograma de televisión japonés,2008, 600 episodios(Ep.97, 183) (Invitado) | 600 | (Ep. 97, 183) Invitado | 8.3 |
| 2008 | contra arashi agregarprograma de televisión japonés,2008, 561 episodios(Episodio 456) (Invitado) | 561 | (Ep.456) Invitado | 8.5 |
| 2007 | Kanjani8 no Janiben agregarprograma de televisión japonés,2007, 706 episodios(Episodio 689) (Invitado) | 706 | (Ep.689) Invitado | 7.7 |
| 1994 | Maestro Maestro Noventa Y Nueve agregarprograma de televisión japonés,1994, 1 episodio[Gochi] (T16E1) (Invitado) | 1 | [Gochi] (T16E1) Invitado | 0.0 |