- Nombre: Nagase Tomoya
- Nombre nativo: Tomoya Nagase
- También conocido como: Tomoya Nagase
- Nacionalidad: japonés
- Género: Masculino
- Nacido: 7 de noviembre de 1978
- Edad: 45
Se inspiró en las bandas Hikaru Genji y SMAP para responder a una llamada de reclutamiento de Johnny & Associates y fue aceptado. En 1992, actuó en varias obras de teatro (Playzone y Mask) junto con otros miembros de Tokio. Tocó la pandereta por primera vez durante las primeras presentaciones de Tokio como bailarines de fondo de SMAP. Justo antes del debut de Tokio, el guitarrista rítmico de la banda, Hiromu Kojima, dejó la banda y fue reemplazado por Tomoya Nagase.
En 1997, Nagase colaboró con el grupo estadounidense de R&B 3T para grabar la versión japonesa de Eternal Flame, que se utilizó como tema principal del drama japonés D×D, que protagonizó. El sencillo fue lanzado bajo el nombre de artista 'Tomoya with 3T' y alcanzó el puesto 12 en las listas de Oricon. Nagase enumera a Guns N' Roses como su banda favorita.
Nagase ha participado en más de 40 dramas. Su primer papel protagónico fue en Hakusen Nagashi (1996). Siguieron más papeles principales, incluidos Ikebukuro West Gate Park, Mukodono! y Tiger & Dragon. Mukodono fue su primer papel cómico. En My Boss My Hero, tuvo otro papel cómico. Recibió un 'Premio Ishihara Yuijiro' en 2002 como 'Mejor Actor Revelación' por su papel en la película Seúl. También actuó como actor principal en el drama Unubore Deka.
El 22 de julio de 2020, se anunció que Nagase dejaría Johnny & Associates y TOKIO a finales de marzo de 2021. Nagase recibió el premio al 'Mejor Actor' en la 107ª edición de los Premios de la Academia de Drama Televisivo (invierno de 2021), donde protagonizó una La galardonada serie dramática de TBS, Ore no Ie no Hanashi, que se emitió en enero de 2021. Desde que dejó Johnny & Associates y TOKIO a finales de marzo de 2021, se centra principalmente en sus propias actividades musicales y aparece en CM.
(Fuente: Wikipedia)
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ore no, es decir, no Hanashi agregarDrama japonés,2021, 10 episodiosMiyama Juichi (Rol principal) | 10 | Papel principal de Miyama Juichi | 8.2 |
| 2017 | Gomen, Aishiteru agregarDrama japonés,2017, 10 episodiosRitsu Ozaki (Rol principal) | 10 | Papel principal de Ozaki Ritsu | 7.8 |
| 2016 | Frágil agregarDrama japonés,2016, 10 episodiosKishi Keiichirou (Rol principal) | 10 | Papel principal de Kishi Keiichirou | 7.6 |
| 2013 | Kurokouchi agregarDrama japonés,2013, 10 episodiosKurokouchi Keita (Rol principal) | 10 | Papel principal de Kurokouchi Keita | 7.6 |
| 2013 | Por ejemplo, Hara-chan agregarDrama japonés,2013, 10 episodioshara (Rol principal) | 10 | Papel principal de Hara | 7.5 |
| 2010 | Unubore Deka agregarDrama japonés,2010, 11 episodiosUnubore (Rol principal) | 11 | Papel principal de Unubore | 7.5 |
| 2009 | karei naru espía agregarDrama japonés,2009, 10 episodiosYoroi Kyosuke (Rol principal) | 10 | Papel principal de Yoroi Kyosuke | 7.1 |
| 2007 | Utahime agregarDrama japonés,2007, 11 episodiosKoizumi Akira/Shimanto Taro (Rol principal) | 11 | Papel principal de Koizumi Akira/Shimanto Taro | 7.6 |
| 2006 | Mi jefe, mi héroe agregarDrama japonés,2006, 10 episodiosMakio Sakaki (Rol principal) | 10 | Papel principal de Sakaki Makio | 8.1 |
| 2005 | tigre y dragón agregarDrama japonés,2005, 11 episodiosYamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora (Rol principal) | 11 | Papel principal de Yamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora | 8.1 |
| 2004 | otouto agregarDrama japonés,2004, 5 episodiosIshihara Shintaro (Rol principal) | 5 | Papel principal de Ishihara Shintaro | 7.1 |
| 2004 | Kanojo ga Shinjatta agregarDrama japonés,2004, 9 episodiosAnsai Hajime (Rol principal) | 9 | Ansai Hajime papel principal | 7.0 |
| 2003 | Mukodono 2003 agregarDrama japonés,2003, 11 episodiosYuichiro Sakuraba (Rol principal) | 11 | Papel principal de Yuichiro Sakuraba | 7.2 |
| 2002 | ese es papa agregarDrama japonés,2002, 10 episodiosMabuchi Yuusaku (Rol principal) | 10 | Papel principal de Mabuchi Yuusaku | 7.2 |
| 2002 | ¡Gran dinero! agregarDrama japonés,2002, 12 episodiosShirato Norimichi (Rol principal) | 12 | Papel principal de Shirato Norimichi | 7.7 |
| 2002 | Zoku Heisei Meoto Jawan agregarDrama japonés,2002, 11 episodiosNagase (Episodio 6) (Papel de invitado) | 11 | Nagase (Ep.6) Papel de invitado | 6.0 |
| 2001 | manoku agregarDrama japonés,2001, 10 episodiosHazama Ichiban (Rol principal) | 10 | Juego de rol de Hazama Ichiban | 7.2 |
| 2001 | ¡Mukodono! agregarDrama japonés,2001, 12 episodiosYuichiro Sakuraba (Rol principal) | 12 | Papel principal de Sakuraba Yuichiro | 7.5 |
| 2000 | Parque de la puerta oeste de Ikebukuro agregarDrama japonés,2000, 11 episodiosMajima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' (Rol principal) | 11 | Majima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' Papel principal | 8.1 |
| 1999 | Suna no ue no Koibitotachi agregarDrama japonés,1999, 11 episodiosTakano Akira (Rol principal) | 11 | Papel principal de Takano Akira | 6.4 |
| 1999 | Anillo-Saishushou agregarDrama japonés,1999, 12 episodiosTakayama Ryuji (Rol principal) | 12 | Papel principal de Takayama Ryuji | 7.1 |
| 1998 | Amor y Eros agregarDrama japonés,1998, 12 episodioshay una cueva (Rol principal) | 12 | Papel principal de Goda Jiro | 6.5 |
| 1998 | Días agregarDrama japonés,1998, 10 episodiosYabe Tetsuya (Rol principal) | 10 | Papel principal de Yabe Tetsuya | 6.7 |
| 1997 | DxD agregarDrama japonés,1997, 11 episodiosAizawa Satoru (Rol principal) | 11 | Papel principal de Aizawa Satoru | 6.8 |
| 1997 | Fuzoroi no Ringotachi Temporada 4 agregarDrama japonés,1997, 13 episodiosKiryu Katsuhiko (Papel de invitado) | 13 | Papel de invitado de Kiryu Katsuhiko | 6.0 |
| 1996 | Querida mujer agregarDrama japonés,1996, 10 episodiosIshimaru Hiromi (Función de apoyo) | 10 | Papel de apoyo de Ishimaru Hiromi | 7.0 |
| 1996 | Hakusen Nagashi agregarDrama japonés,1996, 11 episodiosOokouchi Wataru (Rol principal) | 11 | Papel principal de Ookouchi Wataru | 7.5 |
| 1995 | koibito yo agregarDrama japonés,1995, 10 episodios (Función de apoyo) | 10 | Función de apoyo | 7.6 |
| 1995 | Fuga agregarDrama japonés,1995, 9 episodiosEbisu Tamotsu (Rol principal) | 9 | Papel principal de Ebisu Tamotsu | 0.0 |
| 1995 | Saikou no Kataomoi agregarDrama japonés,1995, 11 episodiosAsou Tetsu (Función de apoyo) | 11 | Rol de apoyo de Asou Tetsu | 7.3 |
| 1994 | Ari yo Saraba agregarDrama japonés,1994, 12 episodiosKosugi Mamoru (Función de apoyo) | 12 | Papel de apoyo de Kosugi Mamoru | 5.0 |
| 1993 | Gemelos Kyoshi agregarDrama japonés,1993, 11 episodiosOchai Mamoru (Función de apoyo) | 11 | Función de apoyo de Ochai Mamoru | 0.0 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2018 | Recordar agregarPelicula japonesa,2018,Akamatsu Tokuro (Rol principal) | Papel principal de Akamatsu Tokuro | 7.4 |
| 2016 | ¡DEMASIADO JOVEN PARA MORIR! agregarPelicula japonesa,2016,asesino k (Rol principal) | Papel principal de Killer K | 7.5 |
| 2009 | Puerta del cielo agregarPelicula japonesa,2009,Aoyama Katsuhito (Rol principal) | Papel principal de Aoyama Katsuhito | 7.5 |
| 2005 | Mayonaka no Kita-san, Yaji-san agregarPelicula japonesa,2005,especia (Rol principal) | Papel principal de Yaji | 7.1 |
| 2002 | Seúl agregarPelicula japonesa,2002,Hayase Yutaro (Rol principal) | Papel principal de Hayase Yutaro | 6.9 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Miporin no Ekubo agregarespecial japonés,2010, 1 episodioOkazaki Teruo (Rol principal) | 1 | Papel principal de Okazaki Teruo | 8.0 |
| 2005 | Hakusen Nagashi - Yumemiru Koro wo Sugi te Mo agregarespecial japonés,2005, 1 episodioWataru Ohkouchi (Rol principal) | 1 | Papel principal de Wataru Ohkouchi | 7.6 |
| 2005 | Akechi Kogoro contra Kindaichi Kosuke agregarespecial japonés,2005, 1 episodioKindaichi Kosuke (Rol principal) | 1 | Papel principal de Kindaichi Kosuke | 7.5 |
| 2005 | Especial Tigre y Dragón agregarespecial japonés,2005, 1 episodioYamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora (Rol principal) | 1 | Papel principal de Yamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora | 7.9 |
| 2003 | Hakusen Nagashi - Ni Juu Go Sai agregarespecial japonés,2003, 1 episodioWataru Ohkouchi (Rol principal) | 1 | Papel principal de Wataru Ohkouchi | 7.6 |
| 2003 | Futuro agregarespecial japonés,2003, 1 episodioKamagata Yoshiyuki (Rol principal) | 1 | Kamagata Yoshiyuki papel principal | 7.0 |
| 2003 | Parque Ikebukuro West Gate SP agregarespecial japonés,2003, 1 episodioMajima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' (Rol principal) | 1 | Majima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' Papel principal | 7.5 |
| 2001 | Hakusen Nagashi - Tabidachi no Shi agregarespecial japonés,2001, 1 episodioWataru Ohkouchi (Rol principal) | 1 | Papel principal de Wataru Ohkouchi | 7.8 |
| 1999 | Hakusen Nagashi: Hatachi no Kaze agregarespecial japonés,1999, 1 episodioWataru Ohkouchi (Rol principal) | 1 | Papel principal de Wataru Ohkouchi | 7.6 |
| 1997 | Hakusen Nagashi 19 no Haru agregarespecial japonés,1997, 1 episodioWataru Ohkouchi (Rol principal) | 1 | Papel principal de Wataru Ohkouchi | 7.6 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | utacón agregarprograma de televisión japonés,2016, 302 episodios(Episodio 58) (Invitado) | 302 | (Ep.58) Invitado | 6.0 |
| 2015 | Salto de altura de Itadaki agregarprograma de televisión japonés,2015, 396 episodios(Episodio 20) (Invitado) | 396 | (Ep.20) Invitado | 8.6 |
| 2015 | Cómo crónica agregarprograma de televisión japonés,2015, 236 episodios(Episodio SP1) (Invitado) | 236 | (Ep. SP1) Invitado | 8.0 |
| 2015 | Espectáculo de Kanjam Kanzennen agregarprograma de televisión japonés,2015, 400 episodios(Ep.54, 107) (Invitado) | 400 | (Ep.54, 107) Invitado | 0.0 |
| 2015 | Ritmo de zumbido agregarprograma de televisión japonés,2015, 380 episodios(Episodio 84) (Invitado) | 380 | (Ep.84) Invitado | 8.5 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon agregarprograma de televisión japonés,2014, 417 episodios(Episodio 50) (Invitado) | 417 | (Ep.50) Invitado | 8.8 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai agregarprograma de televisión japonés,2014, 500 episodios(Episos 140, 257) (Invitado) | 500 | (Ep.140, 257) Invitado | 7.9 |
| 2012 | TOKIO Kakeru agregarprograma de televisión japonés,2012, 482 episodios (Anfitrión principal) | 482 | Anfitrión principal | 8.6 |
| 2012 | Monitoreo de variedades de Ningen Kansatsu agregarprograma de televisión japonés,2012, 400 episodios(Episodios 122-123) (Invitado) | 400 | (Ep.122-123) Invitado | 8.0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi agregarprograma de televisión japonés,2012, 561 episodios(Episodio 190) (Invitado) | 561 | (Ep.190) Invitado | 8.5 |
| 2010 | Picaru no Teiri agregarprograma de televisión japonés,2010, 118 episodios (Invitado) | 118 | Invitado | 8.4 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare agregarprograma de televisión japonés,2010, 460 episodios(Episodios 121, 273) (Invitado) | 460 | (Ep.121, 273) Invitado | 8.5 |
| 2009 | A-Estudio+ agregarprograma de televisión japonés,2009, 810 episodios(Ep.64, 230) (Invitado) | 810 | (Ep.64, 230) Invitado | 10.0 |
| 2008 | 5LDK agregarprograma de televisión japonés,2008, 171 episodios (Anfitrión principal) | 171 | Anfitrión principal | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 agregarprograma de televisión japonés,2008, 600 episodios(Ep.78*, 168, 276) (Invitado) | 600 | (Ep. 78*, 168, 276) Invitado | 8.3 |
| 2008 | contra arashi agregarprograma de televisión japonés,2008, 561 episodios(Ep.209, 332, 333, 355, 356, 444) (Invitado) | 561 | (Ep. 209, 332, 333, 355, 356, 444) Invitado | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan agregarprograma de televisión japonés,2008, 211 episodios(Episodio 94) (Invitado) | 211 | (Ep.94) Invitado | 8.5 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun agregarprograma de televisión japonés,2006, 178 episodios(Episodio 120) (Invitado) | 178 | (Ep.120) Invitado | 8.5 |
| 2006 | El Club Shonen Premium agregarprograma de televisión japonés,2006, 156 episodios(2006.06.18; 2007.04.01) (Invitado) | 156 | (18.06.2006; 01.04.2007) Invitado | 7.8 |
| 2005 | Oshareismo agregarprograma de televisión japonés,2005, 760 episodios(Ep.59, 204) (Invitado) | 760 | (Ep. 59, 204) Invitado | 8.4 |
| 2000 | El club Shonen agregarprograma de televisión japonés,2000, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku agregarprograma de televisión japonés,1998, 1236 episodios(Ep.535) {25 de enero de 2009} (Invitado) | 1236 | (Ep. 535) {25 de enero de 2009} Invitado | 8.0 |
| 1996 | toki-kin agregarprograma de televisión japonés,1996, 19 episodios (Anfitrión principal) | 19 | Anfitrión principal | 8.0 |
| 1996 | 1 ¡¿Okuri no Dai Shitsumon?! agregarprograma de televisión japonés,1996, 118 episodios (Invitado) | 118 | Invitado | 0.0 |
| 1995 | ¡¡Tetsuwan! agregarprograma de televisión japonés,1995, 0 episodios (Anfitrión principal) | 0 | Anfitrión principal | 0.0 |
| 1994 | Parque de los Amigos de Tokio II agregarprograma de televisión japonés,1994, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |
| 1994 | Maestro Maestro Noventa Y Nueve agregarprograma de televisión japonés,1994, 1 episodio[Gochi] (T7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) (Invitado) | 1 | [Gochi] (T7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) Invitado | 0.0 |
| 1986 | ESTACIÓN DE MÚSICA agregarprograma de televisión japonés,1986, 1328 episodios[Ejecutante] (Invitado) | 1328 | [Artista] Invitado | 8.1 |
| 1964 | Feria de Música agregarprograma de televisión japonés,1964, 3000 eps (Invitado) | 3000 | Invitado | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen agregarprograma de televisión japonés,1951, 73 episodios[Partidario] (Ep. 42-44) | (Episodios 45-68) (Invitado) | 73 | [Partidario] (Ep. 42-44) | (Ep. 45-68) Invitado | 7.6 |