- Nombre: Masami Nagasawa
- Nombre nativo: Masami Nagasawa
- También conocido como: Masami Nagasawa, Gasawa, Maa chan, Mas san, Maa tan
- Nacionalidad: japonés
- Género: Femenino
- Nacido: 3 de junio de 1987
- Edad: 37
En 2002, su aparición en Nabisco CM le valió el título de 'La chica bonita de Nabisco CM' en revistas y programas de televisión, ya que su nombre aún no era muy conocido en ese momento.
En 2003, tuvo su primer papel protagónico en la película Robokon y Masami comentaron que fue esta película la que sacó a relucir por primera vez sus habilidades de actuación y que sigue siendo una de sus obras favoritas hasta el día de hoy.
En 2004, Masami interpretó a la heroína de la historia, una adolescente que murió de leucemia, en la exitosa película Crying Out Love, In the Center of the World. La película fue un éxito de taquilla en Japón y recaudó 8.500 millones de yenes en total. Fue en esta película donde decidió afeitarse todo el cabello para adaptarse a su papel de paciente de leucemia. Su destacada actuación en esta película le dio reconocimiento como actriz y le valió numerosos premios, incluido el Premio a la Mejor Actriz de Reparto (el más joven de la historia) en la 28ª edición de los Premios de la Academia Japonesa.
Nagasawa se graduó de la escuela secundaria Horikoshi, que también cuenta entre ex alumnos como Hamasaki Ayumi, Haruka Ayase, Ueto Aya, Matsumoto Jun, Yuya Tegoshi, Yamashita Tomohisa, Toma Ikuta y Koki Tanaka.
Durante tres años consecutivos desde 2005, ha sido la portada de Toho Calendar, que tiene una historia de más de 50 años.
En abril de 2007, coprotagonizó con Yamashita Tomohisa por segunda vez la comedia de amor y fantasía Proposal Daisakusen (la primera vez fue en Dragon Zakura), protagonizada por la ex modelo Eikura Nana. El programa disfrutó de altos índices de audiencia y el elenco también arrasó en los premios Nikkan Sports Drama Grand Prix de la primavera de 2007, ganando en las 5 categorías: Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Drama.
En el verano de 2007, Masami ocupó el noveno lugar entre las personas más influyentes de Japón de 2007 y fue la única mujer en el ranking. El orden es el siguiente: Takuya Kimura, Takeshi Kitano, Ichiro Suzuki, Hideki Matsui, Monta Mino, Sanma Akashiya, Shingo Katori. , Daisuke Matsuzaka, Masami Nagasawa, Masahiro Nakai, según la revista Flash.
(Fuente: Wikipedia)
Narrador
| Año | Título | Tipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2012 | Nihon Retto: Ikimonotachi no Monogatari agregar | Película | 0.0 |
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Matsuo Suzuki a 30-juego de palabras no Joyu 3 agregarDrama japonés,2023, 2 episodios (Rol principal) | 2 | Rol principal | 0.0 |
| 2022 | Elpis: Kibou, Aruiwa Wazawai agregarDrama japonés,2022, 10 episodiosEna Asakawa (Rol principal) | 10 | Papel principal de Asakawa Ena | 7.8 |
| 2022 | Kamakura dono no 13 nin agregarDrama japonés,2022, 48 episodios[Narración] (Función de apoyo) | 48 | [Narración] Función de apoyo | 8.0 |
| 2021 | Dragón Zakura Temporada 2 agregarDrama japonés,2021, 10 episodiosNaomi (Rol principal) | 10 | Papel principal de Mizuno Naomi | 8.1 |
| 2018 | El hombre de confianza JP agregarDrama japonés,2018, 10 episodioslugar (Rol principal) | 10 | Papel principal de Dako | 8.4 |
| 2017 | Yamada Takayuki no Cannes Kokusai Eigasai agregarDrama japonés,2017, 11 episodios[Narrador] / Ella Misma (Ep. 9-10) (Función de apoyo) | 11 | [Narrador] / Ella Misma (Ep. 9-10) Papel secundario | 8.6 |
| 2016 | Soy un héroe: Hajimari no hola agregarDrama japonés,2016, 5 episodiosOda Tsugumi [enfermera] (Rol principal) | 5 | Oda Tsugumi [Enfermera] Papel principal | 7.3 |
| 2016 | Sanadamaru agregarDrama japonés,2016, 50 episodiosPiel (Función de apoyo) | 50 | Función de apoyo de Kiri | 7.9 |
| 2014 | Wakamono Tachi agregarDrama japonés,2014, 11 episodiosYashiro Takako (Función de apoyo) | 11 | Función de apoyo de Yashiro Takako | 8.1 |
| 2014 | CHOCOLATE agregardrama taiwanés,2014, 15 episodiosChen Si Qian Hui (Rol principal) | 15 | Papel principal de Chen Si Qian Hui | 7.1 |
| 2013 | Toshi Densetsu no Onna 2 agregarDrama japonés,2013, 7 episodiosOtonashi Tsukiko [Detective] (Rol principal) | 7 | Otonashi Tsukiko [Detective] Papel principal | 7.3 |
| 2013 | Desnudo De Verano agregarDrama japonés,2013, 11 episodiosKasumi creciendo (Función de apoyo) | 11 | Papel de apoyo de Ichikura Kasumi | 7.4 |
| 2012 | Koko Nyushi agregarDrama japonés,2012, 13 episodiosHaruyama Kyoko (Rol principal) | 13 | Papel principal de Haruyama Kyoko | 7.3 |
| 2012 | Los misterios de Higashino Keigo agregarDrama japonés,2012, 11 episodiosAoyama Yayoi (Ep.6) (Rol principal) | 11 | Aoyama Yayoi (Ep.6) Papel principal | 7.4 |
| 2012 | Toshi Densetsu no Onna agregarDrama japonés,2012, 9 episodiosOtonashi Tsukiko [detective novato] (Rol principal) | 9 | Otonashi Tsukiko [Detective novato] Papel principal | 7.2 |
| 2012 | Bunshin agregarDrama japonés,2012, 5 episodiosUjiie Mariko | Kobayashi Futaba (Rol principal) | 5 | Ujiie Mariko | Kobayashi Futaba Papel principal | 7.2 |
| 2010 | ORO agregarDrama japonés,2010, 11 episodiosNikura Rika (Rol principal) | 11 | Papel principal de Nikura Rika | 7.3 |
| 2010 | Sotsu Uta agregarDrama japonés,2010, 4 episodiosTachibana Hitomi (Ep.4) (Rol principal) | 4 | Tachibana Hitomi (Ep.4) Papel principal | 6.8 |
| 2009 | Boku no Imoto agregarDrama japonés,2009, 11 episodiosmi egami (Rol principal) | 11 | Mi Egami juega roles | 6.8 |
| 2009 | Tenchijin agregarDrama japonés,2009, 47 episodioshatsune (Función de apoyo) | 47 | Función de apoyo de Hatsune | 7.8 |
| 2008 | Fujiko F. Fujio sin espacio paralelo agregarDrama japonés,2008, 6 episodiosTakeko (Rol principal) | 6 | Papel principal de Takeko | 7.0 |
| 2008 | últimos amigos agregarDrama japonés,2008, 11 episodiosAida Michiru (Rol principal) | 11 | Papel principal de Aida Michiru | 7.9 |
| 2007 | Hatachi no Koibito agregarDrama japonés,2007, 10 episodiosYuri Sawada (Rol principal) | 10 | Papel principal de Sawada Yuri | 6.9 |
| 2007 | Propuesta Daisakusen agregarDrama japonés,2007, 11 episodiosYoshida Rei (Rol principal) | 11 | Papel principal de Yoshida Rei | 7.6 |
| 2006 | De Sera-fuku a Kikanju agregarDrama japonés,2006, 7 episodiosHoshi Izumi (Rol principal) | 7 | Papel principal de Hoshi Izumi | 7.1 |
| 2006 | Komyo ga Tsuji agregarDrama japonés,2006, 49 episodiosMúsica (Papel de invitado) | 49 | Papel de invitado de Orin | 7.8 |
| 2005 | Dragón Zakura agregarDrama japonés,2005, 11 episodiosNaomi (Rol principal) | 11 | Papel principal de Mizuno Naomi | 7.7 |
| 2005 | Yasashii Jikan agregarDrama japonés,2005, 11 episodiosMinagawa Azusa (Rol principal) | 11 | Papel principal de Minagawa Azusa | 7.5 |
| 2004 | Tobosha agregarDrama japonés,2004, 11 episodiosOnizuka Sari (Función de apoyo) | 11 | Función de apoyo de Onizuka Sari | 7.6 |
| 2004 | Honto ni Atta Kowai Hanashi agregarDrama japonés,2004, 11 episodiosMayu Morimoto (Ep.5) (Rol principal) | 11 | Morimoto Mayu (Ep.5) Papel principal | 7.9 |
| 2001 | Alma pura agregarDrama japonés,2001, 12 episodiosSeta Maru (Función de apoyo) | 12 | Rol de apoyo de Seta Maru | 7.6 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2024 | Todo sobre Finlandia agregarPelicula japonesa,2024,Finlandia (Rol principal) | Papel principal de Finlandia | 0.0 |
| 2024 | Reino 4 agregarPelicula japonesa,2024,youtanwa (Función de apoyo) | Función de apoyo de Youtanwa | 0.0 |
| 2024 | Abril, ella vendrá agregarPelicula japonesa,2024,Yayoi Sakamoto (Rol principal) | Papel principal de Sakamoto Yayoi | 7.5 |
| 2024 | Los desfiles agregarPelicula japonesa,2024,Minako Kawakami (Rol principal) | Papel principal de Kawakami Minako | 8.0 |
| 2023 | Reino 3: Llama del Destino agregarPelicula japonesa,2023,youtanwa (Función de apoyo) | Función de apoyo de Youtanwa | 8.0 |
| 2023 | Hacer a los demás agregarPelicula japonesa,2023,Otomo Hidemi (Rol principal) | Otomo Hidemi papel principal | 7.7 |
| 2023 | Jinete Shin Kamen agregarPelicula japonesa,2023,Sasori Augment-01 (Función de apoyo) | Función de apoyo de Sasori Augment-01 | 7.8 |
| 2022 | cien flores agregarPelicula japonesa,2022,Kasai Kaori [esposa de Izumi] (Función de apoyo) | Kasai Kaori [esposa de Izumi] Papel secundario | 7.6 |
| 2022 | Shin Ultraman agregarPelicula japonesa,2022,Hiroko Asami (Rol principal) | Papel principal de Asami Hiroko | 7.7 |
| 2022 | El hombre de confianza JP: Episodio del héroe agregarPelicula japonesa,2022,lugar (Rol principal) | Papel principal de Dako | 7.9 |
| 2021 | noche de mascarada agregarPelicula japonesa,2021,Naomi Yamagishi (Rol principal) | Papel principal de Yamagishi Naomi | 7.6 |
| 2021 | Detective Barrio Chino 3 agregarPelícula china,2021,Anna Kobayashi (Función de apoyo) | Papel secundario de Kobayashi Anna | 8.1 |
| 2021 | Bajo el cielo abierto agregarPelicula japonesa,2021,Yoshizawa Haruka (Función de apoyo) | Papel secundario de Yoshizawa Haruka | 7.8 |
| 2020 | El hombre de confianza JP: Princesa agregarPelicula japonesa,2020,lugar (Rol principal) | Papel principal de Dako | 7.9 |
| 2020 | Madre agregarPelicula japonesa,2020,Misumi Akiko [Madre] (Rol principal) | Misumi Akiko [Madre] Papel principal | 7.4 |
| 2019 | El hombre de confianza JP: Romance agregarPelicula japonesa,2019,lugar (Rol principal) | Papel principal de Dako | 7.9 |
| 2019 | Reino agregarPelicula japonesa,2019,Youtanwa [Rey de la Montaña] (Función de apoyo) | Youtanwa [Rey de la Montaña] Papel secundario | 8.3 |
| 2019 | Hotel de la mascarada agregarPelicula japonesa,2019,Naomi Yamagishi (Rol principal) | Papel principal de Yamagishi Naomi | 7.7 |
| 2018 | Gintama 2: Las reglas están destinadas a romperse agregarPelicula japonesa,2018,Shimura Tae (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Shimura Tae | 8.0 |
| 2018 | LEJÍA agregarPelicula japonesa,2018,Kurosaki Masaki (Función de apoyo) | Papel secundario de Kurosaki Masaki | 7.7 |
| 2018 | 50º primer beso agregarPelicula japonesa,2018,Rui Fujishima (Rol principal) | Papel principal de Rui Fujishima | 7.4 |
| 2018 | Las mentiras que amaba agregarPelicula japonesa,2018,Yukari Kawahara (Rol principal) | Juego de rol de Kawahara Yukari | 7.5 |
| 2017 | Antes de que desaparezcamos agregarPelicula japonesa,2017,Kase Narumi (Rol principal) | Kase Narumi papel principal | 7.2 |
| 2017 | Gintama agregarPelicula japonesa,2017,Shimura Tae (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Shimura Tae | 7.8 |
| 2017 | Memoria agregarPelicula japonesa,2017,Minako Shikata (Función de apoyo) | Papel secundario de Shikata Minako | 7.0 |
| 2016 | El hombre de la medalla de oro agregarPelicula japonesa,2016,Años (Función de apoyo) | Función de apoyo de Sano | 7.2 |
| 2016 | Buenos dias programa agregarPelicula japonesa,2016,Keiko Ogawa (Rol principal) | Papel principal de Keiko Ogawa | 7.4 |
| 2016 | Soy un héroe agregarPelicula japonesa,2016,Enfermera Yabú (Función de apoyo) | Función de apoyo de la enfermera Yabu | 7.8 |
| 2015 | El cruce 2 agregarPelícula china,2015,Shimura Masako (Rol principal) | Papel principal de Shimura Masako | 7.6 |
| 2015 | nuestra hermanita agregarPelicula japonesa,2015,Koda Yoshino [Segunda hermana] (Rol principal) | Koda Yoshino [Segunda hermana] Papel principal | 8.1 |
| 2014 | El cruce 1 agregarPelícula china,2014,Shimura Masako (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Shimura Masako | 7.6 |
| 2014 | ¡Trabajo de madera! La vida fácil en Kamusari agregarPelicula japonesa,2014,Ishii Naoki (Rol principal) | Papel principal de Ishii Naoki | 8.1 |
| 2013 | Más allá de los recuerdos agregarPelicula japonesa,2013,Seto Kanna (Rol principal) | Papel principal de Seto Kanna | 7.7 |
| 2013 | La última oportunidad: diario de comediantes agregarPelicula japonesa,2013,Diez (Función de apoyo) | Función de apoyo de Kumi | 7.7 |
| 2013 | Aliento blanco agregarPelicula japonesa,2013,Risa (Rol principal) | Papel principal de Risa | 7.0 |
| 2011 | ¡El amor golpea! agregarPelicula japonesa,2011,Matsuo Miyuki (Rol principal) | Matsuo Miyuki papel principal | 7.3 |
| 2011 | Deseo agregarPelicula japonesa,2011,Mitsumura Kochi (Función de apoyo) | Función de apoyo de Mitsumura Kochi | 7.7 |
| 2011 | Pico: Los rescatadores agregarPelicula japonesa,2011,china kumi (Rol principal) | Papel principal de Shiina Kumi | 7.6 |
| 2010 | Sol adelante agregarPelicula japonesa,2010, (Función de apoyo) | Función de apoyo | 7.5 |
| 2009 | ¡Ve a buscar un psíquico! agregarPelicula japonesa,2009,Yone Sakurai (Rol principal) | Papel principal de Yone Sakurai | 6.7 |
| 2009 | Azul cobalto agregarPelicula japonesa,2009,ryoko nakamura (Rol principal) | Papel principal de Ryoko Nakamura | 6.7 |
| 2008 | La última princesa agregarPelicula japonesa,2008,Yukihime (Rol principal) | Papel principal de Yukihime | 7.0 |
| 2007 | Di hola por mí agregarPelicula japonesa,2007,Suzune Morikawa/Karin Takigawa (Rol principal) | Papel principal de Suzune Morikawa / Karin Takigawa | 7.1 |
| 2006 | Lágrimas por ti agregarPelicula japonesa,2006,Kaoru Aragaki (Rol principal) | Papel principal de Aragaki Kaoru | 7.3 |
| 2006 | Bruto agregarPelicula japonesa,2006,Ami Ninomiya (Rol principal) | Papel principal de Ninomiya Ami | 6.9 |
| 2005 | Tocar agregarPelicula japonesa,2005,Minami Asakura (Rol principal) | Papel principal de Asakura Minami | 7.2 |
| 2004 | Godzilla: Guerras Finales agregarPelicula japonesa,2004,Shobijin #1 (Rol principal) | Shobijin #1 Papel principal | 7.5 |
| 2004 | Inhala exhala agregarPelicula japonesa,2004,Para mi Doi (Función de apoyo) | Para mí Rol de apoyo de Doi | 7.2 |
| 2004 | Clamando Amor, en el Centro del Mundo agregarPelicula japonesa,2004,Hiro Aki (Rol principal) | Papel principal de Hirose Aki | 7.5 |
| 2003 | Godzilla X Mothra X Mechagodzilla: Tokio S.O.S. agregarPelicula japonesa,2003,Shobijin (Función de apoyo) | Función de apoyo de Shobijin | 7.5 |
| 2003 | Asura no Gotoku agregarPelicula japonesa,2003,Yoko Satomi (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Satomi Yoko | 6.5 |
| 2003 | Concurso de robots agregarPelicula japonesa,2003,Satomi Hazawa (Rol principal) | Papel principal de Hazawa Satomi | 6.6 |
| 2003 | Resurrección agregarPelicula japonesa,2003,Naomi Morishita (Función de apoyo) | Papel secundario de Morishita Naomi | 7.1 |
| 2002 | La última nieve agregarPelicula japonesa,2002,Mizuta Natsuho (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Mizuta Natsuho | 7.0 |
| 2000 | piroquinesis agregarPelicula japonesa,2000,Kaori Kurata (Función de apoyo) | Rol de apoyo de Kaori Kurata | 7.1 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Barra de abril: Soredemo Hito wa Koi wo Suru agregarespecial japonés,2024, 1 episodio[Sí misma] (Rol principal) | 1 | [Ella] Papel principal | 0.0 |
| 2020 | Honto ni Atta Kowai Hanashi 2020 agregarespecial japonés,2020, 1 episodio (Rol principal) | 1 | Rol principal | 7.4 |
| 2019 | El hombre de confianza Especial JP agregarespecial japonés,2019, 1 episodiolugar (Rol principal) | 1 | Papel principal de Dako | 7.9 |
| 2017 | Emblema de Kimi ni Sasageru agregarespecial japonés,2017, 1 episodioMiki Nakagawa (Rol principal) | 1 | Papel principal de Miki Nakagawa | 7.7 |
| 2013 | Onna Nobunaga agregarespecial japonés,2013, 2 episodiosOichi [hermana menor de Nobunaga] (Función de apoyo) | 2 | Oichi [hermana menor de Nobunaga] Papel secundario | 7.4 |
| 2012 | Entonces agregarespecial japonés,2012, 1 episodioHiromi Matsumoto (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Hiromi Matsumoto | 7.0 |
| 2011 | Tare Yori mo Kimi wo Aisu agregarespecial japonés,2011, 1 episodioHanako Sakuma (Rol principal) | 1 | Papel principal de Hanako Sakuma | 5.0 |
| 2011 | Okujou no Aru Apaato agregarespecial japonés,2011, 1 episodioKatsuragi Asako (Rol principal) | 1 | Papel principal de Katsuragi Asako | 6.1 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi agregarespecial japonés,2010, 3 episodiosIchinose Yukari (Función de apoyo) | 3 | Papel de apoyo de Ichinose Yukari | 7.6 |
| 2009 | Oyaji no Ichiban Nagai hola agregarespecial japonés,2009, 1 episodioSumida Chiharu (Rol principal) | 1 | Papel principal de Sumida Chiharu | 4.0 |
| 2009 | Sou ka, Mou Kimi wa Inai no ka agregarespecial japonés,2009, 1 episodioYoko Shiroyama [joven] (Función de apoyo) | 1 | Shiroyama Yoko [joven] Papel secundario | 8.0 |
| 2008 | Galileo Episodio Cero agregarespecial japonés,2008, 1 episodioShionoya Akari (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Shionoya Akari | 7.7 |
| 2008 | Bis especial de últimos amigos agregarespecial japonés,2008, 1 episodioAida Michiru (Rol principal) | 1 | Papel principal de Aida Michiru | 7.3 |
| 2008 | Propuesta Daisakusen Especial agregarespecial japonés,2008, 1 episodioYoshida Rei (Rol principal) | 1 | Papel principal de Yoshida Rei | 7.7 |
| 2007 | Ganges Gawa de Mariposa agregarespecial japonés,2007, 2 episodiosTeruko Takano (Rol principal) | 2 | Papel principal de Teruko Takano | 7.0 |
| 2007 | Romeo y Julieta agregarespecial japonés,2007, 1 episodioKihira Juri (Rol principal) | 1 | Papel principal de Kihira Juri | 6.7 |
| 2007 | Mamá ga Ryori wo Tsukuru Wake agregarespecial japonés,2007, 1 episodioKouda Miyuki (Función de apoyo) | 1 | Rol de apoyo de Kouda Miyuki | 6.0 |
| 2007 | Akechi Mitsuhide: Kami ni Ai Sarenakatta Otoko agregarespecial japonés,2007, 1 episodioHiroko (Rol principal) | 1 | Papel principal de Hiroko | 6.5 |
| 2005 | Hiroshima Showa Nijuunen Hachigatsu Muika agregarespecial japonés,2005, 1 episodioYajima Maki (Rol principal) | 1 | Papel principal de Yajima Maki | 8.0 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gradación VS Damashii agregarprograma de televisión japonés,2022, 44 episodios(Episodio 2) (Invitado) | 44 | (Ep.2) Invitado | 0.0 |
| 2021 | Atarashii Kagi agregarprograma de televisión japonés,2021, 100 episodios(Episodio 17) (Invitado) | 100 | (Ep.17) Invitado | 0.0 |
| 2021 | Mentira o verdad temporada 2 agregarprograma de televisión japonés,2021, 100 episodios(Episodio 10) (Invitado) | 100 | (Ep.10) Invitado | 0.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin sin canal SHOW agregarprograma de televisión japonés,2021, 122 episodios(Episodio 84) (Invitado) | 122 | (Ep.84) Invitado | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii agregarprograma de televisión japonés,2021, 58 episodios(Episos 36, 41) (Invitado) | 58 | (Ep.36, 41) Invitado | 8.3 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP agregarprograma de televisión japonés,2018, 120 episodios(Ep.6, 12, 33, 69, 77) (Invitado) | 120 | (Ep.6, 12, 33, 69, 77) Invitado | 9.0 |
| 2018 | El archivo Toppa agregarprograma de televisión japonés,2018, 175 episodios (Invitado) | 175 | Invitado | 0.0 |
| 2015 | Amo la música agregarprograma de televisión japonés,2015, 350 episodios (Invitado) | 350 | Invitado | 8.5 |
| 2015 | Red de noticias Datsuryoku agregarprograma de televisión japonés,2015, 350 episodios(Episodio 167) (Invitado) | 350 | (Ep.167) Invitado | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku agregarprograma de televisión japonés,2015, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |
| 2014 | Japón agregarprograma de televisión japonés,2014, 265 episodios(Episos 126, 165, 211, 261) (Invitado) | 265 | (Ep. 126, 165, 211, 261) Invitado | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai agregarprograma de televisión japonés,2014, 500 episodios(Ep.179, 193, 237, 260, 321, 322, 332) (Invitado) | 500 | (Ep. 179, 193, 237, 260, 321, 322, 332) Invitado | 7.9 |
| 2009 | A-Estudio+ agregarprograma de televisión japonés,2009, 810 episodios(Ep.2, 431) (Invitado) | 810 | (Ep. 2, 431) Invitado | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 agregarprograma de televisión japonés,2008, 600 episodios(Episos 105, 196, 329, 386) (Invitado) | 600 | (Ep. 105, 196, 329, 386) Invitado | 8.3 |
| 2008 | contra arashi agregarprograma de televisión japonés,2008, 561 episodios(Episos 308, 379, 411) (Invitado) | 561 | (Ep. 308, 379, 411) Invitado | 8.5 |
| 1996 | Brunch del Rey agregarprograma de televisión japonés,1996, 1214 episodios(20090418) (Invitado) | 1214 | (20090418) Invitado | 0.0 |
| 1994 | Maestro Maestro Noventa Y Nueve agregarprograma de televisión japonés,1994, 1 episodio[Gochi] [T12E9, T14E23] (Invitado) | 1 | [Gochi] [T12E9, S14E23) Invitado | 0.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen agregarprograma de televisión japonés,1951, 73 episodios[Juez] (Ep.56, 66) (Invitado) | 73 | [Juez] (Ep. 56, 66) Invitado | 7.6 |