- Nombre: Miike Takashi
- Nombre nativo: Takashi Miike
- También conocido como: Takashi Miike
- Nacionalidad: japonés
- Género: Masculino
- Nacido: 24 de agosto de 1960
- Edad: 63
Miike Takashi es una cineasta japonesa muy prolífica y controvertida. Ha dirigido más de noventa producciones teatrales, de vídeo y televisivas desde su debut en 1991. A Miike se le atribuye la dirección de quince producciones sólo en los años 2001 y 2002. Sus películas van desde violentas y extrañas hasta dramáticas y familiares.
Miike nació de padres coreanos en Yao, Osaka, Japón, una zona habitada por inmigrantes pobres de clase trabajadora de la Península de Corea. Su familia emigró originalmente a la prefectura de Kumamoto. Durante la Segunda Guerra Mundial, su abuelo estuvo destinado en China y Corea, y su padre nació en Seúl, en la actual Corea del Sur. Su padre trabajaba como soldador y su madre era costurera. Aunque afirmó haber asistido a clases sólo en raras ocasiones, se graduó de la Escuela Vocacional de Radiodifusión y Cine de Yokohama (Yokohama Hōsō Eiga Senmon Gakko) bajo la dirección del renombrado cineasta Shohei Imamura, fundador y decano de esa institución.
Una de sus películas más controvertidas fue la ultraviolenta Ichi the Killer (2001), adaptada de un manga del mismo nombre y protagonizada por Tadanobu Asano como un ejecutor sadomasoquista de la yakuza. La violencia extrema se aprovechó inicialmente para promocionar la película: durante su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2001, el público recibió 'bolsas de vómito' adornadas con el logo de la película como truco promocional (un asesinato sangriento típicamente extravagante involucra a un personaje cortando un hombre por la mitad desde la cabeza hasta la ingle y cortando la cara de otro, que luego se desliza por una pared cercana).
Sin embargo, la Junta Británica de Clasificación de Películas se negó a permitir el estreno de la película sin cortes en Gran Bretaña, citando sus niveles extremos de violencia sexual hacia las mujeres. En Hong Kong se cortaron 15 minutos de metraje. En Estados Unidos, se ha mostrado sin cortes (sin calificación). También se lanzó un DVD sin cortes en el Benelux.
En 2005, Miike fue invitada a dirigir un episodio de la serie de antología Masters of Horror. Se suponía que la serie, que presentaba episodios de una serie de directores de terror consagrados como John Carpenter, Tobe Hooper y Dario Argento, proporcionaría a los directores una relativa libertad creativa y restricciones relajadas sobre el contenido violento y sexual (algunos contenidos violentos fueron editados desde la versión de Dario). Episodio dirigido por Argento Jenifer). Sin embargo, cuando la cadena de cable Showtime adquirió los derechos de la serie, el episodio Imprint dirigido por Miike se consideró demasiado inquietante para la cadena. Showtime lo canceló de la programación de transmisiones incluso después de extensas negociaciones, aunque se mantuvo como parte del lanzamiento en DVD de la serie. Mick Garris, creador y productor ejecutivo de la serie, describió el episodio como 'asombroso, pero difícil incluso para mí de ver... definitivamente la película más inquietante que he visto en mi vida'.
Director
| Año | Título | Tipo | Clasificación |
| 2024 | Medianoche agregar | Película | 7.4 |
| 2023 | Leñador el monstruo agregar | Película | 7.5 |
| 2023 | Keibuho Daimajin agregar | Drama | 7.1 |
| 2022 | Conectar agregar | Drama | 7.7 |
| 2022 | RizSta: ¡Top de artistas! agregar | Drama | 6.7 |
| 2021 | La canción del topo: final agregar | Película | 7.3 |
| 2021 | La Gran Guerra Yokai: Guardianes agregar | Película | 7.2 |
| 2021 | ¡Poderes de Bittomo x Senshi Kirameki! agregar | Drama | 7.6 |
| 2021 | Police x Heroine Lovepatrina!: ¡Desafío de un ladrón fantasma! ¡Arrestemos con Amor y una Palmadita! agregar | Película | 5.7 |
| 2020 | ¡Policía x heroína Lovepatrina! agregar | Drama | 6.9 |
| 2020 | Gekijouban Himitsu x Senshi Phantomirage ~Eiga ni Natte Chodai Shimasu~ agregar | Película | 7.2 |
| 2019 | Sono Shukan, Boku wa Nakitaku Natta -Cinema Fighters Project- agregar | Película | 7.4 |
| 2019 | Primer amor agregar | Película | 7.5 |
| 2019 | ¡Himitsu × Senshi Phantomirage! agregar | Drama | 7.7 |
| 2018 | La bruja de Laplace agregar | Película | 7.1 |
| 2018 | ¡Maho Senshi Majimajo Pyuazu! agregar | Drama | 7.3 |
| 2017 | La extraña aventura de Jojo: El diamante es irrompible agregar | Película | 7.4 |
| 2017 | Espada del Inmortal agregar | Película | 7.5 |
| 2017 | Melodías milagrosas de Idol x Warriors agregar | Drama | 7.9 |
| 2016 | The Mole Song: Canción loca del alboroto de Hong Kong agregar | Película | 7.5 |
| 2016 | Terra Formars agregar | Película | 6.4 |
| 2015 | Apocalipsis Yakuza agregar | Película | 6.6 |
| 2015 | El león parado en el viento agregar | Película | 7.6 |
| 2014 | Como lo harán los dioses agregar | Película | 7.5 |
| 2014 | Sobre tu cadáver agregar | Película | 6.7 |
| 2014 | La canción del topo: Agente encubierto Reiji agregar | Película | 7.3 |
| 2013 | Escudo de paja agregar | Película | 7.3 |
| 2012 | Por amor agregar | Película | 6.6 |
| 2012 | Abogado as agregar | Película | 7.5 |
| 2011 | Hara-Kiri: Muerte de un samurái agregar | Película | 7.6 |
| 2011 | QP agregar | Drama | 7.4 |
| 2011 | ¡¡¡Niños Ninja!!! agregar | Película | 6.7 |
| 2010 | 13 asesinos agregar | Película | 7.8 |
| 2010 | Zebraman 2: Ataque a Zebra City agregar | Película | 6.8 |
| 2009 | Cuervos cero 2 agregar | Película | 8.0 |
| 2009 | Yatterman agregar | Película | 6.6 |
| 2008 | El rompecabezas de Dios agregar | Película | 7.1 |
| 2008 | Ketai Sosakan 7 agregar | Drama | 7.8 |
| 2008 | koshonin agregar | Drama | 7.6 |
| 2007 | Cuervos cero agregar | Película | 8.0 |
| 2007 | Novela policial agregar | Película | 6.8 |
| 2007 | como un dragón agregar | Película | 6.8 |
| 2006 | La cicatriz del sol agregar | Película | 7.2 |
| 2006 | 46 mil millones de años de amor agregar | Película | 6.8 |
| 2006 | Ocho agregar | Película | 3.0 |
| 2004 | ESO agregar | Película | 6.3 |
| 2004 | Tres... extremos agregar | Película | 7.3 |
| 2004 | Tía a tiempo parcial 2 agregar | Especial | 3.0 |
| 2004 | Zebraman agregar | Película | 6.9 |
| 2004 | Una llamada perdida agregar | Película | 7.2 |
| 2003 | Negociador agregar | Película | 7.3 |
| 2003 | El ojo agregar | Película | 7.3 |
| 2003 | Demonio Yakuza agregar | Película | 7.3 |
| 2003 | El hombre de blanco agregar | Película | 6.7 |
| 2003 | El hombre de blanco 2: Réquiem por el león agregar | Película | 6.0 |
| 2002 | tía a tiempo parcial agregar | Especial | 4.0 |
| 2002 | Forajido mortal: Rekka agregar | Película | 7.6 |
| 2002 | Shangri-La agregar | Película | 7.4 |
| 2002 | Kumamoto Monogatari agregar | Película | 7.0 |
| 2002 | Cementerio de Honor agregar | Película | 7.1 |
| 2002 | Sabú agregar | Película | 6.8 |
| 2002 | Final vivo o muerto agregar | Película | 7.2 |
| 2001 | Ichi el asesino agregar | Película | 7.2 |
| 2001 | Agitador agregar | Película | 7.3 |
| 2001 | familia 2 agregar | Película | 5.3 |
| 2001 | Los chicos del paraíso agregar | Película | 7.3 |
| 2001 | Familia agregar | Película | 5.6 |
| 2001 | Visitante Q agregar | Película | 6.7 |
| 2001 | La felicidad de los Katakuris agregar | Película | 7.3 |
| 2000 | Vivo o muerto 2: Pájaros agregar | Película | 7.4 |
| 2000 | La ciudad de las almas perdidas agregar | Película | 7.0 |
| 2000 | Psicópata MPD agregar | Drama | 6.9 |
| 1999 | Vivo o muerto: Hanzaisha agregar | Película | 7.4 |
| 1999 | Asalariado Kintaro agregar | Película | 6.5 |
| 1999 | Audición agregar | Película | 7.2 |
| 1999 | Plata agregar | Película | 5.8 |
| 1999 | Ley Lines agregar | Película | 7.6 |
| 1999 | Asalariado Kintaro agregar | Drama | 7.3 |
| 1998 | Jóvenes matones: nostalgia agregar | Película | 7.7 |
| 1998 | Arpa de blues agregar | Película | 7.0 |
| 1998 | Andromedia agregar | Película | 6.7 |
| 1998 | El pueblo pájaro en China agregar | Película | 7.5 |
| 1997 | Yakuza de metal completo agregar | Película | 6.6 |
| 1997 | perro lluvioso agregar | Película | 7.7 |
| 1997 | Jóvenes matones: sangre inocente agregar | Película | 7.2 |
| 1996 | Fudoh: la nueva generación agregar | Película | 6.7 |
| 1996 | Miseria agregar | Película | 8.0 |
| 1996 | Ambición sin honor agregar | Película | 5.5 |
| 1996 | Shin Daisan no Gokudo II agregar | Película | 6.0 |
| 1996 | Shin Daisan no Gokudo: Boppatsu Kansai Gokudo Senso agregar | Película | 6.5 |
| 1995 | Sociedad de la Tríada de Shinjuku agregar | Película | 7.3 |
| 1995 | Chicos duros de Osaka agregar | Película | 6.3 |
| 1995 | Guardaespaldas Kiba: Apocalipsis de Carnage 2 agregar | Película | 5.3 |
| 1995 | Daisan no Gokudo agregar | Película | 0.0 |
| 1994 | Guardaespaldas Kiba: Apocalipsis de combate agregar | Película | 7.0 |
| 1994 | Forajido de Shinjuku agregar | Película | 6.5 |
| 1993 | Guardaespaldas Kiba agregar | Película | 7.1 |
| 1992 | Un arma homicida humana agregar | Película | 4.0 |
| 1991 | Última carrera: 100 millones de diez en amor y traición agregar | Especial | 6.0 |
| 1991 | Lady Hunter: Preludio de la matanza agregar | Película | 7.0 |
| 1991 | Cruce de atracción visual agregar | Película | 6.4 |
Quitar anuncios Guionista y Directora
| Año | Título | Tipo | Clasificación |
| 2012 | Lección del mal agregar | Película | 7.3 |
| 2007 | Sukiyaki Django occidental agregar | Película | 7.1 |
| 2005 | La Gran Guerra Yokai agregar | Película | 7.1 |
Subgerente
| Año | Título | Tipo | Clasificación |
| 1991 | Río Shimanto agregar | Película | 6.0 |
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
| 2011 | Aibou Temporada 10 agregarDrama japonés,2011, 19 episodiosTakanashi Nobuo (Ep.16) (Papel de invitado) | 19 | Takanashi Nobuo (Ep.16) Papel de invitado | 8.1 |
| 2009 | Tenchijin agregarDrama japonés,2009, 47 episodiosHyogo Kariyasu (Función de apoyo) | 47 | Papel de apoyo de Hyogo Kariyasu | 7.8 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
| 2005 | El Vecino No. 13 agregarPelicula japonesa,2005,kaneda (Función de apoyo) | Función de apoyo de Kaneda | 6.8 |
| 2003 | La última vida en el universo agregarpelícula tailandesa,2003,Sr. Tajima (Función de apoyo) | Función de apoyo del Sr. Tajima | 7.4 |
| 2002 | Cementerio de Honor agregarPelicula japonesa,2002,[Pistolero del restaurante] (Función de apoyo) | [Pistolero del restaurante] Función de apoyo | 7.1 |
| 2001 | Agitador agregarPelicula japonesa,2001,Shinozaki (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Shinozaki | 7.3 |
| 2000 | Isla agregarPelicula japonesa,2000,[Hombre desaliñado en un carro] (Papel de invitado) | [Hombre desaliñado en un carro] Papel de invitado | 5.8 |
| 1997 | Jóvenes matones: sangre inocente agregarPelicula japonesa,1997,[Hombre con pantalones rojos siendo golpeado por Riichi] (Papel de invitado) | [Hombre con pantalones rojos siendo golpeado por Riichi] Papel de invitado | 7.2 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
| 2021 | Atarashii Kagi agregarprograma de televisión japonés,2021, 100 episodios(Episodio 13) (Invitado) | 100 | (Ep.13) Invitado | 0.0 |
| 2015 | Amo la música agregarprograma de televisión japonés,2015, 350 episodios (Invitado) | 350 | Invitado | 8.5 |
| 2012 | Monitoreo de variedades de Ningen Kansatsu agregarprograma de televisión japonés,2012, 400 episodios(Episodio 75) (Invitado) | 400 | (Ep.75) Invitado | 8.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 agregarprograma de televisión japonés,2008, 600 episodios(Episodio 284) (Invitado) | 600 | (Ep.284) Invitado | 8.3 |
| 1996 | Brunch del Rey agregarprograma de televisión japonés,1996, 1214 episodios(20090411) (Invitado) | 1214 | (20090411) Invitado | 0.0 |