- Nombre: Kenichi Matsuyama
- Nombre nativo: Kenichi Matsuyama
- También conocido como: Kenichi Matsuyama
- Nacionalidad: japonés
- Género: Masculino
- Nacido: 5 de marzo de 1985
- Edad: 39
Su mayor avance se produjo en 2006 con la carismática actuación de Kenichi como 'L' en 'Death Note' y 'Death Note: The Last Name'. Desde entonces ha actuado en una variedad de papeles diferentes como el tímido rockero de death metal en 'Detroit Metal City' y el joven que se enamora de una mujer mayor en 'Don't Laugh at My Romance'. Más recientemente, Kenichi ha trabajado con directores extranjeros como el director coreano-japonés Yoichi Sai en 'Kamui Gaiden', el director vietnamita Anh Hung Tran en 'Norwegian Wood' y el director estadounidense Hans Canosa en 'Memorias de un adolescente amnésico'.
El 1 de abril de 2011 se casó con la actriz Kato Koyuki, quien coprotagonizó con él Kamui Gaiden. Dieron la bienvenida al nacimiento de su primer hijo, un varón, el 5 de enero de 2012, luego de su segundo hijo, una hija, el 10 de enero de 2013. Dieron la bienvenida al nacimiento de su tercer hijo el 8 de julio de 2015.
(Fuente: MediaWiki asiática)
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tora ni Tsubasa agregarDrama japonés,2024, 130 episodiosKatsuraba Toichiro (Función de apoyo) | 130 | Papel de apoyo de Katsuraba Toichiro | 8.3 |
| 2024 | Hospital Owakare agregarDrama japonés,2024, 4 episodiosHirono Seiji (Función de apoyo) | 4 | Papel de apoyo de Hirono Seiji | 8.2 |
| 2023 | Hyakuman Kai Ieba Yokatta agregarDrama japonés,2023, 10 episodiosUozumi Yuzuru (Rol principal) | 10 | Papel principal de Uozumi Yuzuru | 7.7 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu agregarDrama japonés,2023, 48 episodiosHonda Masanobu (Función de apoyo) | 48 | Función de apoyo de Honda Masanobu | 8.1 |
| 2021 | Saiai no Hito: El otro lado de Nihon Chinbotsu agregarDrama japonés,2021, 8 episodiosTokiwa Koichi (Ep.8) (Papel de invitado) | 8 | Tokiwa Koichi (Ep.8) Papel de invitado | 7.3 |
| 2021 | Nihon Chinbotsu: Kibo no Hito agregarDrama japonés,2021, 10 episodiosTokiwa Koichi (Rol principal) | 10 | Papel principal de Tokiwa Koichi | 7.9 |
| 2020 | Saint☆Oniisan 3 agregarDrama japonés,2020, 10 episodiosJesús (Rol principal) | 10 | Jesús papel principal | 0.0 |
| 2019 | Uganda Hamón agregarDrama japonés,2019, 8 episodiosMitazono Kunio (Rol principal) | 8 | Papel principal de Mitazono Kunio | 7.9 |
| 2019 | Saint☆Oniisan 2 agregarDrama japonés,2019, 10 episodiosJesús (Rol principal) | 10 | Jesús papel principal | 0.0 |
| 2019 | Shiroi Kioto agregarDrama japonés,2019, 5 episodiosSatomi Shuji (Rol principal) | 5 | Papel principal de Satomi Shuji | 7.3 |
| 2018 | Saint☆Oniisan agregarDrama japonés,2018, 10 episodiosJesús (Rol principal) | 10 | Jesús papel principal | 7.1 |
| 2018 | Miyamoto Kara Kimi e agregarDrama japonés,2018, 12 episodiosJinbo Kazuo (Episodios 5-12) (Función de apoyo) | 12 | Jinbo Kazuo (Ep. 5-12) Papel secundario | 7.6 |
| 2018 | Tonari no Kazoku wa Aoku Mieru agregarDrama japonés,2018, 10 episodiosIgarashi Daiki (Rol principal) | 10 | Papel principal de Igarashi Daiki | 8.0 |
| 2017 | Una vida agregarDrama japonés,2017, 10 episodiosIgawa Sota (Función de apoyo) | 10 | Función de apoyo de Igawa Sota | 7.6 |
| 2016 | Futagashira Temporada 2 agregarDrama japonés,2016, 5 episodiosbenzo (Rol principal) | 5 | Papel principal del benzo | 8.0 |
| 2015 | Dokonjo Gaeru agregarDrama japonés,2015, 10 episodiosHiroshi (Rol principal) | 10 | Papel principal de Hiroshi | 6.8 |
| 2015 | Futagashira agregarDrama japonés,2015, 5 episodiosbenzo (Rol principal) | 5 | Papel principal del benzo | 7.5 |
| 2012 | Taira no Kiyomori agregarDrama japonés,2012, 50 episodiosTaira no Kiyomori (Rol principal) | 50 | Papel principal de Taira no Kiyomori | 8.0 |
| 2010 | 99-nen no Ai ~ Japanese Americans agregarDrama japonés,2010, 5 episodiosHiramatsu Jiro (Función de apoyo) | 5 | Papel de apoyo de Hiramatsu Jiro | 8.0 |
| 2009 | Zeni Geba agregarDrama japonés,2009, 9 episodiosGamagori Futaro (Rol principal) | 9 | Papel principal de Gamagori Futaro | 7.6 |
| 2007 | Voz sexy y robot agregarDrama japonés,2007, 11 episodiosSudo Ichiro [Robo] (Rol principal) | 11 | Sudo Ichiro [Robo] Main Role | 7.3 |
| 2006 | Hace 5 minutos agregarDrama japonés,2006, 5 episodios (Rol principal) | 5 | Rol principal | 6.9 |
| 2006 | Los abogados de la calle agregarDrama japonés,2006, 6 episodios(Episodio 1) (Papel de invitado) | 6 | (Ep.1) Papel de invitado | 0.0 |
| 2006 | Tsubasa no Oreta Tenshitachi agregarDrama japonés,2006, 4 episodios{Chat en vivo} Shingo (Función de apoyo) | 4 | {Chat en vivo} Rol de soporte de Shingo | 7.3 |
| 2005 | 1 Litre no Namida agregarDrama japonés,2005, 11 episodiosKawamoto Yuji [estudiante de secundaria] (Función de apoyo) | 11 | Kawamoto Yuji [estudiante de secundaria] Papel secundario | 9.0 |
| 2005 | Odaiba Adventure King SP Sensei ¡¡Novio!! agregarDrama japonés,2005, 4 episodiosYasuda Shigeto (Función de apoyo) | 4 | Función de apoyo de Yasuda Shigeto | 6.0 |
| 2003 | Mensaje agregarDrama japonés,2003, 8 episodios(Episodio 7) (Papel de invitado) | 8 | (Ep.7) Papel de invitado | 5.0 |
| 2002 | Tokio Niwatsuki Ikkodate agregarDrama japonés,2002, 9 episodios (Función de apoyo) | 9 | Función de apoyo | 7.0 |
| 2002 | gokusen agregarDrama japonés,2002, 12 episodiosMori Kenichi [estudiante de clase 3-D] (Función de apoyo) | 12 | Mori Kenichi [estudiante de clase 3-D] Función de apoyo | 8.2 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2024 | Saint☆Oniisan la película: Hombres Santos vs Akuma Gundan agregarPelicula japonesa,2024,Jesús (Rol principal) | Jesús papel principal | 0.0 |
| 2023 | Daimyo Tosan agregarPelicula japonesa,2023,Matsudaira Shinjiro (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Matsudaira Shinjiro | 7.8 |
| 2023 | Hacer a los demás agregarPelicula japonesa,2023,Shiba Munenori (Rol principal) | Papel principal de Shiba Munenori | 7.7 |
| 2022 | Ribera de Mukoritta agregarPelicula japonesa,2022,Yamada Takeshi (Rol principal) | Papel principal de Yamada Takeshi | 7.5 |
| 2022 | Soñar con el Arco Meridiano agregarPelicula japonesa,2022,Kinoshita/Matayoshi (Rol principal) | Papel principal de Kinoshita / Matayoshi | 7.8 |
| 2022 | Ruido agregarPelicula japonesa,2022,Tanabe Jun (Rol principal) | Papel principal de Tanabe Jun | 7.2 |
| 2021 | Azul agregarPelicula japonesa,2021,Urita Nobuto (Rol principal) | Urita Nobuto papel principal | 7.5 |
| 2021 | Valiente: Gunjou Senki agregarPelicula japonesa,2021,Oda Nobunaga (Función de apoyo) | Función de apoyo de Oda Nobunaga | 7.5 |
| 2020 | Hotel Real agregarPelicula japonesa,2020,Satoshi Miyagawa (Rol principal) | Papel principal de Miyagawa Satoshi | 6.5 |
| 2020 | Saint☆Oniisan 3 agregarPelicula japonesa,2020,Jesús (Rol principal) | Jesús papel principal | 6.5 |
| 2019 | Miyamoto kara kimi e agregarPelicula japonesa,2019,Jinbo Kazuo (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Jinbo Kazuo | 7.1 |
| 2019 | Saint☆Oniisan 2 agregarPelicula japonesa,2019,Jesús (Rol principal) | Jesús papel principal | 7.6 |
| 2018 | Saint☆Oniisan agregarPelicula japonesa,2018,Jesús (Rol principal) | Jesús papel principal | 7.6 |
| 2017 | Yurigokoro agregarPelicula japonesa,2017,Yosuke Nagihara (Rol principal) | Papel principal de Nagihara Yosuke | 7.8 |
| 2017 | Sekigahara agregarPelicula japonesa,2017,Naoe Kanetsugu (Función de apoyo) | Función de apoyo de Kanetsugu Naoe | 7.1 |
| 2016 | Satoshi: un movimiento para el mañana agregarPelicula japonesa,2016,Satoshi Murayama (Rol principal) | Papel principal de Satoshi Murayama | 6.9 |
| 2016 | Death Note: ilumina el nuevo mundo agregarPelicula japonesa,2016,'L' (Función de apoyo) | Función de apoyo 'L' | 7.5 |
| 2016 | Enojo agregarPelicula japonesa,2016,Tashiro Tetsuya (Rol principal) | Papel principal de Tashiro Tetsuya | 7.6 |
| 2016 | Chinyuuki agregarPelicula japonesa,2016,Taro Yamada (Rol principal) | Papel principal de Taro Yamada | 6.6 |
| 2016 | Algo parecido, algo parecido agregarPelicula japonesa,2016,Shinden (Rol principal) | Papel principal de Shinden | 6.7 |
| 2015 | El emperador en agosto agregarPelicula japonesa,2015,Capitán Sasaki Takeo (Papel de invitado) | Papel invitado del Capitán Sasaki Takeo | 7.2 |
| 2015 | El viaje de Chasuke agregarPelicula japonesa,2015,chasuke (Rol principal) | Papel principal de Chasuke | 7.2 |
| 2014 | Muelle de transporte agregarPelicula japonesa,2014,Tooru (Rol principal) | Papel principal de Tooru | 7.6 |
| 2014 | Adelante agregarPelicula japonesa,2014,Sawada Jiro (Rol principal) | Papel principal de Sawada Jiro | 7.3 |
| 2013 | La Conferencia de Kiyosu agregarPelicula japonesa,2013,Ese es Hidemasa. (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Hori Hidemasa | 7.1 |
| 2012 | Tome el tren 'A' agregarPelicula japonesa,2012,Komachi Kei (Rol principal) | Papel principal de Komachi Kei | 6.8 |
| 2011 | Gota de conejito agregarPelicula japonesa,2011,Kawachi Daikichi (Rol principal) | Papel principal de Kawachi Daikichi | 8.2 |
| 2011 | Mi contraportada agregarPelicula japonesa,2011,Umeyama (Rol principal) | Papel principal de Umeyama | 6.6 |
| 2011 | Gantz: la respuesta perfecta agregarPelicula japonesa,2011,Kato Masaru (Rol principal) | Papel principal de Kato Masaru | 7.9 |
| 2011 | Otro Gantz agregarPelicula japonesa,2011,Kato Masaru (Rol principal) | Papel principal de Kato Masaru | 7.4 |
| 2011 | gordo agregarPelicula japonesa,2011,Kato Masaru (Rol principal) | Papel principal de Kato Masaru | 7.8 |
| 2010 | madera de Noruega agregarPelicula japonesa,2010,Toru Watanabe (Rol principal) | Papel principal de Watanabe Toru | 6.8 |
| 2010 | Memorias de un adolescente amnésico agregarPelicula japonesa,2010,bastón yuji (Rol principal) | Papel principal de Miwa Yuji | 6.8 |
| 2009 | Kaiji agregarPelicula japonesa,2009,sahara makoto (Función de apoyo) | Función de apoyo de Sahara Makoto | 7.6 |
| 2009 | Kamui Gaiden agregarPelicula japonesa,2009,Kamui (Rol principal) | Papel principal de Kamui | 7.0 |
| 2009 | Historia de amor ultra milagrosa agregarPelicula japonesa,2009,Yojin Mizuki (Rol principal) | Papel principal de Mizuki Yojin | 6.6 |
| 2008 | Ciudad del metal de Detroit agregarPelicula japonesa,2008,Soichiro Negishi/Johannes Krauser II (Rol principal) | Soichiro Negishi/Johannes Krauser II Papel principal | 7.6 |
| 2008 | L: cambiar el mundo agregarPelicula japonesa,2008,'L' (Rol principal) | 'El' papel principal | 7.6 |
| 2008 | No te rías de mi romance agregarPelicula japonesa,2008,Mirume (Rol principal) | Papel principal de Mirume | 6.5 |
| 2007 | Tsubaki Sanjuro agregarPelicula japonesa,2007,Iori Isaka (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Iori Isaka | 7.2 |
| 2007 | Con destino al sur agregarPelicula japonesa,2007,Oficial Niigaki (Función de apoyo) | Función de apoyo del oficial Niigaki | 6.0 |
| 2007 | Azul delfín: Fuji, Mou Ichido Sora E agregarPelicula japonesa,2007,Kazuya Uemura (Rol principal) | Papel principal de Uemura Kazuya | 6.7 |
| 2007 | prodigio agregarPelicula japonesa,2007,Fallo único (Rol principal) | Rol principal único fallido | 7.2 |
| 2007 | Genghis Khan: Hasta los confines de la tierra y el mar agregarPelicula japonesa,2007,Juegos (Función de apoyo) | Función de apoyo de Jochi | 7.2 |
| 2007 | Diez noches de sueños agregarPelicula japonesa,2007,shoutaro (Rol principal) | Papel principal de Shoutarou | 7.0 |
| 2006 | Death Note: El apellido agregarPelicula japonesa,2006,'L' / Ryuzaki (Rol principal) | Papel principal de 'L' / Ryuzaki | 7.8 |
| 2006 | Desaparecido agregarPelicula japonesa,2006,Igarashi Tomohiko (Rol principal) | Papel principal de Igarashi Tomohiko | 6.5 |
| 2006 | Aviso de muerte agregarPelicula japonesa,2006,'L' / Ryuzaki (Rol principal) | Papel principal de 'L' / Ryuzaki | 7.7 |
| 2005 | Yamato agregarPelicula japonesa,2005,Katsumi Kamio y 15 años. (Rol principal) | Katsumi Kamio y el papel principal de 15 años. | 7.5 |
| 2005 | Hecho a medida 10.30 agregarPelicula japonesa,2005,Momento (Función de apoyo) | Función de apoyo de Tamotu | 7.3 |
| 2005 | Furyou Shounen no Yume agregarPelicula japonesa,2005,Yoshiie Hiroyuki (Rol principal) | Papel principal de Yoshiie Hiroyuki | 3.0 |
| 2005 | nana agregarPelicula japonesa,2005,Shinichi Okazaki (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Okazaki Shinichi | 7.7 |
| 2005 | Linda Linda Linda agregarPelicula japonesa,2005,magiar (Función de apoyo) | Rol de apoyo de Makihara | 7.6 |
| 2004 | El sabor del té agregarPelicula japonesa,2004,[Joven con camiseta roja] (Papel de invitado) | [Joven con camiseta roja] Papel de invitado | 7.6 |
| 2004 | Pase ganador agregarPelicula japonesa,2004, (Rol principal) | Rol principal | 6.6 |
| 2003 | Perfect Education 4: Sótano secreto agregarPelicula japonesa,2003, (Función de apoyo) | Función de apoyo | 6.7 |
| 2003 | Futuro brillante agregarPelicula japonesa,2003,Jun (Función de apoyo) | Rol de apoyo de junio | 7.1 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Komoribito agregarespecial japonés,2020, 1 episodio (Rol principal) | 1 | Rol principal | 8.0 |
| 2015 | Kohaku ga Umareta hola agregarespecial japonés,2015, 1 episodioShindo Tatsuya (Rol principal) | 1 | Papel principal de Shindo Tatsuya | 7.7 |
| 2014 | Toi Yakusoku agregarespecial japonés,2014, 1 episodioToda Eiichi (Rol principal) | 1 | Toda Eiichi Main Role | 7.9 |
| 2013 | Olímpico no Minoshirokin agregarespecial japonés,2013, 2 episodiosShimazaki Kunio (Rol principal) | 2 | Papel principal de Shimazaki Kunio | 6.7 |
| 2007 | 1 Litre no Namida Special agregarespecial japonés,2007, 1 episodioYuji Kawamoto (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Kawamoto Yuji | 7.9 |
| 2005 | Escuela secundaria Be-Bop 2 agregarespecial japonés,2005, 1 episodioKawabata Jun (Función de apoyo) | 1 | Rol de apoyo de Kawabata Jun | 5.9 |
| 2004 | Partido de vuelta: Haisha Fukkatsu-sen agregarespecial japonés,2004, 1 episodio (Rol principal) | 1 | Rol principal | 6.0 |
| 2004 | Escuela secundaria Be-Bop agregarespecial japonés,2004, 1 episodioKawabata Jun (Función de apoyo) | 1 | Rol de apoyo de Kawabata Jun | 7.2 |
| 2003 | Especial de guerra para niños: ¡Kore la final! Negocios después de ti agregarespecial japonés,2003, 1 episodioYuta Kuroda (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Kuroda Yuta | 0.0 |
| 2003 | Especial Gokusen agregarespecial japonés,2003, 1 episodioMori Kenichi [Clase 3D] (Función de apoyo) | 1 | Mori Kenichi [Clase 3D] Rol de apoyo | 7.9 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mentira o verdad temporada 2 agregarprograma de televisión japonés,2021, 100 episodios(Episodio 22) (Invitado) | 100 | (Ep.22) Invitado | 0.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku agregarprograma de televisión japonés,2015, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai agregarprograma de televisión japonés,2014, 500 episodios(Ep.52, 111, 144, 299, 339) (Invitado) | 500 | (Ep. 52, 111, 144, 299, 339) Invitado | 7.9 |
| 2013 | Ninosan agregarprograma de televisión japonés,2013, 550 episodios(Episodio 475) (Invitado) | 550 | (Ep.475) Invitado | 8.4 |
| 2012 | Monitoreo de variedades de Ningen Kansatsu agregarprograma de televisión japonés,2012, 400 episodios(Episos 65, 96) (Invitado) | 400 | (Ep.65, 96) Invitado | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare agregarprograma de televisión japonés,2010, 460 episodios(Ep.32, 186) (Invitado) | 460 | (Ep.32, 186) Invitado | 8.5 |
| 2008 | Shabekuri 007 agregarprograma de televisión japonés,2008, 600 episodios(Episos 47, 257, 493) (Invitado) | 600 | (Ep. 47, 257, 493) Invitado | 8.3 |
| 2008 | contra arashi agregarprograma de televisión japonés,2008, 561 episodios(Episos 334, 374, 409) (Invitado) | 561 | (Ep. 334, 374, 409) Invitado | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan agregarprograma de televisión japonés,2008, 211 episodios(Episodio 117) (Invitado) | 211 | (Ep.117) Invitado | 8.5 |
| 2005 | Oshareismo agregarprograma de televisión japonés,2005, 760 episodios(Episos 139, 212, 272) (Invitado) | 760 | (Ep. 139, 212, 272) Invitado | 8.4 |
| 2004 | Adicto al cine agregarprograma de televisión japonés,2004, 56 episodios (Invitado) | 56 | Invitado | 0.0 |
| 1996 | Brunch del Rey agregarprograma de televisión japonés,1996, 1214 episodios(20090919) (Invitado) | 1214 | (20090919) Invitado | 0.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen agregarprograma de televisión japonés,1951, 73 episodios[Juez] (Ep.62) (Invitado) | 73 | [Juez] (Ep.62) Invitado | 7.6 |