- Nombre: Jun Matsumoto
- Nombre nativo: Jun Matsumoto
- También conocido como: matsujun
- Nacionalidad: japonés
- Género: Masculino
- Nacido: 30 de agosto de 1983
- Edad: 40
Matsumoto comenzó su carrera en la industria del entretenimiento cuando se unió a la agencia de talentos japonesa Johnny & Associates en 1996 a la edad de 12 años. Antes de su debut como cantante con Arashi en 1999, Matsumoto comenzó una carrera como actor cuando fue elegido como Teddy Duchamp por la obra de teatro Stand by Me, basada en la película del mismo nombre. Desde entonces, ha aparecido en numerosos dramas y películas, recibiendo varios premios y nominaciones por sus papeles.
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dou Suru Ieyasu agregarDrama japonés,2023, 48 episodiosTokugawa Ieyasu / Takechiyo (Rol principal) | 48 | Tokugawa Ieyasu / Takechiyo Papel principal | 8.1 |
| 2022 | Tonari no Chikara agregarDrama japonés,2022, 9 episodiosNakagoshi Chikara (Rol principal) | 9 | Papel principal de Nakagoshi Chikara | 7.6 |
| 2018 | Hana Nochi Hare: HanaDan próxima temporada agregarDrama japonés,2018, 11 episodiosDomyoji Tsukasa [F4] (Ep.1) (Papel de invitado) | 11 | Domyoji Tsukasa [F4] (Ep.1) Papel de invitado | 7.6 |
| 2018 | 99.9: Keiji Senmon Bengoshi Temporada 2 agregarDrama japonés,2018, 9 episodiosHiroto Miyama [Abogado] (Rol principal) | 9 | Miyama Hiroto [Abogado] Papel principal | 8.4 |
| 2016 | 99.9: Keiji Senmon Bengoshi agregarDrama japonés,2016, 10 episodiosHiroto Miyama (Rol principal) | 10 | Hiroto Miyama papel principal | 8.3 |
| 2014 | Chocolatero Shitsuren agregarDrama japonés,2014, 11 episodiosKoyurugi Sota (Rol principal) | 11 | Papel principal de Koyurugi Sota | 6.8 |
| 2012 | Siete de la suerte agregarDrama japonés,2012, 10 episodiosTokita Shuntaro (Rol principal) | 10 | Papel principal de Tokita Shuntaro | 7.6 |
| 2011 | Barman agregarDrama japonés,2011, 8 episodios[Él mismo] (Ep. 1-2) (Papel de invitado) | 8 | [Él mismo] (Ep. 1-2) Papel de invitado | 7.1 |
| 2010 | Natsu no Koi wa Nijiiro ni Kagayaku agregarDrama japonés,2010, 10 episodiosTaiga Kusunoki (Rol principal) | 10 | Papel principal de Kusunoki Taiga | 7.3 |
| 2010 | Kaibutsu-kun agregarDrama japonés,2010, 9 episodios[Mayordomo de Kaibutsu-kun] (Papel de invitado) | 9 | [Mayordomo de Kaibutsu-kun] Papel de invitado | 7.4 |
| 2009 | Sonrisa agregarDrama japonés,2009, 11 episodiosHayakawa Bito (Rol principal) | 11 | Papel principal de Hayakawa Bito | 7.7 |
| 2007 | ¡Niño! agregarDrama japonés,2007, 11 episodiosProhibición Shogo (Rol principal) | 11 | Papel principal de Ban Shogo | 7.0 |
| 2007 | Hana Yori Dango 2 agregarDrama japonés,2007, 11 episodiosDomyoji Tsukasa (Rol principal) | 11 | Papel principal de Domyoji Tsukasa | 8.2 |
| 2005 | Hana Yori Dango agregarDrama japonés,2005, 9 episodiosDomyoji Tsukasa (Rol principal) | 9 | Papel principal de Domyoji Tsukasa | 8.2 |
| 2003 | kimi wa petto agregarDrama japonés,2003, 10 episodiosGoda Takeshi/'Momo' (Rol principal) | 10 | Papel principal de Goda Takeshi / 'Momo' | 7.7 |
| 2003 | Yoiko no Mikata agregarDrama japonés,2003, 9 episodiosShin Sawada (Episodio 9) (Papel de invitado) | 9 | Sawada Shin (Ep.9) Papel de invitado | 7.4 |
| 2002 | gokusen agregarDrama japonés,2002, 12 episodiosSawada Shin [Líder de clase 3-D] (Rol principal) | 12 | Sawada Shin [Líder de clase 3-D] Papel principal | 8.2 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 agregarDrama japonés,2001, 9 episodiosHajime Kindaichi (Rol principal) | 9 | Papel principal de Kindaichi Hajime | 7.5 |
| 2001 | Mukai Arata no Doubutsu Nikki: Aiken Rosinante no Sainan agregarDrama japonés,2001, 10 episodios[Él mismo] (Ep.10) (Papel de invitado) | 10 | [Él mismo] (Ep. 10) Papel de invitado | 6.8 |
| 2000 | Shijo Saiaku sin cita agregarDrama japonés,2000, 21 episodiosKotaro (Ep.2) (Rol principal) | 21 | Kotarou (Ep.2) Papel principal | 6.0 |
| 1999 | V no Arashi agregarDrama japonés,1999, 15 episodios[Él mismo] (Rol principal) | 15 | [Él mismo] Papel principal | 7.3 |
| 1999 | Kowai Nichiyoubi agregarDrama japonés,1999, 10 episodios'S' {Tienda de ropa usada} (Ep.10) (Rol principal) | 10 | 'S' {Tienda de ropa usada} (Ep. 10) Papel principal | 6.7 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do agregarDrama japonés,1999, 17 episodios (Rol principal) | 17 | Rol principal | 7.1 |
| 1998 | Hitsuyou no nai Hito agregarDrama japonés,1998, 12 episodiosohno taku (Función de apoyo) | 12 | Rol de apoyo de Ohno Taku | 8.0 |
| 1997 | Bokura no Yuuki agregarDrama japonés,1997, 10 episodiosmori (Rol principal) | 10 | Papel principal de Mori | 7.8 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2021 | 99.9 Abogado Penalista: La Película agregarPelicula japonesa,2021,Hiroto Miyama (Rol principal) | Hiroto Miyama papel principal | 7.8 |
| 2021 | Gira Aniversario de ARASHI 5×20 PELÍCULA Registro de Recuerdos agregarPelicula japonesa,2021, (Rol principal) | Rol principal | 8.9 |
| 2017 | narración agregarPelicula japonesa,2017,Hayama Takashi (Rol principal) | Papel principal de Hayama Takashi | 6.8 |
| 2014 | Pika***nchi La vida es dura, quizás feliz agregarPelicula japonesa,2014,Futaba Rentarō / Bon (Rol principal) | Futaba Rentaro / Bon Papel principal | 7.5 |
| 2013 | Chica en el lugar soleado agregarPelicula japonesa,2013,Okuda Kosuke (Rol principal) | Papel principal de Okuda Kosuke | 7.8 |
| 2008 | Final Hana Yori Dango agregarPelicula japonesa,2008,Domyoji Tsukasa (Rol principal) | Papel principal de Domyoji Tsukasa | 8.0 |
| 2008 | La última princesa agregarPelicula japonesa,2008,Takezo (Rol principal) | Papel principal de Takezo | 7.0 |
| 2007 | lágrimas amarillas agregarPelicula japonesa,2007,Yuji Katsumada (Rol principal) | Papel principal de Katsumada Yuji | 7.0 |
| 2007 | Mi hermana, mi amor agregarPelicula japonesa,2007,Yuki Yori (Rol principal) | Papel principal de Yuki Yori | 6.3 |
| 2005 | Torre de Tokio agregarPelicula japonesa,2005,Ohara Koji (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Ohara Koji | 6.7 |
| 2004 | Pika**nchi La vida es dura, por lo tanto feliz agregarPelicula japonesa,2004,Futaba Rentarō / Bon (Rol principal) | Futaba Rentaro / Bon Papel principal | 7.4 |
| 2002 | Pika*nchi La vida es dura por muy feliz que sea agregarPelicula japonesa,2002,Futaba Rentarō / Bon (Rol principal) | Futaba Rentaro / Bon Papel principal | 7.4 |
| 1998 | Detectives chicos de Shinjuku agregarPelicula japonesa,1998,Kanzaki Kentarō (Rol principal) | Kanzaki Kentaro papel principal | 6.1 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99.9: Keiji Senmon Bengoshi SP agregarespecial japonés,2021, 1 episodioHiroto Miyama (Rol principal) | 1 | Hiroto Miyama papel principal | 7.9 |
| 2019 | Eien no Nispa agregarespecial japonés,2019, 1 episodioMatsuura Takeshiro (Rol principal) | 1 | Matsuura Takeshiro papel principal | 7.4 |
| 2017 | Bokura no Yuuki SP agregarespecial japonés,2017, 1 episodiomori (Función de apoyo) | 1 | Función de apoyo de Mori | 7.6 |
| 2013 | Hajimari no Uta agregarespecial japonés,2013, 1 episodioWataru (Rol principal) | 1 | Papel principal de Wataru | 7.3 |
| 2013 | Siete suerte SP agregarespecial japonés,2013, 1 episodioTokita Shuntaro (Rol principal) | 1 | Papel principal de Tokita Shuntaro | 7.7 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai agregarespecial japonés,2012, 1 episodioTokita Shuntaro (Papel secundario) | 1 | Parte de Tokita Shuntaro Bit | 7.5 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi agregarespecial japonés,2010, 3 episodiosYame Yoshio (Rol principal) | 3 | Papel principal de Yame Yoshio | 7.6 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku agregarespecial japonés,2010, 1 episodioIr a Nozomu (Rol principal) | 1 | Goto Nozomu papel principal | 7.6 |
| 2008 | Final especial Hana Yori Dango agregarespecial japonés,2008, 1 episodioDomyoji Tsukasa (Rol principal) | 1 | Papel principal de Domyoji Tsukasa | 7.9 |
| 2008 | Myu no Anyo Papa ni Ageru agregarespecial japonés,2008, 1 episodioYamaguchi Hayato (Rol principal) | 1 | Papel principal de Yamaguchi Hayato | 7.8 |
| 2006 | Eres la paz y Monogatari: Edición especial del 15º aniversario agregarespecial japonés,2006, 1 episodioTakada Kazuo {Imakiyo-san} (Rol principal) | 1 | Takada Kazuo {Imakiyo-san} Papel principal | 7.1 |
| 2005 | Proponer agregarespecial japonés,2005, 1 episodio{Amor por los bomberos} Kosuke (Rol principal) | 1 | {Amor contra incendios} Papel principal de Kosuke | 6.7 |
| 2003 | Especial Gokusen agregarespecial japonés,2003, 1 episodioShin Sawada (Rol principal) | 1 | Papel principal de Sawada Shin | 7.9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken agregarespecial japonés,2001, 1 episodioHajime Kindaichi (Rol principal) | 1 | Papel principal de Kindaichi Hajime | 7.6 |
| 1997 | Mou Hitotsu no Shinzo agregarespecial japonés,1997, 1 episodioTooru Kitamura (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Kitamura Tooru | 0.0 |
| 1997 | Los archivos del caso del investigador de seguros Shigarami Taro 3 agregarespecial japonés,1997, 1 episodioYoneda Shunichi (Papel de invitado) | 1 | Papel invitado de Yoneda Shunichi | 6.9 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ¿Qué haces, Matsumoto Jun? La gran aventura de Tokugawa Ieyasu agregarprograma de televisión japonés,2022, 1 episodio (Anfitrión principal) | 1 | Anfitrión principal | 8.4 |
| 2021 | Mentira o verdad temporada 2 agregarprograma de televisión japonés,2021, 100 episodios(Episodio 23) (Invitado) | 100 | (Ep.23) Invitado | 0.0 |
| 2021 | VS Damashii agregarprograma de televisión japonés,2021, 58 episodios(Episodio 45) (Invitado) | 58 | (Ep.45) Invitado | 8.3 |
| 2020 | Arena de plátano agregarprograma de televisión japonés,2020, 150 episodios(Episodio 58) (Invitado) | 150 | (Ep.58) Invitado | 0.0 |
| 2020 | ¡CDTV en vivo! ¡Vivir! agregarprograma de televisión japonés,2020, 102 episodios (Invitado) | 102 | Invitado | 8.5 |
| 2019 | Diario de ARASHI -Viaje- agregarprograma de televisión japonés,2019, 24 episodios (Anfitrión principal) | 24 | Anfitrión principal | 8.5 |
| 2019 | Aratsubo agregarprograma de televisión japonés,2019, 1 episodio (Anfitrión principal) | 1 | Anfitrión principal | 8.6 |
| 2015 | Espectáculo de Kanjam Kanzennen agregarprograma de televisión japonés,2015, 400 episodios(Episodio 242) (Invitado) | 400 | (Ep.242) Invitado | 0.0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai agregarprograma de televisión japonés,2014, 500 episodios(Ep.21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) (Invitado) | 500 | (Ep. 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) Invitado | 7.9 |
| 2013 | Atarashii Arashi agregarprograma de televisión japonés,2013, 2 episodiosÉl mismo (Anfitrión principal) | 2 | Él mismo anfitrión principal | 8.6 |
| 2013 | Ninosan agregarprograma de televisión japonés,2013, 550 episodios(Episodio 403) (Invitado) | 550 | (Ep.403) Invitado | 8.4 |
| 2011 | Batalla Nazotoki agregarprograma de televisión japonés,2011, 54 episodios(Episodio 42) (Invitado) | 54 | (Ep.42) Invitado | 0.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare agregarprograma de televisión japonés,2010, 460 episodios (Anfitrión principal) | 460 | Anfitrión principal | 8.5 |
| 2010 | Vs. Arashi Wagaya no Rekishi Team y Yajima Beauty Salon especial de 3 horas agregarprograma de televisión japonés,2010, 1 episodioÉl mismo (Anfitrión principal) | 1 | Él mismo anfitrión principal | 8.4 |
| 2010 | VS Arashi ~Primera batalla de 2010~ La batalla decisiva del as más fuerte de Midwinter agregarprograma de televisión japonés,2010, 1 episodio (Anfitrión principal) | 1 | Anfitrión principal | 8.3 |
| 2009 | VS Arashi ~ ¡Tiempo dorado! Extravagante SP de tres vías de 2 horas ~ agregarprograma de televisión japonés,2009, 1 episodio (Anfitrión principal) | 1 | Anfitrión principal | 8.6 |
| 2009 | VS Arashi 2 agregarprograma de televisión japonés,2009, 500 episodios (Anfitrión principal) | 500 | Anfitrión principal | 9.0 |
| 2009 | A-Estudio+ agregarprograma de televisión japonés,2009, 810 episodios(Episodio 449) (Invitado) | 810 | (Ep.449) Invitado | 10.0 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Especial #2 agregarprograma de televisión japonés,2009, 1 episodio (Anfitrión principal) | 1 | Anfitrión principal | 8.6 |
| 2008 | Shabekuri 007 agregarprograma de televisión japonés,2008, 600 episodios(Ep.157*, 195, 403*) (Invitado) | 600 | (Ep. 157*, 195, 403*) Invitado | 8.3 |
| 2008 | contra arashi agregarprograma de televisión japonés,2008, 561 episodios (Anfitrión principal) | 561 | Anfitrión principal | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan agregarprograma de televisión japonés,2008, 211 episodios (Anfitrión principal) | 211 | Anfitrión principal | 8.5 |
| 2007 | Hana yori Dango 2 (Devoluciones) Bangai hen: Makinoke Hajimete no Kazoku Ryoko en N.Y. agregarprograma de televisión japonés,2007, 1 episodioDomyoji Tsukasa (Anfitrión principal) | 1 | Anfitrión principal Domyoji Tsukasa | 7.8 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun agregarprograma de televisión japonés,2006, 178 episodios (Anfitrión principal) | 178 | Anfitrión principal | 8.5 |
| 2006 | El Club Shonen Premium agregarprograma de televisión japonés,2006, 156 episodios(2008.02.17; 2009.01.18) (Invitado) | 156 | (2008.02.17; 2009.01.18) Invitado | 7.8 |
| 2005 | J-Melo agregarprograma de televisión japonés,2005, 576 episodios (Invitado) | 576 | Invitado | 0.0 |
| 2005 | G no Arashi agregarprograma de televisión japonés,2005, 51 episodios (Anfitrión principal) | 51 | Anfitrión principal | 8.4 |
| 2005 | Oshareismo agregarprograma de televisión japonés,2005, 760 episodios(Episodio 97) (Invitado) | 760 | (Ep.97) Invitado | 8.4 |
| 2005 | Mago Mago Arashi agregarprograma de televisión japonés,2005, 125 episodios (Miembro regular) | 125 | Miembro regular | 8.2 |
| 2004 | Tensai! agregarprograma de televisión japonés,2004, 577 episodios (Invitado) | 577 | Invitado | 9.1 |
| 2003 | D no Arashi agregarprograma de televisión japonés,2003, 116 episodios (Anfitrión principal) | 116 | Anfitrión principal | 8.2 |
| 2002 | C no Arashi agregarprograma de televisión japonés,2002, 51 episodios (Anfitrión principal) | 51 | Anfitrión principal | 7.8 |
| 1998 | Hatchi ji da J agregarprograma de televisión japonés,1998, 55 episodios (Miembro regular) | 55 | Miembro regular | 7.8 |
| 1996 | utaban agregarprograma de televisión japonés,1996, 658 episodios (Invitado) | 658 | Invitado | 8.7 |
| 1996 | Brunch del Rey agregarprograma de televisión japonés,1996, 1214 episodios(20080628, 20090411, 0425, 0620) (Invitado) | 1214 | (20080628, 20090411, 0425, 0620) Invitado | 0.0 |
| 1994 | ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Campeón de música agregarprograma de televisión japonés,1994, 745 episodios (Invitado) | 745 | Invitado | 8.5 |
| 1994 | Parque de los Amigos de Tokio II agregarprograma de televisión japonés,1994, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |
| 1993 | CUENTA ATRÁS TV agregarprograma de televisión japonés,1993, 1300 episodios (Invitado) | 1300 | Invitado | 7.6 |
| 1992 | Estación de música súper en vivo agregarprograma de televisión japonés,1992, 28 episodios (Invitado) | 28 | Invitado | 8.8 |
| 1986 | ESTACIÓN DE MÚSICA agregarprograma de televisión japonés,1986, 1328 episodios[Ejecutante] (Invitado) | 1328 | [Artista] Invitado | 8.1 |
| 1976 | La habitación de Tetsuko agregarprograma de televisión japonés,1976, 1854 eps(10 de mayo de 2011) (Invitado) | 1854 | (10 de mayo de 2011) Invitado | 0.0 |
| 1964 | Feria de Música agregarprograma de televisión japonés,1964, 3000 eps (Invitado) | 3000 | Invitado | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen agregarprograma de televisión japonés,1951, 73 episodios[Capitán Shirogumi] (Ep. 61-65) [Partidario] (Ep. 47) (Anfitrión principal) | 73 | [Capitán Shirogumi] (Ep. 61-65) | [Partidario] (Ep. 47) Anfitrión principal | 7.6 |