- Nombre: Kim Min Hee
- Nombre nativo: Minhee Kim
- También conocido como: Kim Min Hui
- Nacionalidad: Sur coreano
- Género: Femenino
- Nacido: 1 de marzo de 1982
- Edad: 42
Sus siguientes papeles cinematográficos ayudaron a solidificar la reinvención de su carrera. Hellcats de 2008 (también conocido como su título coreano I Like It Hot o Some Like It Hot) es una comedia alegre que explora las vidas y los amores de tres mujeres en diferentes etapas de su feminidad. Kim interpretó a una aspirante a guionista de veintitantos años que agonizaba por su insegura carrera y su inestable romance con un novio músico y moroso, y las críticas elogiaron su 'actuación convincente'. Más tarde ganó el premio a la Mejor Actriz en los Baeksang Arts Awards y en los Busan Film Critics Awards.
Después de que su contrato con la agencia de Lee Byung Hun, BH Entertainment, terminara a finales de 2012, Kim firmó con Management Soop, que también se encarga de la carrera de su amiga Gong Hyo Jin.
En 2013, Kim volvió a obtener elogios por su actuación en Very Ordinary Couple (también conocida como Temperature of Love o Degree of Love). A diferencia de la típica comedia romántica, el drama de relaciones cuenta una historia más realista de una pareja intermitente de tres años. Durante su discurso de aceptación como Mejor Actriz en los Baeksang Arts Awards, Kim agradeció a su coprotagonista Lee Min Ki y al director Roh Deok, quienes 'ayudaron a darle forma a su personaje Young en la pantalla'.
(Fuente: Wikipedia)
Productor
| Año | Título | Tipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2023 | En nuestros días agregar | Película | 6.9 |
| 2023 | En agua agregar | Película | 6.4 |
| 2021 | Frente a tu cara agregar | Película | 7.0 |
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Amo el matrimonio agregarDrama coreano,2008, 16 episodiosLee Kang Hyun (Rol principal) | 16 | Papel principal de Lee Kang Hyun | 7.0 |
| 2006 | Goodbye, Solo agregarDrama coreano,2006, 16 episodiosChoi Mi Ri (Rol principal) | 16 | Papel principal de Choi Mi Ri | 7.2 |
| 2004 | ella tiene diecinueve años agregarDrama coreano,2004, 16 episodiosChoi Soo Ji (Rol principal) | 16 | Papel principal de Choi Soo Ji | 7.0 |
| 2002 | Edad de la inocencia agregarDrama coreano,2002, 16 episodiosJi Yoon (Rol principal) | 16 | Papel principal de Ji Yoon | 6.5 |
| 2000 | El hombre de Julieta agregarDrama coreano,2000, 17 episodiosBol Yeo Woo (Rol principal) | 17 | Papel principal de Bol Yeo Woo | 6.1 |
| 2000 | Mirar atrás con enojo agregarDrama coreano,2000, 16 episodiosLee Hye Jung (Función de apoyo) | 16 | Papel secundario de Lee Hye Jung | 8.0 |
| 1999 | escuela 2 agregarDrama coreano,1999, 42 episodiosShim Hye Won (Rol principal) | 42 | Shim Hye ganó el papel principal | 6.8 |
| 1996 | Junta agregarDrama coreano,1996, 18 episodiosJang Jee Yeong (Función de apoyo) | 18 | Papel secundario de Jang Jee Yeong | 6.8 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2023 | En nuestros días agregarPelicula coreana,2023,Sang Won (Rol principal) | Sang ganó el papel principal | 6.9 |
| 2023 | En agua agregarPelicula coreana,2023, (Función de apoyo) | Función de apoyo | 6.4 |
| 2022 | La película del novelista agregarPelicula coreana,2022,Gil Soo (Rol principal) | Papel principal de Gil Soo | 7.2 |
| 2021 | Introducción agregarPelicula coreana,2021,[Pintor] (Función de apoyo) | [Pintor] Función de apoyo | 5.9 |
| 2021 | Asia agregarPelicula coreana,2021, (Papel de invitado) | Rol de invitado | 0.0 |
| 2020 | La mujer que corrió agregarPelicula coreana,2020,Gam-hee (Rol principal) | Papel principal de Gam Hee | 7.2 |
| 2018 | Hotel junto al río agregarPelicula coreana,2018,un reum (Rol principal) | Un papel principal en Reum | 6.8 |
| 2018 | Césped agregarPelicula coreana,2018,un reum (Rol principal) | Un papel principal en Reum | 7.0 |
| 2017 | El día después agregarPelicula coreana,2017,Canción Ah Reum (Rol principal) | Papel principal de Song Ah Reum | 6.9 |
| 2017 | La cámara de Claire agregarPelicula coreana,2017,Jeon Man Hee (Rol principal) | Jeon Man Hee papel principal | 6.8 |
| 2017 | En la playa solo de noche agregarPelicula coreana,2017,Yeong-hee (Rol principal) | Papel principal de Yeong Hee | 7.0 |
| 2016 | la doncella agregarPelicula coreana,2016,Señora Hideko (Rol principal) | Lady Hideko papel principal | 8.2 |
| 2015 | Ahora mismo, mal entonces agregarPelicula coreana,2015,Yoon Hee Jeong (Rol principal) | Papel principal de Yoon Hee Jeong | 6.9 |
| 2014 | Sin lágrimas por los muertos agregarPelicula coreana,2014,Mo Kyung (Rol principal) | Papel principal de Mo Kyung | 7.6 |
| 2013 | pareja muy ordinaria agregarPelicula coreana,2013,Jang Young (Rol principal) | Papel principal de Jang Young | 7.2 |
| 2013 | Detras de camara agregarPelicula coreana,2013, (Rol principal) | Rol principal | 6.2 |
| 2012 | Indefenso agregarPelicula coreana,2012,Kang Sun-young (Rol principal) | Papel principal de Kang Sun Young | 7.5 |
| 2011 | Moby Dick agregarPelicula coreana,2011,Sung Hyo Kwan (Rol principal) | Papel principal de Sung Hyo Kwan | 7.2 |
| 2009 | actrices agregarPelicula coreana,2009,Kim Min Hee (Rol principal) | Papel principal de Kim Min Hee | 7.4 |
| 2008 | gatos infernales agregarPelicula coreana,2008,Cual (Rol principal) | Ami papel principal | 6.6 |
| 2002 | Fiesta sorpresa agregarPelicula coreana,2002,Hwang Mi Ryeong (Rol principal) | Papel principal de Hwang Mi Ryeong | 6.9 |
| 2000 | Asako con zapatos de rubí agregarPelicula coreana,2000,Mi (Función de apoyo) | Rol de apoyo de Mia | 7.0 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | De la Cenicienta de Joong agregarespecial coreano,2003, 2 episodiosChoi Sun Hwa (Rol principal) | 2 | Papel principal de Choi Sun Hwa | 0.0 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Inkigayo agregarprograma de televisión coreano,1991, 1240 episodios[Anfitrión principal] (23 de abril - 24 de diciembre de 2000) (Miembro regular) | 1240 | [Anfitrión principal] (23 de abril - 24 de diciembre de 2000) Miembro habitual | 8.2 |
Jefe de producción
| Año | Título | Tipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2024 | Las necesidades de un viajero agregar | Película | 0.0 |