- Nombre: Janie Tienphosuwan
- Nombre nativo: Janie Tienphosuwan
- También conocido como: Janie, Janie Tienphosuvan, Janie Thianphotsuwan, Cheni Thianphotsuwan, Janie Asawame
- Nacionalidad: tailandés
- Género: Femenino
- Nacido: 11 de septiembre de 1981
- Edad: 42
Janie nació y creció en los Estados Unidos. A la edad de 11 años, sus padres se divorciaron y ella se mudó a Tailandia con su hermano y su madre. Luego comenzó su carrera como actriz en un vídeo musical. Rápidamente saltó a la fama después de protagonizar el lakorn tailandés 'Tang Parn Kammathep' con Andrew Gregson.
En 2013, se casó con el político Chonsawat 'Ae' Asavahame y cambió su nombre a Janie Asavahame. Después de menos de un año, se especuló ampliamente que su breve matrimonio se había vuelto amargo. En Internet aparecieron fotos de Janie con graves hematomas, lo que generó preocupaciones de que la actriz hubiera sido agredida por su marido. Se divorciaron el 29 de julio de 2014 y ella cambió su apellido de Asavahame a Tienphosuwan.
Es la mejor amiga de Nana Raibena, Paula Taylor, Alicia Ann Laisuthruklai, Janesuda Parnto y Woonsen Virithipa Pakdeeprasong. Se hacen llamar 'Gang Nangfah'.
Janie se casó con Mickey Allapach Na Pombhejara el 19 de octubre de 2018. Su esposo es conocido principalmente por ser un ex concursante de The Face Men Tailandia.
(Fuente: MyDramaList)
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Eres mi maquillador agregardrama tailandés,2022, 16 episodios'De' los vacilantes (Rol principal) | 16 | Papel principal de 'Wa' Wasita | 7.3 |
| 2022 | Súper 2550 agregardrama tailandés,2022, 10 episodios[Sí misma] (Papel de invitado) | 10 | [Ella] Papel de invitada | 7.2 |
| 2019 | Raeng Ngao 2 agregardrama tailandés,2019, 10 episodiosla luna (Rol principal) | 10 | El papel principal de la luna | 7.0 |
| 2017 | bendición agregardrama tailandés,2017, 17 episodiosJai Ren (Rol principal) | 17 | Papel principal de Jai Rerng | 7.4 |
| 2016 | Kamlai Mas agregardrama tailandés,2016, 14 episodiosClaomat | Culata (Rol principal) | 14 | claomat | Papel principal del tambor | 7.1 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Hong agregardrama tailandés,2015, 10 episodios'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Rol principal) | 10 | Papel principal de 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul | 7.2 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Raed agregardrama tailandés,2015, 10 episodios'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Función de apoyo) | 10 | Papel secundario de 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul | 7.4 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Krating agregardrama tailandés,2015, 10 episodios'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Función de apoyo) | 10 | Papel secundario de 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul | 7.6 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Singh agregardrama tailandés,2015, 10 episodios'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Función de apoyo) | 10 | Papel secundario de 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul | 7.5 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Suea agregardrama tailandés,2015, 9 episodios'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Función de apoyo) | 9 | Papel secundario de 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul | 7.6 |
| 2014 | Sanaeha Sunya Kaen agregardrama tailandés,2014, 15 episodiosPantawan / 'Tawan' (Rol principal) | 15 | Pantalla / 'Año' Función principal | 7.0 |
| 2013 | Dao Kiao Duen agregardrama tailandés,2013, 11 episodiosPerdido (Rol principal) | 11 | Papel principal de Prakaidao | 7.4 |
| 2012 | Raeng Ngao agregardrama tailandés,2012, 20 episodiosLuna | Mootha (Rol principal) | 20 | Luna | Papel principal de Mootha | 7.4 |
| 2012 | Hong Sabat Lai agregardrama tailandés,2012, 13 episodios'No' y Tima (Rol principal) | 13 | 'No' Nethima papel principal | 6.5 |
| 2011 | Kol Ruk Luang Jai agregardrama tailandés,2011, 16 episodios'Hablar' en Buarawong (Rol principal) | 16 | Papel principal de 'Bua' Buarawong | 7.4 |
| 2011 | Rak tardío agregardrama tailandés,2011, 15 episodiosPabellón (Rol principal) | 15 | Papel principal del barrio | 7.2 |
| 2010 | Suay Rerd Cherd Sode agregardrama tailandés,2010, 15 episodioskwanuma (Rol principal) | 15 | Papel principal de KhwanUma | 7.4 |
| 2010 | Johng Kol Khing Tian agregardrama tailandés,2010, 12 episodiosPrincesa Buakamkaew (Rol principal) | 12 | Papel principal de la princesa Buakamkaew | 7.2 |
| 2009 | Nampueng Kom agregardrama tailandés,2009, 16 episodioskangsadarn (Rol principal) | 16 | Juego de rol de Kangsadarn | 6.6 |
| 2009 | Yok Lai Mek agregardrama tailandés,2009, 15 episodiosKatria (Rol principal) | 15 | Papel principal de Katriya | 7.2 |
| 2008 | Sapai mira toong agregardrama tailandés,2008, 15 episodiosmui (Rol principal) | 15 | Papel principal de Mui | 6.5 |
| 2008 | Lon Roy Tee Leh Jai agregardrama tailandés,2008, 0 episodiosAllá (Rol principal) | 0 | Hay papel principal | 0.0 |
| 2007 | Krungthep Ratree agregardrama tailandés,2007, 18 episodiosOum/Arita (Rol principal) | 18 | Papel principal de Oum / Arita | 7.3 |
| 2007 | Rak Nee Hua Jai Rao Jong agregardrama tailandés,2007, 20 episodiosravinna (Rol principal) | 20 | Papel principal de Ravinna | 7.4 |
| 2007 | Theptida Khon Nok agregardrama tailandés,2007, 12 episodiosPorkaew / 'Kaew' (Rol principal) | 12 | Papel principal de Porkaew / 'Kaew' | 7.7 |
| 2006 | Khun Chai Rai Lem Gwean agregardrama tailandés,2006, 13 episodiosProwsangdeun / 'Proa' (Rol principal) | 13 | Prowsangdeun / Papel principal de 'Prow' | 6.8 |
| 2006 | Oum Ruk agregardrama tailandés,2006, 14 episodios (Papel de invitado) | 14 | Rol de invitado | 7.2 |
| 2006 | Tang Fah Tawan Diew agregardrama tailandés,2006, 15 episodiosLan/Lun (Rol principal) | 15 | Papel principal de Lan/Lun | 7.0 |
| 2005 | Ruk Kong Nai Dok Mai agregardrama tailandés,2005, 20 episodiosPuanchompoo (Rol principal) | 20 | Papel principal de Puanchompoo | 7.3 |
| 2005 | Neung Nai Suang agregardrama tailandés,2005, 17 episodiosHathairat Ratchapitak / 'Poom' (Rol principal) | 17 | Hathairat Ratchapitak / Papel principal de 'Poom' | 7.5 |
| 2005 | Hoi Un Chun Ruk Tur agregardrama tailandés,2005, 16 episodiosHuang Mai (Rol principal) | 16 | Papel principal de Huang Mai | 7.6 |
| 2005 | Señora Yaowarat agregardrama tailandés,2005, 14 episodiosYokphaka / 'Ninguno' (Rol principal) | 14 | Papel principal de Yokphaka / 'Yok' | 5.3 |
| 2004 | Phoo Saen Dao agregardrama tailandés,2004, 12 episodiosLugar (Rol principal) | 12 | Ubicación Función principal | 7.0 |
| 2004 | Sompong Nong Somchai agregardrama tailandés,2004, 13 episodiosGravamen / Sompong (Rol principal) | 13 | Lien / Sompong Papel principal | 7.0 |
| 2003 | Prajun San Gon agregardrama tailandés,2003, 12 episodiosPluemjai (Rol principal) | 12 | Papel principal de Pluemjai | 6.8 |
| 2002 | cuando jone agregardrama tailandés,2002, 16 episodiosCuando (Rol principal) | 16 | En papel principal | 8.0 |
| 2001 | Tang Parn Kammathep agregardrama tailandés,2001, 15 episodiosPattaralada / 'Pat' (Rol principal) | 15 | Pattaralada / 'Pat' Papel principal | 7.3 |
| 2000 | Yord Cheewun agregardrama tailandés,2000, 13 episodiosYord Cheewun / 'Kwan' (Rol principal) | 13 | Yord Cheewun / 'Kwan' Papel principal | 7.2 |
| 1999 | Ruk Sood Hua Jai agregardrama tailandés,1999, 16 episodiosjuana (Rol principal) | 16 | Papel principal de Joanna | 7.4 |
| 1998 | Canción de Kalon Koon agregardrama tailandés,1998, 16 episodiosRotYa (Rol principal) | 16 | Papel principal de RotYa | 8.0 |
| 1997 | Sai Roong agregardrama tailandés,1997, 18 episodiosChenchira (Función de apoyo) | 18 | Papel de apoyo de Chenchira | 7.1 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | The Face Tailandia: Temporada 4 agregarprograma de televisión tailandés,2018, 13 episodios(Episodio 2) (Invitado) | 13 | (Ep.2) Invitado | 7.8 |
| 2017 | The Face Tailandia: Temporada 3 agregarprograma de televisión tailandés,2017, 13 episodios(Episodios 2, 5, 7) (Invitado) | 13 | (Ep.2, 5, 7) Invitado | 7.9 |
| 2015 | The Face Tailandia: Temporada 2 agregarprograma de televisión tailandés,2015, 13 episodios[Mentor especial] (Ep.6, 9, 11) (Invitado) | 13 | [Mentor especial] (Ep. 6, 9, 11) Invitado | 7.9 |
| 2014 | 3 Zaap agregarprograma de televisión tailandés,2014, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |