- Nombre: Toma Ikuta
- Nombre nativo: Toma Ikuta
- También conocido como: Tomasu, Ikuta Touma
- Nacionalidad: japonés
- Género: Masculino
- Nacido: 7 de octubre de 1984
- Edad: 39
El drama 'Hanazakari no Kimitachi e', controvertido por su naturaleza de cambio de género, fue quizás la mayor oportunidad de Toma en el entretenimiento japonés.
El nombre 'Tomasu' solía ser su 'marca registrada' mientras presentaba un programa llamado 'Meitantei Tomasu' en el programa Shounen Club.
Después de coprotagonizar con Seino Nana en 'Ouroboros' de 2015, los dos comenzaron a salir. Después de estar juntos durante 5 años, los dos presentaron oficialmente sus registros de matrimonio el 1 de junio de 2020. El 10 de marzo de 2022 tuvieron su primer hijo.
El 20 de noviembre de 2023 dejó oficialmente SMILE-UP (formalmente conocido como Johnny & Associates). Es un actor independiente, ya no está afiliado a ninguna agencia o productora.
(Fuente: Wikipedia, Tokyohive)
Productor
| Año | Título | Tipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2023 | El hechizo seco agregar | Película | 7.6 |
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Keibuho Daimajin agregarDrama japonés,2023, 8 episodiosDaiba Jin (Rol principal) | 8 | Papel principal de Daiba Jin | 7.1 |
| 2022 | Motokare no Yuigonjou agregarDrama japonés,2022, 11 episodiosMorikawa Eiji | Morikawa Tomiharu [hermano de Eiji] (Función de apoyo) | 11 | Morikawa Eiji | Morikawa Tomiharu [hermano de Eiji] Papel secundario | 7.6 |
| 2022 | Kamakura dono no 13 nin agregarDrama japonés,2022, 48 episodios (Función de apoyo) | 48 | Función de apoyo | 8.0 |
| 2021 | ¿¡Kakenai!?: Kyakuhonka Yoshimaru Keisuke no Sujigaki no Nai Seikatsu agregarDrama japonés,2021, 8 episodiosYoshimaru Keisuke (Rol principal) | 8 | Papel principal de Yoshimaru Keisuke | 7.8 |
| 2019 | Ore no Hanashi wa Nagai agregarDrama japonés,2019, 10 episodiosKishibe Mitsuru (Rol principal) | 10 | Papel principal de Kishibe Mitsuru | 8.3 |
| 2019 | idaten agregarDrama japonés,2019, 47 episodiosMishima Yahiko [Estudiante de la Universidad Imperial] (Función de apoyo) | 47 | Mishima Yahiko [Estudiante de la Universidad Imperial] Función de apoyo | 8.1 |
| 2015 | Uróboros agregarDrama japonés,2015, 10 episodiosRyuzaki Ikuo (Rol principal) | 10 | Papel principal de Ryuzaki Ikuo | 8.5 |
| 2014 | Gunshi Kanbei agregarDrama japonés,2014, 50 episodiosTakayama Ukon (Función de apoyo) | 50 | Función de apoyo de Takayama Ukon | 8.3 |
| 2012 | Osozaki no Himawari agregarDrama japonés,2012, 10 episodiosKodaira Jotaro (Rol principal) | 10 | Papel principal de Kodaira Jotaro | 8.0 |
| 2010 | Unubore Deka agregarDrama japonés,2010, 11 episodioshonjo sadame (Función de apoyo) | 11 | Papel de apoyo de Honjo Sadame | 7.5 |
| 2009 | Majo Saiban agregarDrama japonés,2009, 10 episodiosYoshioka Toru (Rol principal) | 10 | Papel principal de Yoshioka Toru | 7.4 |
| 2009 | Voz agregarDrama japonés,2009, 11 episodiosIshimatsu Ryosuke (Rol principal) | 11 | Papel principal de Ishimatsu Ryosuke | 7.5 |
| 2008 | Maou agregarDrama japonés,2008, 11 episodiosSerizawa Naoto (Rol principal) | 11 | Papel principal de Serizawa Naoto | 8.3 |
| 2008 | Hachimitsu al trébol agregarDrama japonés,2008, 11 episodiosYuta Takemoto (Rol principal) | 11 | Takemoto Yuta papel principal | 6.9 |
| 2007 | Hanazakari no Kimitachi e agregarDrama japonés,2007, 12 episodiosNakatsu Shuichi (Rol principal) | 12 | Papel principal de Nakatsu Shuichi | 8.2 |
| 2007 | Hana Yori Dango 2 agregarDrama japonés,2007, 11 episodiosOribe Junpei [Estudiante de Clase 2-A] (Ep.1) (Papel de invitado) | 11 | Oribe Junpei [Estudiante de Clase 2-A] (Ep. 1) Papel de invitado | 8.2 |
| 2006 | Akihabara@PROFUNDO agregarDrama japonés,2006, 11 episodios'Caja' (Rol principal) | 11 | Papel principal de la 'caja' | 7.0 |
| 2005 | Dekabeya: Roppongi Okashi na Sousahan agregarDrama japonés,2005, 9 episodiosOchi Yukio (Función de apoyo) | 9 | Rol de apoyo de Ochi Yukio | 6.0 |
| 2004 | ¿Kino no Tomo wa Kyo no Teki? agregarDrama japonés,2004, 6 episodiosHidaka Yasuhiko (Función de apoyo) | 6 | Rol de apoyo de Hidaka Yasuhiko | 0.0 |
| 2002 | Hito ni Yasashiku agregarDrama japonés,2002, 11 episodiosyusuke (Papel de invitado) | 11 | Papel de invitado de Yusuke | 7.8 |
| 2001 | Neverland agregarDrama japonés,2001, 11 episodiosSeto Osamu (Función de apoyo) | 11 | Rol de apoyo de Seto Osamu | 6.6 |
| 2000 | Shijo Saiaku sin cita agregarDrama japonés,2000, 21 episodiosSasuke (Episodio 10) (Rol principal) | 21 | Sasuke (Ep.10) Papel principal | 6.0 |
| 2000 | Kowai Nichiyoubi: 2000 agregarDrama japonés,2000, 21 episodios (Desconocido) | 21 | Desconocido | 6.6 |
| 1999 | Psicómetro Eiji Temporada 2 agregarDrama japonés,1999, 12 episodiosFukami Tatsuhiko (Función de apoyo) | 12 | Papel secundario de Fukami Tatsuhiko | 7.0 |
| 1999 | Kowai Nichiyoubi: Shinshou agregarDrama japonés,1999, 13 episodios{Presente} (Ep.13) (Rol principal) | 13 | {Presente} (Ep.13) Papel principal | 6.7 |
| 1999 | Shichinin no Samurai: J ke no Hanran agregarDrama japonés,1999, 74 episodios(Episodio 67) (Papel de invitado) | 74 | (Ep.67) Papel de invitado | 8.0 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do agregarDrama japonés,1999, 17 episodios (Rol principal) | 17 | Rol principal | 7.1 |
| 1998 | Ama la paz agregarDrama japonés,1998, 12 episodiosYohei Horiguchi (Función de apoyo) | 12 | Papel de apoyo de Horiguchi Yohei | 6.9 |
| 1997 | agricultura agregarDrama japonés,1997, 156 episodiosMochizuki Junnosuke (Función de apoyo) | 156 | Rol de apoyo de Mochizuki Junnosuke | 7.9 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2024 | Confesión Kokuhaku agregarPelicula japonesa,2024,Asai Keisuke (Rol principal) | Papel principal de Asai Keisuke | 0.0 |
| 2023 | El hechizo seco agregarPelicula japonesa,2023,La exploración de Shunsaku (Rol principal) | Explorando el papel principal de Shunsaku | 7.6 |
| 2023 | Judo agregarPelicula japonesa,2023,Miura Shiro (Rol principal) | Papel principal de Miura Shiro | 7.9 |
| 2022 | Canta, baila, actúa: Kabuki con Toma Ikuta agregarPelicula japonesa,2022, (Rol principal) | Rol principal | 8.2 |
| 2021 | La canción del topo: final agregarPelicula japonesa,2021,Kikukawa Reiji (Rol principal) | Papel principal de Kikukawa Reiji | 7.3 |
| 2018 | Mi amigo 'A' agregarPelicula japonesa,2018,Junichi Masuda (Rol principal) | Papel principal de Masuda Junichi | 7.4 |
| 2017 | Mi profesor agregarPelicula japonesa,2017,Kosaku Ito (Rol principal) | Papel principal de Kosaku Ito | 7.5 |
| 2017 | muy unidos agregarPelicula japonesa,2017,Recogido (Rol principal) | Recogido en papel principal | 8.1 |
| 2016 | The Mole Song: Canción loca del alboroto de Hong Kong agregarPelicula japonesa,2016,Reiji Kikukawa (Rol principal) | Papel principal de Reiji Kikukawa | 7.5 |
| 2016 | El máximo secreto: asesinato en mente agregarPelicula japonesa,2016,Tsuyoshi Maki (Rol principal) | Papel principal de Tsuyoshi Maki | 7.3 |
| 2015 | Saltamontes agregarPelicula japonesa,2015,suzuki (Rol principal) | Papel principal de Suzuki | 7.3 |
| 2015 | Profecía agregarPelicula japonesa,2015,'Puertas' Hiroaki Okuda (Rol principal) | Papel principal de Hiroaki Okuda en 'Gates' | 7.9 |
| 2014 | Milagro: el amor y la magia del diablo Claus agregarPelicula japonesa,2014,Kitayama (Rol principal) | Papel principal de Kitayama | 7.1 |
| 2014 | La canción del topo: Agente encubierto Reiji agregarPelicula japonesa,2014,Reiji Kikukawa (Rol principal) | Papel principal de Reiji Kikukawa | 7.3 |
| 2013 | Hombre Cerebro agregarPelicula japonesa,2013,Ichiro Suzuki (Rol principal) | Papel principal de Ichiro Suzuki | 8.0 |
| 2012 | Estuvimos allí: Parte 2 agregarPelicula japonesa,2012,Yano Motoharu (Rol principal) | Papel principal de Motoharu Yano | 7.8 |
| 2012 | Estuvimos allí: Parte 1 agregarPelicula japonesa,2012,Yano Motoharu ['Moto'] (Rol principal) | Yano Motoharu ['Moto'] Papel principal | 7.8 |
| 2011 | El cuento de Genji agregarPelicula japonesa,2011,Hikaru Genji (Rol principal) | Papel principal de Hikaru Genji | 7.1 |
| 2010 | Hanamizuki agregarPelicula japonesa,2010,Kouhei Kiuchi (Rol principal) | Papel principal de Kouhei Kiuchi | 7.4 |
| 2010 | El motel junto al mar agregarPelicula japonesa,2010,Kameda Masayuki (Rol principal) | Papel principal de Kameda Masayuki | 7.0 |
| 2010 | El ángel caído agregarPelicula japonesa,2010,Yozo Oba (Rol principal) | Papel principal de Yozo Oba | 7.0 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hito Kounna agregarespecial japonés,2023, 1 episodioMatsumoto Takuya (Rol principal) | 1 | Papel principal de Matsumoto Takuya | 8.0 |
| 2023 | Yudo y no Michi agregarespecial japonés,2023, 1 episodioAndo Kohei (Rol principal) | 1 | Ando Kohei papel principal | 0.0 |
| 2023 | Taiga Dorama ga Umareta Hola agregarespecial japonés,2023, 1 episodioYamaoka Shinpei (Rol principal) | 1 | Papel principal de Yamaoka Shinpei | 7.8 |
| 2020 | BROMA - 2022 ¡Pánico Haishin! agregarespecial japonés,2020, 1 episodioSawai (Rol principal) | 1 | Papel principal de Sawai | 7.4 |
| 2020 | América ni Makenakatta Otoko - Bakayaro Souri Yoshida Shigeru agregarespecial japonés,2020, 1 episodioShirasu Jiro (Función de apoyo) | 1 | Papel de apoyo de Shirasu Jiro | 7.9 |
| 2010 | Kyukei no Koya agregarespecial japonés,2010, 2 episodiosShoichi Soeda (Rol principal) | 2 | Shoichi Soeda papel principal | 6.5 |
| 2009 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Especial de otoño de 2009 agregarespecial japonés,2009, 1 episodio{Jisatsu-sha Recicla-hou} Mikio (Rol principal) | 1 | {Jisatsu-sha Recycle-hou} Mikio Papel principal | 7.0 |
| 2008 | Hanazakari no Kimitachi y Especial agregarespecial japonés,2008, 1 episodioNakatsu Shuuichi (Rol principal) | 1 | Papel principal de Nakatsu Shuuichi | 7.7 |
| 2005 | Asuka e, Soshite Mada Minu Ko e agregarespecial japonés,2005, 1 episodioKazuya Sawamura (Función de apoyo) | 1 | Papel secundario de Kazuya Sawamura | 7.1 |
| 2005 | Nemureru Mori no Shitai agregarespecial japonés,2005, 4 episodiosEiji (Rol principal) | 4 | Papel principal de Eiji | 6.0 |
| 2004 | Kansatsui Muro Akiko 35: Oten Ochi Shi agregarespecial japonés,2004, 1 episodioEste es Shinji [hermano de Nana] (Papel de invitado) | 1 | Ito Shinji [hermano de Nana] Papel invitado | 0.0 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Atarashii Kagi agregarprograma de televisión japonés,2021, 100 episodios(Episodios 13, 45) (Invitado) | 100 | (Ep.13, 45) Invitado | 0.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin sin canal SHOW agregarprograma de televisión japonés,2021, 122 episodios(Ep.27, 57) (Invitado) | 122 | (Ep.27, 57) Invitado | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii agregarprograma de televisión japonés,2021, 58 episodios(Ep.43, 57) (Invitado) | 58 | (Ep.43, 57) Invitado | 8.3 |
| 2020 | Azatokute Nani ga Waruino agregarprograma de televisión japonés,2020, 150 episodios(Episodios 10, 44) (Invitado) | 150 | (Ep.10, 44) Invitado | 8.8 |
| 2020 | Cómo crónica F agregarprograma de televisión japonés,2020, 83 episodios(Episodio 69) (Invitado) | 83 | (Ep.69) Invitado | 8.0 |
| 2015 | Amo la música agregarprograma de televisión japonés,2015, 350 episodios (Invitado) | 350 | Invitado | 8.5 |
| 2015 | Cómo crónica agregarprograma de televisión japonés,2015, 236 episodios(Episodio SP3) (Invitado) | 236 | (Ep. SP3) Invitado | 8.0 |
| 2015 | Espectáculo de Kanjam Kanzennen agregarprograma de televisión japonés,2015, 400 episodios(Episodio 369) (Invitado) | 400 | (Ep.369) Invitado | 0.0 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon agregarprograma de televisión japonés,2014, 417 episodios(Ep.74, 182) (Invitado) | 417 | (Ep.74, 182) Invitado | 8.8 |
| 2014 | Japón agregarprograma de televisión japonés,2014, 265 episodios(Episodio 76) (Invitado) | 265 | (Ep.76) Invitado | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai agregarprograma de televisión japonés,2014, 500 episodios(Ep.33, 50, 98, 155, 259, 330) (Invitado) | 500 | (Ep.33, 50, 98, 155, 259, 330) Invitado | 7.9 |
| 2013 | Ninosan agregarprograma de televisión japonés,2013, 550 episodios(Ep.111, 145-146, 423, 473) (Invitado) | 550 | (Ep. 111, 145-146, 423, 473) Invitado | 8.4 |
| 2013 | ¿¡Kisumai Busaiku!? agregarprograma de televisión japonés,2013, 0 episodios(Episodio 3x71) (Invitado) | 0 | (Ep.3x71) Invitado | 0.0 |
| 2012 | Monitoreo de variedades de Ningen Kansatsu agregarprograma de televisión japonés,2012, 400 episodios(Ep.40, 49, 99, 132-133) (Invitado) | 400 | (Ep. 40, 49, 99, 132-133) Invitada | 8.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare agregarprograma de televisión japonés,2010, 460 episodios(Ep.84, 226, 246, 331, 353) (Invitado) | 460 | (Ep.84, 226, 246, 331, 353) Invitado | 8.5 |
| 2009 | A-Estudio+ agregarprograma de televisión japonés,2009, 810 episodios(Episos 69, 438, 608) (Invitado) | 810 | (Ep. 69, 438, 608) Invitado | 10.0 |
| 2008 | Otro cielo agregarprograma de televisión japonés,2008, 541 episodios (Invitado) | 541 | Invitado | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 agregarprograma de televisión japonés,2008, 600 episodios(Episos 130, 171, 252, 381) (Invitado) | 600 | (Ep. 130, 171, 252, 381) Invitado | 8.3 |
| 2008 | contra arashi agregarprograma de televisión japonés,2008, 561 episodios(Ep.62, 169, 196, 247, 282, 307, 325, 361, 378, 417, 435, 476, 518) (Invitado) | 561 | (Ep. 62, 169, 196, 247, 282, 307, 325, 361, 378, 417, 435, 476, 518) Invitado | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan agregarprograma de televisión japonés,2008, 211 episodios(Ep.94, 153) (Invitado) | 211 | (Ep.94, 153) Invitado | 8.5 |
| 2007 | Kanjani8 no Janiben agregarprograma de televisión japonés,2007, 706 episodios(Episodio 291) (Invitado) | 706 | (Ep.291) Invitado | 7.7 |
| 2005 | Oshareismo agregarprograma de televisión japonés,2005, 760 episodios(Episodio 168) (Invitado) | 760 | (Ep.168) Invitado | 8.4 |
| 2001 | vivavivav6 agregarprograma de televisión japonés,2001, 412 episodios (Invitado) | 412 | Invitado | 0.0 |
| 1998 | Hatchi ji da J agregarprograma de televisión japonés,1998, 55 episodios (Miembro regular) | 55 | Miembro regular | 7.8 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku agregarprograma de televisión japonés,1998, 1236 episodios(Ep. 585) {31 de enero de 2010} (Invitado) | 1236 | (Ep. 585) {31 de enero de 2010} Invitado | 8.0 |
| 1996 | 1 ¡¿Okuri no Dai Shitsumon?! agregarprograma de televisión japonés,1996, 118 episodios (Invitado) | 118 | Invitado | 0.0 |
| 1996 | Brunch del Rey agregarprograma de televisión japonés,1996, 1214 episodios(20080628) (Invitado) | 1214 | (20080628) Invitado | 0.0 |
| 1994 | Parque de los Amigos de Tokio II agregarprograma de televisión japonés,1994, 0 episodios (Invitado) | 0 | Invitado | 0.0 |
| 1994 | Maestro Maestro Noventa Y Nueve agregarprograma de televisión japonés,1994, 1 episodio[Gochi] (T11E2, S13E5, S14E3, S16E8, S17E13) (Invitado) | 1 | [Gochi] (T11E2, S13E5, S14E3, S16E8, S17E13) Invitado | 0.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen agregarprograma de televisión japonés,1951, 73 episodios[Partidario] (Ep. 47-48) (Invitado) | 73 | [Partidario] (Ep. 47-48) Invitado | 7.6 |