- Nombre: Yui Aragaki
- Nombre nativo: Yui Aragaki
- Nacionalidad: japonés
- Género: Femenino
- Nacido: 11 de junio de 1988
- Edad: 35
Es particularmente reconocida por su rostro agradable y sus proyectos cinematográficos.
La carrera de Aragaki comenzó cuando su hermana se ofreció a entregarle un perfil de audición después de ser informada de que la revista de moda juvenil Nicola está buscando una nueva cara. Aragaki ganó el Gran Premio y se convirtió oficialmente en modelo exclusivo de la revista o nicomo. En 2001, su compañero nicomo Ayako Enamoto la apodó Gakky.
Aragaki amplió su carrera como modelo al huecograbado en 2004. También apareció en programas de variedades y comerciales, siendo sus comerciales para Pocky los más populares. Un año después, se graduó oficialmente de la revista y posteriormente actuó en el drama de TBS, Dragon Zakura, junto a su ídolo japonés Tomohisa Yamashita y la actriz Masami Nagasawa, marcando su gran avance en el mundo del espectáculo. Desde entonces, Aragaki ha participado en varios dramas como Gal Circle y My Boss, My Hero. A pesar de graduarse de 'nicola', todavía aparece ocasionalmente en la revista. Actualmente tiene el récord de aparecer la mayor cantidad de veces como chica de portada.
En 2007, protagonizó Waruboro con Shota Matsuda y Yuu Shirota. Posteriormente, fue elegida junto a Hiroshi Tachi y Shigeaki Kato en el drama de verano de TBS, Papa to Musume no Nanokakan, donde Aragaki interpreta a una estudiante de secundaria que intercambia cuerpos con su padre, un asalariado de mediana edad.
Aragaki también participó en la película Koisuru Madori (Tokyo Serendipity), con Ryuhei Matsuda. Más tarde ese año, apareció en el drama trágico Koizora con Haruma Miura, lo que le valió a Aragaki su primer premio de actuación.
Fuera de la actuación, también lanzó su primer álbum, Sora, y el sencillo Heavenly Days, una canción de Koizora.
En 2007, protagonizó tres películas y un drama y grabó su álbum debut. Pero ella enfermó debido al estrés relacionado con el trabajo.
Hasta la fecha, Aragaki ha ganado cinco premios Revelación por las películas Waruboro, Tokyo Serendipity y Koizora/Sky of Love. Su quinto premio fue en honor a su papel en la película Sky of Love, que recaudó ¥ 3,6 mil millones.
Memories, el tema principal de Tokyo Serendipity, se incluyó en su álbum debut. También la interpretó en el Budokan.
También lanzó dos sencillos en 2008, Make My Day y Akai Ito. Make My Day se utilizó en el drama de NHK Hachi-One Driver, mientras que Akai Ito es una versión de una canción escrita e interpretada por Kobukuro durante sus días independientes, en conmemoración del décimo aniversario del dúo en la industria musical japonesa.
En agosto de 2008, Aragaki interpretó a la pasante Megumi Shiraishi en el drama médico Code Blue: Doctor Heli Kinkyuu Kyuumei, con Tomohisa Yamashita y Erika Toda. Al mismo tiempo, hizo la película Fure Fure Shojo. También apareció en Ballad, con Tsuyoshi Kusanagi, como una princesa feudal. Lanzó su quinto sencillo PIECE en febrero de 2009.
Aragaki también presenta GIRLS LOCKS!, parte del programa de radio japonés SCHOOL OF LOCKS!, junto con otros ídolos sub-20 Maki Horikita, Chiaki Kuriyama y Nana Eikura. También trabaja como actriz de doblaje.
En 2021, Aragaki se casó con el cantante, compositor y actor Gen Hoshino, su coprotagonista en la serie de televisión Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu.
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero agregarDrama japonés,2023, 11 episodiosHayata Seiko (Rol principal) | 11 | Papel principal de Hayata Seiko | 7.8 |
| 2023 | Cerca agregarDrama japonés,2023, 5 episodiosShiroma Kaoru (Función de apoyo) | 5 | Papel de apoyo de Shiroma Kaoru | 8.2 |
| 2022 | Kamakura dono no 13 nin agregarDrama japonés,2022, 48 episodiosSí (Función de apoyo) | 48 | Rol de apoyo de Yae | 8.0 |
| 2021 | Dragón Zakura Temporada 2 agregarDrama japonés,2021, 10 episodiosKosaka Yoshino (Ep.10) (Papel de invitado) | 10 | Kosaka Yoshino (Ep.10) Papel invitado | 8.1 |
| 2020 | Oyabaka Seishun Hakusho agregarDrama japonés,2020, 7 episodiosObika Sachiko (Función de apoyo) | 7 | Papel de apoyo de Obika Sachiko | 7.8 |
| 2018 | Kemono ni Narenai Watashitachi agregarDrama japonés,2018, 10 episodiosShinkai Akira (Rol principal) | 10 | Papel principal de Shinkai Akira | 7.6 |
| 2017 | Código azul temporada 3 agregarDrama japonés,2017, 10 episodiosShiraishi Megumi (Rol principal) | 10 | Papel principal de Shiraishi Megumi | 8.5 |
| 2016 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu agregarDrama japonés,2016, 11 episodiosMikuri Moriyama (Rol principal) | 11 | Papel principal de Moriyama Mikuri | 8.1 |
| 2015 | Okitegami Kyoko no Biboroku agregarDrama japonés,2015, 10 episodiosOkitegami Kyoko (Rol principal) | 10 | Papel principal de Okitegami Kyoko | 8.2 |
| 2014 | S: Saigo no Keikan agregarDrama japonés,2014, 10 episodiosHayashi Iruma (Episodios 8-10) (Papel de invitado) | 10 | Hayashi Iruma (Ep.8-10) Papel de invitado | 7.6 |
| 2013 | Alto legal 2 agregarDrama japonés,2013, 10 episodiosMayuzumi Machiko (Rol principal) | 10 | Papel principal de Mayuzumi Machiko | 8.3 |
| 2013 | Soratobu Kouhoushitsu agregarDrama japonés,2013, 11 episodiosInaba Rika (Rol principal) | 11 | Papel principal de Inaba Rika | 8.1 |
| 2012 | Alta legal agregarDrama japonés,2012, 11 episodiosMayuzumi Machiko (Rol principal) | 11 | Papel principal de Mayuzumi Machiko | 8.1 |
| 2011 | chica zenkai agregarDrama japonés,2011, 11 episodiosAyukawa Wakaba (Rol principal) | 11 | Papel principal de Madoka Wakaba | 7.6 |
| 2010 | Banco Ángel agregarDrama japonés,2010, 8 episodiosFujikawa Karin (Ep.1) (Papel de invitado) | 8 | Fujikawa Karin (Ep.1) Papel invitado | 6.5 |
| 2010 | Código azul temporada 2 agregarDrama japonés,2010, 11 episodiosShiraishi Megumi (Rol principal) | 11 | Papel principal de Shiraishi Megumi | 8.3 |
| 2009 | Sonrisa agregarDrama japonés,2009, 11 episodiosMishima Hana (Rol principal) | 11 | Papel principal de Mishima Hana | 7.7 |
| 2008 | Código Azul agregarDrama japonés,2008, 11 episodiosShiraishi Megumi (Rol principal) | 11 | Papel principal de Shiraishi Megumi | 8.1 |
| 2007 | Papá a Musume no Nanokakan agregarDrama japonés,2007, 7 episodiosKawahara Koume (Rol principal) | 7 | Papel principal de Kawahara Koume | 7.6 |
| 2006 | Mi jefe, mi héroe agregarDrama japonés,2006, 10 episodiosHikari Umemura (Función de apoyo) | 10 | Rol de apoyo de Umemura Hikari | 8.1 |
| 2006 | Galcir agregarDrama japonés,2006, 11 episodiosNagisa (Rol principal) | 11 | Papel principal de Nagisa | 6.9 |
| 2005 | Dragón Zakura agregarDrama japonés,2005, 11 episodiosYoshino Kosaka (Rol principal) | 11 | Papel principal de Kosaka Yoshino | 7.7 |
| 2005 | sh15uya agregarDrama japonés,2005, 12 episodiosMadre (Rol principal) | 12 | Papel principal de Ema | 7.1 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nikki Ikoku agregarPelicula japonesa,2024,Kodai Makio (Rol principal) | Papel principal de Kodai Makio | 0.0 |
| 2023 | Seiyoku agregarPelicula japonesa,2023,Kiryu Natsuki (Rol principal) | Papel principal de Kiryu Natsuki | 7.9 |
| 2022 | Libro fantasma agregarPelicula japonesa,2022,Yoko Hayama (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Hayama Yoko | 7.7 |
| 2018 | Código azul: la película agregarPelicula japonesa,2018,Shiraishi Megumi (Rol principal) | Papel principal de Shiraishi Megumi | 8.3 |
| 2017 | Mezcla agregarPelicula japonesa,2017,Tomita Tamako (Rol principal) | Papel principal de Tomita Tamako | 7.8 |
| 2015 | S: Saigo no Keikan - Dakkan: Recuperación de nuestro futuro agregarPelicula japonesa,2015,Iruma Hayashi (Rol principal) | Papel principal de Iruma Hayashi | 7.5 |
| 2015 | Ten una canción en tus labios agregarPelicula japonesa,2015,Yuri Kashiwagi (Rol principal) | Kashiwagi Yuri papel principal | 8.0 |
| 2014 | Crepúsculo: Saya en Sasara agregarPelicula japonesa,2014,Soy (Rol principal) | yo juego papeles | 7.6 |
| 2012 | Las alas del Kirin agregarPelicula japonesa,2012,Kaori Nakahara (Función de apoyo) | Papel de apoyo de Nakahara Kaori | 7.6 |
| 2010 | Hanamizuki agregarPelicula japonesa,2010,Hirasawa Sae (Rol principal) | Papel principal de Hirasawa Sae | 7.4 |
| 2009 | Balada agregarPelicula japonesa,2009,princesa ren (Rol principal) | Papel principal de la princesa Ren | 7.2 |
| 2008 | ¡Animo, animo, animo! agregarPelicula japonesa,2008,Momoyama Momoko (Rol principal) | Momoyama Momoko papel principal | 7.2 |
| 2007 | Cielo de amor agregarPelicula japonesa,2007,gracias mika (Rol principal) | Papel principal de Tahara Mika | 8.1 |
| 2007 | Waruboro agregarPelicula japonesa,2007,Yamada (Rol principal) | Papel principal de Yamada | 6.8 |
| 2007 | Serendipia de Tokio agregarPelicula japonesa,2007,Yui Aoki (Rol principal) | Papel principal de Aoki Yui | 6.8 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero Tokubetsuhen agregarespecial japonés,2023, 1 episodioHayata Seiko (Función de apoyo) | 1 | Función de apoyo de Hayata Seiko | 7.5 |
| 2021 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu: ¡¡Especial Ganbare Jinrui!! agregarespecial japonés,2021, 1 episodioMikuri Moriyama (Rol principal) | 1 | Papel principal de Moriyama Mikuri | 8.2 |
| 2018 | Código Azul Mou Hitotsu no Senjou agregarespecial japonés,2018, 1 episodioShiraishi Megumi (Rol principal) | 1 | Papel principal de Shiraishi Megumi | 7.8 |
| 2017 | Kizuna Hashire Kiseki no Kouma agregarespecial japonés,2017, 2 episodiosMatsushita Masako (Rol principal) | 2 | Matsushita Masako papel principal | 7.5 |
| 2014 | Legal alto SP 2 agregarespecial japonés,2014, 1 episodioMayuzumi Machiko (Rol principal) | 1 | Papel principal de Mayuzumi Machiko | 7.9 |
| 2013 | SP legal alto agregarespecial japonés,2013, 1 episodioMayuzumi Machiko (Rol principal) | 1 | Papel principal de Mayuzumi Machiko | 8.0 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai agregarespecial japonés,2012, 1 episodioHanazono Erika (Rol principal) | 1 | Hanazono Erika papel principal | 7.5 |
| 2011 | Ranma 1/2 agregarespecial japonés,2011, 1 episodiotener akane (Rol principal) | 1 | Tiendo a Akane papel principal | 7.1 |
| 2009 | Código Azul Especial agregarespecial japonés,2009, 1 episodioShiraishi Megumi (Rol principal) | 1 | Papel principal de Shiraishi Megumi | 8.2 |
| 2006 | Kanojo no Koibumi agregarespecial japonés,2006, 1 episodioYukari Kawamura (Rol principal) | 1 | Papel principal de Kawamura Yukari | 0.0 |
| 2006 | Amor verdadero agregarespecial japonés,2006, 1 episodioAsou Natsumi (Rol principal) | 1 | Papel principal de Asou Natsumi | 6.0 |
| 2005 | Onna no Ichidaiki agregarespecial japonés,2005, 3 episodiosKoshiji Fubuki [Niño] (Ep.2) (Función de apoyo) | 3 | Koshiji Fubuki [Niño] (Ep.2) Papel secundario | 6.0 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Atarashii Kagi agregarprograma de televisión japonés,2021, 100 episodios(Episodio 33) (Invitado) | 100 | (Ep.33) Invitado | 0.0 |
| 2015 | Amo la música agregarprograma de televisión japonés,2015, 350 episodios (Invitado) | 350 | Invitado | 8.5 |
| 2015 | Salto de altura de Itadaki agregarprograma de televisión japonés,2015, 396 episodios(Episodios 129-131) (Invitado) | 396 | (Ep. 129-131) Invitado | 8.6 |
| 2014 | Japón agregarprograma de televisión japonés,2014, 265 episodios(Episodio 134) (Invitado) | 265 | (Ep.134) Invitado | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi el Yakai agregarprograma de televisión japonés,2014, 500 episodios(Episos 59, 105, 154, 259) (Invitado) | 500 | (Ep. 59, 105, 154, 259) Invitado | 7.9 |
| 2012 | Monitoreo de variedades de Ningen Kansatsu agregarprograma de televisión japonés,2012, 400 episodios(Episos 93, 132, 249) (Invitado) | 400 | (Ep. 93, 132, 249) Invitado | 8.0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi agregarprograma de televisión japonés,2012, 561 episodios(Episodio 272) (Invitado) | 561 | (Ep.272) Invitado | 8.5 |
| 2011 | Batalla Nazotoki agregarprograma de televisión japonés,2011, 54 episodios(Episodio 42) (Invitado) | 54 | (Ep.42) Invitado | 0.0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare agregarprograma de televisión japonés,2010, 460 episodios(Episos 215, 242) (Invitado) | 460 | (Ep.215, 242) Invitado | 8.5 |
| 2010 | VS Arashi ~Primera batalla de 2010~ La batalla decisiva del as más fuerte de Midwinter agregarprograma de televisión japonés,2010, 1 episodio (Invitado) | 1 | Invitado | 8.3 |
| 2008 | Shabekuri 007 agregarprograma de televisión japonés,2008, 600 episodios(Ep.78, 130, 231, 265, 313) (Invitado) | 600 | (Ep. 78, 130, 231, 265, 313) Invitado | 8.3 |
| 2008 | contra arashi agregarprograma de televisión japonés,2008, 561 episodios(Ep.82, 148, 403, 415, 450) (Invitado) | 561 | (Ep. 82, 148, 403, 415, 450) Invitado | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan agregarprograma de televisión japonés,2008, 211 episodios(Ep.47, 100, 123) (Invitado) | 211 | (Ep. 47, 100, 123) Invitado | 8.5 |
| 2004 | Adicto al cine agregarprograma de televisión japonés,2004, 56 episodios (Invitado) | 56 | Invitado | 0.0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku agregarprograma de televisión japonés,1998, 1236 episodios(Ep.611) {15 de agosto de 2010} (Invitado) | 1236 | (Ep. 611) {15 de agosto de 2010} Invitado | 8.0 |
| 1996 | Brunch del Rey agregarprograma de televisión japonés,1996, 1214 episodios(20090411, 0620, 0905) (Invitado) | 1214 | (20090411, 0620, 0905) Invitado | 0.0 |
| 1994 | Maestro Maestro Noventa Y Nueve agregarprograma de televisión japonés,1994, 1 episodio[Gochi] (T12E25, T15E23) (Invitado) | 1 | [Gochi] (T12E25, S15E23) Invitado | 0.0 |
| 1986 | ESTACIÓN DE MÚSICA agregarprograma de televisión japonés,1986, 1328 episodios[Ejecutante] (Invitado) | 1328 | [Artista] Invitado | 8.1 |
| 1964 | Feria de Música agregarprograma de televisión japonés,1964, 3000 eps (Invitado) | 3000 | Invitado | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen agregarprograma de televisión japonés,1951, 73 episodios[Juez] (Ep.58, 67) (Invitado) | 73 | [Juez] (Ep. 58, 67) Invitado | 7.6 |