- Nombre: Anne Thong Prasom
- Nombre nativo: Ann Thong Prasom
- Nombre de pila: Thongprasom Anne
- También conocido como: Ann, vagabundo, vagabundo
- Nacionalidad: tailandés
- Género: Femenino
- Nacido: 1 de noviembre de 1976
- Edad: 47
Tiene una licenciatura en Comunicación de las Artes de la Universidad de Bangkok y una maestría en la Facultad de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad de Thammasat. Thongprasom fue la actriz principal de muchas series tailandesas en la década de 2000 y tuvo el papel principal en el melodrama romántico de 2004 The Letter: Jod Mai Rak, que recaudó más de 50 millones de baht y ganó muchos premios, incluido el de mejor actriz en el Festival Nacional de Cine de Tailandia. Premios de la Asociación.
Anne entró en el negocio del entretenimiento después de que una amiga de su madre que trabajaba como diseñadora de maquillaje para RS Promotion la invitara a hacer una prueba en un vídeo musical. Tenía 13 años cuando apareció en su primer vídeo musical para el cantante Pisoot Supwijit. Comenzó a actuar, principalmente en telenovelas tailandesas (lakorns), antes de los 15 años. Cuando cumplió 20, Anne ya se había convertido en una de las actrices más populares de Tailandia.
Fue la actriz principal de muchas series tailandesas en la década de 2000 y tuvo el papel principal en el melodrama romántico de 2004 The Letter: Jod Mai Rak, que ganó más de 50 millones de baht y ganó numerosos premios, incluido el de mejor actriz en el Festival Nacional de Cine de Tailandia. Premios de la Asociación.
El lakorn que hizo que los espectadores prestaran más atención a Anne y sus habilidades de actuación fue Song Naree en 1997. El personaje del nang'ek en este lakorn era gemelo, por lo que implicaba un alto nivel de habilidades para poder representar el diferentes características y personalidad del gemelo. Este papel se ofreció a otras actrices antes de que finalmente llegara a Anne; las otras actrices lo habían rechazado porque el papel era duro y en esa época, este tipo de papel no era familiar para el público.
Este papel se consideraba un papel muy desafiante y quien aceptaba este papel tenía que tener un poco de coraje porque, como se mencionó anteriormente, este tipo de lakorn rara vez o casi nunca se hacía en ese momento. Fue una gran oportunidad para Anne de cambiar su papel de nang'ek por algo que nunca antes había experimentado. Aunque Anne se enfrentó a escenas difíciles que, en ciertos momentos, tenía miedo incluso de representarlas, al final, este papel fue su gran oportunidad. Lakorn fue un éxito y, por primera vez, fue nominada al premio TV Gold, que ganó como Mejor Actriz Protagónica.
Desde entonces, Anne protagonizó muchos lakorns exitosos durante su exitosa carrera y los periodistas la llaman 'La princesa de la industria del entretenimiento tailandesa'. Solía presentar un programa de entrevistas llamado Anne-Nat Unlimited con su mejor amiga, la cantante y actriz Nat Myria Benedetti.
Anne trabaja actualmente como productora para Channel 3 y ha producido muchos dramas populares como Panyachon Kon Krua, Samee Tee Tra, Ab Ruk Online y Piang Chai Khon Nee Mai Chai Poo Wised.
Anne y su novio A Tinnabhan han estado en una relación durante más de 20 años.
(Fuente: Wikipedia)
Productor
| Año | Título | Tipo | Clasificación |
|---|---|---|---|
| por confirmar | mi corazon agregar | Drama | 0.0 |
| por confirmar | El tabú más dulce agregar | Drama | 0.0 |
| por confirmar | Nunca es suficiente agregar | Drama | 0.0 |
| 2023 | Nadie es feliz si yo no lo soy agregar | Drama | 7.7 |
| 2022 | mal romeo agregar | Drama | 8.0 |
| 2020 | mi marido en la ley agregar | Drama | 7.8 |
| 2018 | La princesa heredera agregar | Drama | 8.1 |
| 2016 | Piang Chai Khon Nee Mai Chai Poo Wised agregar | Drama | 7.9 |
| 2015 | Ab Ruk en línea agregar | Drama | 7.6 |
| 2014 | Samee Tee Tra agregar | Drama | 7.5 |
| 2012 | Panyachon Kon Krua agregar | Drama | 7.7 |
Drama
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | La traición agregardrama tailandés,2023, 16 episodios'Jane' Jenphitcha Phatthanakit (Rol principal) | 16 | Papel principal de 'Jane' Jenphitcha Phatthanakit | 7.6 |
| 2022 | Súper 2550 agregardrama tailandés,2022, 10 episodios'Kat' Namfah (Rol principal) | 10 | 'Kat' Namfah desempeñando el papel | 7.2 |
| 2021 | ¿Estamos bien? agregardrama tailandés,2021, 15 episodiosQuilate (Rol principal) | 15 | Papel principal del quilate | 7.8 |
| 2015 | Ab Ruk en línea agregardrama tailandés,2015, 15 episodioslos han perdido (Rol principal) | 15 | Papel principal de Awatsaya | 7.6 |
| 2014 | Yah Leum Chan agregardrama tailandés,2014, 13 episodiosSuriyawadee/Suriyong (Rol principal) | 13 | Papel principal de Suriyawadee/Suriyong | 7.1 |
| 2012 | Qi Pao agregardrama tailandés,2012, 13 episodiosPaeka / 'Rosa' | May Lee / 'Sukonta' (Rol principal) | 13 | Paeka / 'Rosa' | May Lee / 'Sukonta' Papel principal | 7.1 |
| 2010 | 365 Wun Haeng Rak agregardrama tailandés,2010, 14 episodiosLanaree (Lan) (Rol principal) | 14 | Lanaree (Lan) Papel principal | 7.3 |
| 2010 | Chaloey Sak agregardrama tailandés,2010, 16 episodiosAlisa Santa Tiwong (Rol principal) | 16 | Alisa Santatiwong jugar papel | 7.1 |
| 2009 | Hollín Sanaeha agregardrama tailandés,2009, 16 episodiosAlin Thipyada / 'Lin' (Rol principal) | 16 | Alin Thipyada / 'Lin' Papel principal | 7.8 |
| 2009 | Supai Glai Peun Tiang agregardrama tailandés,2009, 13 episodiosLalín/Prik (Rol principal) | 13 | Papel principal de Lalín/Prik | 7.4 |
| 2009 | Borisut Bumbut Kaen agregardrama tailandés,2009, 15 episodioschanai (Rol principal) | 15 | Papel principal de Chanai | 7.4 |
| 2008 | Sawan Biang agregardrama tailandés,2008, 12 episodiosNarín / 'Rin' (Rol principal) | 12 | Narin / 'Rin' Papel principal | 7.4 |
| 2007 | Kamathep líquido agregardrama tailandés,2007, 12 episodiosKarnploo (Rol principal) | 12 | Papel principal de Karnploo | 7.0 |
| 2006 | Oum Ruk agregardrama tailandés,2006, 14 episodiosnapat (Rol principal) | 14 | Papel principal de Napat | 7.2 |
| 2005 | Rak Lamoon Loon Lamai agregardrama tailandés,2005, 15 episodiosAsí es (Rol principal) | 15 | Papel principal de Prawprai | 7.0 |
| 2005 | Tae Pang Korn agregardrama tailandés,2005, 13 episodiosRachawadee / Jao Nang Noy (Rol principal) | 13 | Rachawadee / Jao Nang Noy Papel principal | 7.3 |
| 2004 | Vistazo de Nang Fah Rai agregardrama tailandés,2004, 12 episodiosNamwan (Rol principal) | 12 | Papel principal nombrado | 7.0 |
| 2003 | Cuando mostrar agregardrama tailandés,2003, 16 episodiossitongo (Rol principal) | 16 | Papel principal del sithong | 7.5 |
| 2002 | Suer Ver Foon agregardrama tailandés,2002, 13 episodiosAúl (Rol principal) | 13 | Papel principal de Aul | 10.0 |
| 2001 | Raeng Ngao agregardrama tailandés,2001, 14 episodiosLuna | Mootha (Rol principal) | 14 | Luna | Papel principal de Mootha | 7.2 |
| 2001 | Samee Tee Tra agregardrama tailandés,2001, 12 episodiosÓxido / 'Kaung' (Rol principal) | 12 | Papel principal de Karat / 'Kaung' | 7.3 |
| 2001 | Sood Duang Jai agregardrama tailandés,2001, 10 episodiosPhadcha (Rol principal) | 10 | Papel principal de Phadcha | 8.5 |
| 2000 | Rattikaran Yod Ruk agregardrama tailandés,2000, 12 episodiosRattikarn | Porndao (Rol principal) | 12 | Rattikarn | Papel principal de Porndao | 6.9 |
| 2000 | Manee Yard Fah agregardrama tailandés,2000, 13 episodiosPrincesa Areeya / Aria (Rol principal) | 13 | Princesa Areeya / Aria Papel principal | 7.9 |
| 1999 | Jao Sao Prissana agregardrama tailandés,1999, 17 episodiosRada Manisorn (Rol principal) | 17 | Rada Manisorn papel principal | 7.2 |
| 1999 | Punyachon Kon Krua agregardrama tailandés,1999, 14 episodiosCherrAem / Amigo (Rol principal) | 14 | CherrAem / Amigo Papel principal | 6.9 |
| 1998 | Jark Fun Su Nirandon agregardrama tailandés,1998, 13 episodiosKarakadé (Rol principal) | 13 | Papel principal de Karakade | 7.0 |
| 1998 | Khun Nu Arome Rai Kub Poochai Pak Kang agregardrama tailandés,1998, 28 episodiosCorrer (Rol principal) | 28 | Runya juega el papel | 5.9 |
| 1997 | Sai Roong agregardrama tailandés,1997, 18 episodiosMaythinee (Rol principal) | 18 | Papel principal de Maythinee | 7.1 |
| 1997 | canción naree agregardrama tailandés,1997, 18 episodiosPanitee / 'Neung' | Comité / 'Canción' (Rol principal) | 18 | Panitee / 'Neung' | Paniti / 'Song' Papel principal | 7.5 |
| 1997 | Nangek agregardrama tailandés,1997, 0 episodiosSuratsawadee / Khun Kroo Dokkaew (Rol principal) | 0 | Suratsawadee / Khun Kroo Dokkaew Papel principal | 0.0 |
| 1996 | Prattana Haeng Hua Jai agregardrama tailandés,1996, 16 episodiosMuchos (Rol principal) | 16 | Muchos roles principales | 7.6 |
| 1996 | Raboet Thoet Thoeng agregardrama tailandés,1996, 704 episodios(Episodio 62) (Papel de invitado) | 704 | (Ep.62) Papel de invitado | 0.0 |
| 1996 | bendición agregardrama tailandés,1996, 18 episodiosPimala / 'Pim' (Rol principal) | 18 | Papel principal de Pimala / 'Pim' | 7.8 |
| 1996 | Pee Neung Peun Gun La Wan Atsajun Kong Pom agregardrama tailandés,1996, 18 episodiosMorthip (Rol principal) | 18 | Papel principal de Morthip | 7.1 |
| 1995 | Sam Bai Mai Thao agregardrama tailandés,1995, 11 episodiosInthuOrn (Rol principal) | 11 | Papel principal de InthuOrn | 7.7 |
| 1995 | Sunyarn Luang agregardrama tailandés,1995, 34 episodiospim (Rol principal) | 34 | Papel principal de Pim | 6.4 |
| 1994 | Tanton Sai Hollín Tai agregardrama tailandés,1994, 21 episodiosBrujo/'Lek' (Rol principal) | 21 | Papel principal de Witchuorn / 'Lek' | 7.4 |
| 1993 | Shar Charlie agregardrama tailandés,1993, 27 episodiosWan Charlie (Rol principal) | 27 | Papel principal de Wan Charlie | 9.0 |
| 1993 | Roy Arlay agregardrama tailandés,1993, 22 episodiosDatchanee Dao (Rol principal) | 22 | Papel principal de Datchanee Dao | 7.9 |
| 1993 | Moo Daeng agregardrama tailandés,1993, 30 episodiosMudaeng (Rol principal) | 30 | Papel principal de Mudaeng | 8.0 |
| 1992 | Jao Jorm agregardrama tailandés,1992, 27 episodiosJorm Chaedcha / Apsonwadee / Roang / Duvrodee Danurath (Rol principal) | 27 | Jorm Chaedcha / Apsonwadee / Roang / Duvrodee Danurath Papel principal | 7.7 |
| 1992 | Caliente Nai Kued Kaew agregardrama tailandés,1992, 15 episodiosjorm (Rol principal) | 15 | Papel principal de Jorm | 9.1 |
| 1992 | Señor Pai Gor agregardrama tailandés,1992, 0 episodiosreypai (Rol principal) | 0 | Papel principal de Kingpai | 0.0 |
Película
| Año | Título | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2022 | Buaphan Fan Yap agregarpelícula tailandesa,2022,Buaphan (Rol principal) | Papel principal de Buaphan | 7.6 |
| 2004 | La carta agregarpelícula tailandesa,2004,Rocío (Rol principal) | Papel principal del rocío | 8.0 |
| 1994 | Bosque enamorado agregarpelícula tailandesa,1994,Una campana (Rol principal) | Papel de juego de Dawan | 10.0 |
| 1992 | Hola Hue Hue agregarpelícula tailandesa,1992,Sawitrí (Función de apoyo) | Función de apoyo de Sawitri | 10.0 |
Especial
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Especial Malo Romeo agregarespecial tailandés,2022, 4 episodios[Sí misma] (Rol principal) | 4 | [Ella] Papel principal | 7.9 |
| 2004 | Lakorn Tee Ruk agregarespecial tailandés,2004, 1 episodioquímica (Rol principal) | 1 | Papel principal de Khim | 0.0 |
Programa de televisión
| Año | Título | # | Role | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Habla con ToeyS agregarprograma de televisión tailandés,2021, 170 episodios(Episodios 4, 8) (Invitado) | 170 | (Ep.4, 8) Invitado | 8.5 |
| 2020 | Espectáculo de Woody agregarprograma de televisión tailandés,2020, 50 episodios(Episodio 30) (Invitado) | 50 | (Ep.30) Invitado | 9.2 |
| 2020 | Habla con Toey agregarprograma de televisión tailandés,2020, 63 episodios(Episodio 8) (Invitado) | 63 | (Ep.8) Invitado | 8.1 |
| 2018 | Woody FM agregarprograma de televisión tailandés,2018, 60 episodios (Invitado) | 60 | Invitado | 0.0 |
| 2018 | Mundo leñoso agregarprograma de televisión tailandés,2018, 94 episodios(Episodio 76) (Invitado) | 94 | (Ep.76) Invitado | 10.0 |
| 2014 | 3 Zaap agregarprograma de televisión tailandés,2014, 0 episodios(31032019, 17102021, 23012022, 24042022) (Invitado) | 0 | (31032019, 17102021, 23012022, 24042022) Invitado | 0.0 |